国内重点城市冷轧板卷库存汇总(11.06)
发表日期:2024-11-06 10:48:34 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
45周国内重点城市冷轧板卷库存汇总(2024/11/06采集)全国 | 109.01 | -2.95 | -2.64 | -9.47 | -22.88 | -0.33 |
1华北 | 9.10 | -0.33 | -3.50 | -5.02 | -28.13 | -25.78 |
北京 | 0.09 | -0.01 | -10.00 | -10.00 | -57.15 | -18.19 |
天津 | 8.60 | -0.30 | -3.38 | -4.45 | -26.94 | -25.80 |
石家庄 | 0.34 | -0.01 | -2.86 | -10.53 | -35.85 | -20.94 |
太原 | 0.07 | -0.01 | -12.50 | -30.00 | -53.34 | -46.16 |
2东北 | 4.59 | -0.11 | -2.35 | -12.74 | -28.17 | 19.84 |
沈阳 | 2.45 | -0.05 | -2.00 | -7.55 | -19.68 | 25.64 |
鞍山 | 0.40 | -0.05 | -11.12 | -31.04 | -48.06 | 29.03 |
长春 | 0.54 | -0.01 | -1.82 | -6.90 | -41.94 | -23.95 |
大连 | 0.40 | -0.05 | -11.12 | -33.34 | -40.30 | 0.00 |
哈尔滨 | 0.80 | 0.05 | 6.66 | -5.89 | -17.53 | 73.91 |
3华东 | 42.67 | -1.73 | -3.90 | -6.90 | -18.87 | -4.99 |
上海 | 24.70 | -1.00 | -3.90 | -12.10 | -21.77 | 4.83 |
杭州 | 9.50 | -0.40 | -4.05 | 5.55 | -7.68 | -10.47 |
无锡 | 4.24 | -0.14 | -3.20 | 3.41 | -9.60 | -22.49 |
合肥 | 0.78 | -0.02 | -2.50 | -8.24 | -19.59 | -22.00 |
南京 | 0.65 | -0.07 | -9.73 | -10.96 | -57.80 | -69.49 |
济南 | 1.90 | -0.05 | -2.57 | -2.57 | 8.57 | 52.00 |
青岛 | 0.90 | -0.05 | -5.27 | -18.19 | -49.44 | 1.12 |
4中南 | 27.37 | -0.98 | -3.46 | -18.50 | -41.20 | 10.54 |
广州 | 22.60 | -1.00 | -4.24 | -20.98 | -46.20 | 3.10 |
武汉 | 2.74 | -0.14 | -4.87 | -15.18 | 1.48 | 194.62 |
郑州 | 0.45 | -0.10 | -18.19 | -10.00 | -26.23 | -15.10 |
长沙 | 1.58 | 0.26 | 19.69 | 26.40 | 28.45 | 14.49 |
5西南 | 21.40 | 0.20 | 0.94 | -3.17 | 8.73 | 8.08 |
成都 | 5.80 | 0.10 | 1.75 | -12.13 | -10.50 | -12.13 |
重庆 | 15.60 | 0.10 | 0.64 | 0.64 | 18.18 | 18.18 |
6西北 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | -4.44 | 11.49 | 2.10 |
西安 | 3.20 | -0.10 | -3.04 | -8.58 | 6.31 | -4.20 |
兰州 | 0.68 | 0.10 | 17.24 | 21.42 | 44.68 | 47.82 |
- 相关阅读