2024年8月份全国分省市铁矿石产量统计
发表日期:2024-12-19 10:00:18 兰格钢铁 | 单位:万吨 | | | | | | | |
2024年8月 | | 本月 | 上月 | 增减 | 环比增长% | 本月止累计(3-8月) | 去年同期累计(3-8月) | 累计同期增幅% |
铁矿石产量:全国(月) | 全国 | 7363.7 | 7021.9 | 341.8 | 4.9% | 51500.3 | 49629.7 | 3.8% |
铁矿石产量:北京(月) | 北京 | 90.2 | 97.65 | -7.5 | -8.3% | 594.77 | 577.08 | 3.1% |
铁矿石产量:河北(月) | 河北 | 2950.24 | 2639.17 | 311.1 | 10.5% | 24346.12 | 20848.97 | 16.8% |
铁矿石产量:山西(月) | 山西 | 291.36 | 300.89 | -9.5 | -3.3% | 1854.85 | 2408.44 | -23.0% |
铁矿石产量:内蒙古(月) | 内蒙古 | 215.52 | 235 | -19.5 | -9.0% | 1528.15 | 1869.98 | -18.3% |
铁矿石产量:辽宁(月) | 辽宁 | 1410.53 | 1498.81 | -88.3 | -6.3% | 9157.97 | 8535.05 | 7.3% |
铁矿石产量:吉林(月) | 吉林 | 51.64 | 52.49 | -0.9 | -1.6% | 324.62 | 321.97 | 0.8% |
铁矿石产量:黑龙江(月) | 黑龙江 | 27.91 | 27.31 | 0.6 | 2.1% | 113.57 | 167.51 | -32.2% |
铁矿石产量:江苏(月) | 江苏 | 15.08 | 8.3 | 6.8 | 45.0% | 67.87 | 38.38 | 76.8% |
铁矿石产量:浙江(月) | 浙江 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.01 | -100.0% |
铁矿石产量:安徽(月) | 安徽 | 318.14 | 314.13 | 4.0 | 1.3% | 1893.38 | 1870.44 | 1.2% |
铁矿石产量:福建(月) | 福建 | 98.84 | 101.05 | -2.2 | -2.2% | 737.57 | 938.52 | -21.4% |
铁矿石产量:江西(月) | 江西 | 26.92 | 28.69 | -1.8 | -6.6% | 136.45 | 129.85 | 5.1% |
铁矿石产量:山东(月) | 山东 | 228.48 | 246.63 | -18.2 | -7.9% | 1441.67 | 1970.43 | -26.8% |
铁矿石产量:河南(月) | 河南 | 87.59 | 89.57 | -2.0 | -2.3% | 437.66 | 370.11 | 18.3% |
铁矿石产量:湖北(月) | 湖北 | 26.75 | 21.26 | 5.5 | 20.5% | 130.68 | 130.52 | 0.1% |
铁矿石产量:湖南(月) | 湖南 | 5.57 | 5.72 | -0.1 | -2.7% | 27.53 | 20.29 | 35.7% |
铁矿石产量:广东(月) | 广东 | 25.83 | 24.66 | 1.2 | 4.5% | 164.59 | 205.64 | -20.0% |
铁矿石产量:广西(月) | 广西 | 0.65 | 0 | 0.7 | 100.0% | 1.41 | 7.92 | -82.2% |
铁矿石产量:海南(月) | 海南 | 28.49 | 43.08 | -14.6 | -51.2% | 259 | 330.96 | -21.7% |
铁矿石产量:四川(月) | 四川 | 811.53 | 735.14 | 76.4 | 9.4% | 4760.41 | 5322.59 | -10.6% |
铁矿石产量:贵州(月) | 贵州 | 7.96 | 6.62 | 1.3 | 16.8% | 45.92 | 36.08 | 27.3% |
铁矿石产量:云南(月) | 云南 | 118.33 | 103.13 | 15.2 | 12.8% | 647.91 | 729.34 | -11.2% |
铁矿石产量:西藏(月) | 西藏 | 13.33 | 8.2 | 5.1 | 38.5% | 76.47 | 38.01 | 101.2% |
铁矿石产量:陕西(月) | 陕西 | 36.98 | 35.11 | 1.9 | 5.1% | 199.97 | 724.72 | -72.4% |
铁矿石产量:甘肃(月) | 甘肃 | 121.03 | 100.69 | 20.3 | 16.8% | 722.98 | 668.82 | 8.1% |
铁矿石产量:青海(月) | 青海 | 2.13 | 2.13 | 0.0 | 0.0% | 12.03 | 10.42 | 15.5% |
铁矿石产量:新疆(月) | 新疆 | 352.71 | 296.5 | 56.2 | 15.9% | 1816.71 | 1357.69 |
- 相关阅读