2024年9月份全国分省市铁矿石产量统计
发表日期:2024-12-19 10:01:12 兰格钢铁 | 单位:万吨 | | | | | | | |
2024年9月 | | 本月 | 上月 | 增减 | 环比增长% | 本月止累计(3-9月) | 去年同期累计(3-9月) | 累计同期增幅% |
铁矿石产量:全国(月) | 全国 | 8277.8 | 7363.7 | 914.0 | 12.4% | 59778.0 | 58066.6 | 2.9% |
铁矿石产量:北京(月) | 北京 | 108.84 | 90.2 | 18.6 | 17.1% | 703.61 | 681.46 | 3.3% |
铁矿石产量:河北(月) | 河北 | 3490.2 | 2950.24 | 540.0 | 15.5% | 27836.32 | 24424.55 | 14.0% |
铁矿石产量:山西(月) | 山西 | 291.24 | 291.36 | -0.1 | 0.0% | 2146.09 | 2795.65 | -23.2% |
铁矿石产量:内蒙古(月) | 内蒙古 | 341.59 | 215.52 | 126.1 | 36.9% | 1869.74 | 2230.8 | -16.2% |
铁矿石产量:辽宁(月) | 辽宁 | 1598.53 | 1410.53 | 188.0 | 11.8% | 10756.5 | 9966.13 | 7.9% |
铁矿石产量:吉林(月) | 吉林 | 43.25 | 51.64 | -8.4 | -19.4% | 367.87 | 376.6 | -2.3% |
铁矿石产量:黑龙江(月) | 黑龙江 | 28.24 | 27.91 | 0.3 | 1.2% | 141.81 | 197.19 | -28.1% |
铁矿石产量:江苏(月) | 江苏 | 40.52 | 15.08 | 25.4 | 62.8% | 108.39 | 44.22 | 145.1% |
铁矿石产量:浙江(月) | 浙江 | | | 0.0 | 0 | 0 | 0.01 | -100.0% |
铁矿石产量:安徽(月) | 安徽 | 317.85 | 318.14 | -0.3 | -0.1% | 2211.23 | 2178.12 | 1.5% |
铁矿石产量:福建(月) | 福建 | 141.13 | 98.84 | 42.3 | 30.0% | 878.7 | 1087.42 | -19.2% |
铁矿石产量:江西(月) | 江西 | 34.82 | 26.92 | 7.9 | 22.7% | 171.27 | 154.26 | 11.0% |
铁矿石产量:山东(月) | 山东 | 221.35 | 228.48 | -7.1 | -3.2% | 1663.02 | 2271.78 | -26.8% |
铁矿石产量:河南(月) | 河南 | 104.86 | 87.59 | 17.3 | 16.5% | 542.52 | 444.98 | 21.9% |
铁矿石产量:湖北(月) | 湖北 | 37.04 | 26.75 | 10.3 | 27.8% | 167.72 | 151.33 | 10.8% |
铁矿石产量:湖南(月) | 湖南 | 3.54 | 5.57 | -2.0 | -57.3% | 31.07 | 24.47 | 27.0% |
铁矿石产量:广东(月) | 广东 | 31.44 | 25.83 | 5.6 | 17.8% | 196.03 | 234.44 | -16.4% |
铁矿石产量:广西(月) | 广西 | 0.32 | 0.65 | -0.3 | -103.1% | 1.73 | 9.7 | -82.2% |
铁矿石产量:海南(月) | 海南 | 36.62 | 28.49 | 8.1 | 22.2% | 295.62 | 376.87 | -21.6% |
铁矿石产量:四川(月) | 四川 | 765.19 | 811.53 | -46.3 | -6.1% | 5525.6 | 6231.93 | -11.3% |
铁矿石产量:贵州(月) | 贵州 | 8.07 | 7.96 | 0.1 | 1.4% | 53.99 | 42.83 | 26.1% |
铁矿石产量:云南(月) | 云南 | 147.97 | 118.33 | 29.6 | 20.0% | 795.88 | 856.23 | -7.0% |
铁矿石产量:西藏(月) | 西藏 | 19.87 | 13.33 | 6.5 | 32.9% | 96.34 | 54.25 | 77.6% |
铁矿石产量:陕西(月) | 陕西 | 38.44 | 36.98 | 1.5 | 3.8% | 238.41 | 761.46 | -68.7% |
铁矿石产量:甘肃(月) | 甘肃 | 115.46 | 121.03 | -5.6 | -4.8% | 838.44 | 820.2 | 2.2% |
铁矿石产量:青海(月) | 青海 | 5.75 | 2.13 | 3.6 | 63.0% | 17.78 | 14.36 | 23.8% |
铁矿石产量:新疆(月) | 新疆 | 305.65 | 352.71 | -47.1 | -15.4% | 2122.36 | 1635.34 |
- 相关阅读