国内重点城市中厚板库存汇总(01.22)
发表日期:2025-01-22 10:48:46 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
04周国内重点城市中厚板库存汇总(2025/01/22采集)全国 | 101.11 | 2.65 | 2.69 | 10.10 | 3.00 | -6.40 |
1华北 | 20.62 | -0.41 | -1.95 | 4.19 | 13.42 | 30.09 |
北京 | 0.52 | -0.03 | -5.46 | 8.33 | -5.46 | -26.77 |
天津 | 8.30 | -0.30 | -3.49 | 1.21 | -12.64 | 28.08 |
石家庄 | 0.70 | -0.10 | -12.50 | 16.66 | 4.47 | -15.67 |
邯郸 | 4.60 | -0.20 | -4.17 | 21.05 | 119.04 | 29.94 |
唐山 | 3.20 | 0.20 | 6.66 | -20.99 | 39.13 | 128.57 |
廊坊 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 14.28 | 0.00 | -35.49 |
包头 | 2.10 | 0.10 | 5.00 | 40.00 | 23.52 | 44.82 |
太原 | 0.80 | -0.08 | -9.10 | -1.24 | -16.67 | -2.44 |
2东北 | 11.00 | -0.87 | -7.33 | -5.67 | 50.27 | 3.28 |
沈阳 | 4.90 | -0.35 | -6.67 | 2.08 | 63.33 | -15.52 |
鞍山 | 4.20 | -0.35 | -7.70 | -8.70 | 90.90 | 162.50 |
长春 | 0.45 | -0.07 | -13.47 | -22.42 | -10.00 | 15.38 |
大连 | 1.30 | -0.10 | -7.15 | -10.35 | -13.34 | -50.00 |
哈尔滨 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | -34.79 | 25.00 | -42.31 |
3华东 | 28.34 | 1.13 | 4.15 | 5.11 | -12.97 | -25.05 |
上海 | 7.60 | 1.05 | 16.03 | 28.81 | 2.70 | -40.12 |
杭州 | 6.70 | 0.10 | 1.51 | 3.07 | -10.67 | 97.05 |
无锡 | 8.30 | 0.10 | 1.21 | -4.60 | -23.15 | -1.08 |
合肥 | 1.30 | 0.20 | 18.18 | -18.75 | -13.34 | -0.77 |
南京 | 1.50 | -0.20 | -11.77 | 36.36 | 25.00 | -51.15 |
济南 | 1.99 | -0.02 | -1.00 | -11.56 | -33.89 | 4.18 |
青岛 | 0.45 | -0.15 | -25.00 | 4.65 | -18.19 | -85.39 |
泰安 | 0.50 | 0.05 | 11.11 | 4.16 | -16.67 | -87.38 |
4中南 | 23.70 | 1.90 | 8.71 | 21.85 | 6.75 | -14.75 |
广州 | 13.60 | 1.80 | 15.25 | 36.68 | 9.67 | -27.24 |
武汉 | 3.50 | -0.10 | -2.78 | 2.94 | -5.41 | 91.25 |
郑州 | 1.80 | 0.05 | 2.85 | 28.57 | 12.50 | -18.56 |
长沙 | 4.80 | 0.15 | 3.22 | 2.12 | 6.66 | -5.33 |
5西南 | 9.63 | 0.22 | 2.33 | 19.18 | -2.54 | -18.39 |
成都 | 7.00 | 0.20 | 2.94 | 27.27 | 4.47 | -13.80 |
重庆 | 2.63 | 0.02 | 0.76 | 1.93 | -17.30 | -28.54 |
6西北 | 7.82 | 0.68 | 9.52 | 32.76 | -2.50 | 90.26 |
西安 | 6.82 | 0.48 | 7.57 | 28.92 | -1.45 | 155.43 |
兰州 | 1.00 | 0.20 | 25.00 | 66.66 | -9.10 | -30.56 |
- 相关阅读