国内重点城市板材库存汇总(01.22)
发表日期:2025-01-22 10:48:47 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
04周国内重点城市板材库存汇总(2025/01/22采集)全国 | 418.24 | 25.62 | 6.52 | 9.10 | -9.99 | -2.32 |
1华北 | 48.76 | -0.07 | -0.15 | 6.09 | -5.40 | -24.16 |
北京 | 0.94 | -0.01 | -1.06 | 16.04 | 1.07 | -24.20 |
天津 | 17.80 | -0.10 | -0.56 | -1.12 | -19.10 | -25.09 |
石家庄 | 1.60 | -0.22 | -12.09 | 9.58 | -8.58 | -54.42 |
邯郸 | 11.10 | -0.34 | -2.98 | 16.84 | 0.90 | -15.40 |
唐山 | 6.90 | 0.60 | 9.52 | -15.34 | -4.83 | 29.94 |
廊坊 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 28.57 | -14.29 |
包头 | 8.20 | 0.05 | 0.61 | 36.66 | 30.15 | -41.93 |
太原 | 1.32 | -0.05 | -3.65 | 6.45 | -18.02 | -39.45 |
2东北 | 33.18 | -0.37 | -1.11 | 0.00 | 11.08 | -1.05 |
沈阳 | 14.00 | 0.47 | 3.47 | 9.80 | 0.00 | -12.34 |
鞍山 | 13.75 | -0.60 | -4.19 | -3.04 | 32.85 | 51.69 |
长春 | 1.13 | -0.06 | -5.05 | -15.04 | -18.71 | -41.76 |
大连 | 2.70 | -0.18 | -6.25 | -16.93 | -1.82 | -44.74 |
哈尔滨 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | -4.20 | 15.94 | -4.20 |
3华东 | 117.83 | 6.12 | 5.47 | 7.43 | -10.00 | -8.28 |
上海 | 52.68 | 3.90 | 7.99 | 16.29 | -15.04 | -11.70 |
杭州 | 17.61 | 0.81 | 4.82 | 0.05 | -15.34 | -0.63 |
无锡 | 22.22 | 0.47 | 2.16 | -1.99 | -12.32 | 6.72 |
合肥 | 2.12 | 0.23 | 12.16 | -12.76 | -17.51 | -9.02 |
南京 | 6.66 | 0.33 | 5.21 | 4.38 | 68.18 | -30.92 |
济南 | 9.84 | 0.38 | 4.01 | 10.06 | 14.55 | 66.49 |
青岛 | 2.90 | -0.15 | -4.92 | 8.20 | -4.92 | -56.93 |
泰安 | 3.80 | 0.15 | 4.10 | 3.26 | -17.40 | -32.75 |
4中南 | 138.28 | 12.14 | 9.62 | 12.73 | -14.97 | 11.59 |
广州 | 94.40 | 11.10 | 13.32 | 17.33 | -17.13 | 9.60 |
武汉 | 19.17 | 0.60 | 3.23 | 2.29 | -2.84 | 57.38 |
郑州 | 10.10 | 0.25 | 2.53 | 19.10 | -17.56 | -28.32 |
长沙 | 14.61 | 0.19 | 1.31 | -2.54 | -12.68 | 26.93 |
5西南 | 57.12 | 5.16 | 9.93 | 5.13 | -20.15 | -2.90 |
成都 | 33.71 | 6.29 | 22.93 | 21.04 | -12.45 | 6.27 |
重庆 | 23.41 | -1.13 | -4.61 | -11.60 | -29.13 | -13.62 |
6西北 | 23.07 | 2.64 | 12.92 | 31.75 | 27.03 | 20.65 |
西安 | 14.92 | 0.69 | 4.84 | 15.56 | 3.18 | 11.50 |
兰州 | 8.15 | 1.95 | 31.45 | 77.17 | 120.27 | 41.98 |
- 相关阅读