单位:万吨 | ||||||||
2024年12月 | 本月 | 上月 | 增减 | 环比增长% | 本月止累计(3-12月) | 去年同期累计(3-12月) | 累计同期增幅% | |
铁矿石产量:全国(月) | 全国 | 8485.55 | 8115.22 | 370.33 | 4.56% | 85023.63 | 83871.28 | 1.37% |
铁矿石产量:北京(月) | 北京 | 96.43 | 97.77 | -1.34 | -1.37% | 1002.34 | 1013.88 | -1.14% |
铁矿石产量:河北(月) | 河北 | 3883.77 | 3629.28 | 254.49 | 7.01% | 39323.2 | 35706.01 | 10.13% |
铁矿石产量:山西(月) | 山西 | 342.23 | 333.92 | 8.31 | 2.49% | 3142.14 | 3899.38 | -19.42% |
铁矿石产量:内蒙古(月) | 内蒙古 | 208.81 | 234.32 | -25.51 | -10.89% | 2595.74 | 3163.58 | -17.95% |
铁矿石产量:辽宁(月) | 辽宁 | 1549.88 | 1551.79 | -1.91 | -0.12% | 15298.2 | 14232.63 | 7.49% |
铁矿石产量:吉林(月) | 吉林 | 53.76 | 52.22 | 1.54 | 2.95% | 528.35 | 549.99 | -3.93% |
铁矿石产量:黑龙江(月) | 黑龙江 | 30.77 | 30.03 | 0.74 | 2.46% | 232.3 | 279.65 | -16.93% |
铁矿石产量:江苏(月) | 江苏 | 19.56 | 43.57 | -24.01 | -55.11% | 195.96 | 64.8 | 202.41% |
铁矿石产量:浙江(月) | 浙江 | 1.45 | 5.17 | -3.72 | -71.95% | 6.62 | 0.01 | 66100.00% |
铁矿石产量:安徽(月) | 安徽 | 291.99 | 320 | -28.01 | -8.75% | 3118.52 | 3082.48 | 1.17% |
铁矿石产量:福建(月) | 福建 | 184.44 | 158.38 | 26.06 | 16.45% | 1418.82 | 1697.88 | -16.44% |
铁矿石产量:江西(月) | 江西 | 28.64 | 24.27 | 4.37 | 18.01% | 256.9 | 248.04 | 3.57% |
铁矿石产量:山东(月) | 山东 | 107.01 | 117.06 | -10.05 | -8.59% | 2130.66 | 3273.45 | -34.91% |
铁矿石产量:河南(月) | 河南 | 86.39 | 88.74 | -2.35 | -2.65% | 785.15 | 677.31 | 15.92% |
铁矿石产量:湖北(月) | 湖北 | 37.83 | 27.63 | 10.2 | 36.92% | 260.83 | 209.26 | 24.64% |
铁矿石产量:湖南(月) | 湖南 | 4.45 | 4.38 | 0.07 | 1.60% | 44.04 | 39.25 | 12.20% |
铁矿石产量:广东(月) | 广东 | 2.34 | 1.91 | 0.43 | 22.51% | 230.91 | 308.05 | -25.04% |
铁矿石产量:广西(月) | 广西 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 11.07 | -84.37% | |
铁矿石产量:海南(月) | 海南 | 42.32 | 53.49 | -11.17 | -20.88% | 441.49 | 495.13 | -10.83% |
铁矿石产量:四川(月) | 四川 | 960.41 | 764.49 | 195.92 | 25.63% | 8097.28 | 9267 | -12.62% |
铁矿石产量:贵州(月) | 贵州 | 4.49 | 5.94 | -1.45 | -24.41% | 69.34 | 58.55 | 18.43% |
铁矿石产量:云南(月) | 云南 | 102.8 | 121.94 | -19.14 | -15.70% | 1162.52 | 1224.47 | -5.06% |
铁矿石产量:西藏(月) | 西藏 | 3.16 | 5.95 | -2.79 | -46.89% | 117.37 | 115.63 | 1.50% |
铁矿石产量:陕西(月) | 陕西 | 33.78 | 34.61 | -0.83 | -2.40% | 343.31 | 868.12 | -60.45% |
铁矿石产量:甘肃(月) | 甘肃 | 105.34 | 101.93 | 3.41 | 3.35% | 1166.88 | 1045.64 | 11.59% |
铁矿石产量:青海(月) | 青海 | 2.19 | 3.37 | -1.18 | -35.01% | 27.71 | 23.44 | 18.22% |
铁矿石产量:新疆(月) | 新疆 | 301.31 | 303.06 | -1.75 | -0.58% | 3025.32 | 2316.58 | 30.59% |
数据来源:国家统计局