2024年12月全国钢材分贸易方式出口统计
发表日期:2025-01-24 00:00:00 兰格钢铁贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
海关特殊监管区域物流货物 | 64702.818 | 92171368.000 | 713348.643 | 900417110.000 |
出料加工贸易 | 531.350 | 546562.000 | 6688.321 | 5379618.000 |
一般贸易 | 9472786.597 | 6763540739.000 | 107965563.260 | 79917795046.000 |
保税监管场所进出境货物 | 20359.390 | 23099090.000 | 154142.701 | 273532115.000 |
易货贸易 | 0.000 | 0.000 | 309.288 | 302951.000 |
其他捐赠物资 | 0.000 | 0.000 | 1.100 | 5952.000 |
边境小额贸易 | 3555.938 | 2752497.000 | 76888.439 | 54826477.000 |
寄售、代销贸易 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 79.000 |
其他 | 943.161 | 1166335.000 | 9319.311 | 11343226.000 |
来料加工贸易 | 4697.219 | 16776243.000 | 44562.720 | 145740214.000 |
进料加工贸易 | 102166.304 | 168402842.000 | 1430076.528 | 1829863082.000 |
租赁贸易 | 549.836 | 136566.000 | 6727.648 | 3742518.000 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 3000.465 | 1802080.000 | 26840.782 | 19063651.000 |
对外承包工程出口货物 | 53647.620 | 58153134.000 | 628522.328 | 711016178.000 |
合计 | 9726940.698 | 7128547456.000 | 111062991.071 | 83873028217.000 |
与上月比增长率 | 4.800% | 7.000% | 9.600% | 9.300% |
- 相关阅读