2024年12月全国钢材分国别出口统计
发表日期:2025-01-24 00:00:00 兰格钢铁国家 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
阿尔及利亚 | 98447.879 | 67824511.000 | 1244065.446 | 871505230.000 |
美属维尔京群岛 | 0.000 | 0.000 | 26.888 | 13345.000 |
库腊索岛 | 161.543 | 87819.000 | 1046.632 | 682160.000 |
美国 | 79048.972 | 144265932.000 | 891671.307 | 1616625084.000 |
斯洛文尼亚 | 8571.090 | 8747512.000 | 65027.719 | 78150460.000 |
爱尔兰 | 1183.061 | 1663719.000 | 13383.258 | 16268452.000 |
阿鲁巴 | 19.880 | 12008.000 | 824.784 | 673135.000 |
开曼群岛 | 0.004 | 560.000 | 160.737 | 90878.000 |
智利 | 154749.887 | 104635032.000 | 1538195.061 | 1104165842.000 |
科摩罗 | 809.684 | 594734.000 | 4847.437 | 3213254.000 |
厄瓜多尔 | 70879.458 | 49698282.000 | 651744.727 | 477125918.000 |
萨摩亚 | 700.172 | 509613.000 | 6276.939 | 3930441.000 |
伯利兹 | 371.336 | 437238.000 | 9786.181 | 7950861.000 |
埃塞俄比亚 | 4730.130 | 5743399.000 | 125857.905 | 94802624.000 |
捷克 | 2877.064 | 5126464.000 | 27742.548 | 53670070.000 |
尼加拉瓜 | 5703.422 | 3320309.000 | 80368.718 | 49806998.000 |
塔吉克斯坦 | 12912.811 | 7281928.000 | 99549.339 | 64836729.000 |
苏里南 | 4096.076 | 2763960.000 | 32576.238 | 22212297.000 |
罗马尼亚 | 22115.739 | 15571305.000 | 137965.747 | 123204143.000 |
阿富汗 | 1141.757 | 670393.000 | 10655.113 | 10901586.000 |
印度尼西亚 | 397144.740 | 301283251.000 | 4836225.507 | 3800665760.000 |
瓦利斯和浮图纳 | 0.000 | 0.000 | 167.744 | 125823.000 |
中国台湾 | 98813.036 | 91705797.000 | 1970654.228 | 1494904925.000 |
俄罗斯联邦 | 96342.306 | 150314232.000 | 1267227.224 | 1801047724.000 |
摩洛哥 | 32998.210 | 25771344.000 | 194824.147 | 189544977.000 |
瓜德罗普 | 26.155 | 19355.000 | 524.896 | 610494.000 |
叙利亚 | 1559.430 | 1291733.000 | 25018.132 | 22096414.000 |
科特迪瓦 | 63342.258 | 36171330.000 | 518779.104 | 316163710.000 |
圣其茨和尼维斯 | 9.291 | 9301.000 | 722.359 | 582168.000 |
中国澳门 | 7520.172 | 4489332.000 | 86584.530 | 55719793.000 |
马耳他 | 435.231 | 1020044.000 | 1951.867 | 2584431.000 |
斯洛伐克 | 270.355 | 719664.000 | 5801.081 | 10752793.000 |
蒙特塞拉特 | 0.000 | 0.000 | 1.234 | 4080.000 |
列支敦士登 | 78.939 | 245772.000 | 1030.873 | 3144305.000 |
埃及 | 52004.831 | 39411252.000 | 1476259.014 | 1019326704.000 |
阿曼 | 85173.290 | 74653674.000 | 1156076.081 | 920165302.000 |
也门 | 48050.164 | 26722845.000 | 212655.939 | 129598395.000 |
英属维尔京群岛 | 0.000 | 0.000 | 0.476 | 5701.000 |
希腊 | 4333.066 | 4201764.000 | 221188.152 | 155856835.000 |
巴基斯坦 | 274709.945 | 159295551.000 | 2411928.309 | 1428627239.000 |
马拉维 | 5345.919 | 4670220.000 | 40906.591 | 28847708.000 |
波黑 | 187.388 | 179158.000 | 13225.198 | 10930995.000 |
库克群岛 | 0.002 | 331.000 | 29.616 | 25139.000 |
荷兰 | 50016.026 | 36853592.000 | 272548.868 | 275416782.000 |
圣多美和普林西比 | 310.360 | 181302.000 | 2073.637 | 1394677.000 |
巴林 | 7699.108 | 6987342.000 | 50903.689 | 50223509.000 |
瓦努阿图 | 339.307 | 210522.000 | 5785.404 | 4884100.000 |
新喀里多尼亚 | 768.681 | 519995.000 | 7354.613 | 5431679.000 |
牙买加 | 33483.969 | 18545577.000 | 71633.010 | 44208319.000 |
卡塔尔 | 50064.386 | 41563625.000 | 337076.780 | 310901152.000 |
汤加 | 265.274 | 190642.000 | 3466.243 | 2437251.000 |
圣赫勒拿 | 0.000 | 0.000 | 0.980 | 490.000 |
刚果(金) | 14257.226 | 12825481.000 | 159214.599 | 152698049.000 |
巴勒斯坦 | 14.538 | 15140.000 | 622.792 | 480276.000 |
土耳其 | 290772.574 | 202773140.000 | 4116932.427 | 3157754584.000 |
葡萄牙 | 6475.112 | 6501705.000 | 95644.784 | 93270818.000 |
毛里求斯 | 4581.943 | 3120637.000 | 43905.547 | 32819759.000 |
格鲁吉亚 | 11792.150 | 9410340.000 | 94921.079 | 69322811.000 |
格林纳达 | 17.300 | 24760.000 | 2878.908 | 1516356.000 |
马恩岛 | 3.312 | 8361.000 | 248.642 | 230385.000 |
老挝 | 43304.848 | 23488804.000 | 469537.325 | 277889492.000 |
多哥 | 13298.901 | 7493497.000 | 119101.172 | 70301058.000 |
佛得角 | 433.875 | 241439.000 | 5735.197 | 3367655.000 |
冰岛 | 2821.119 | 2823889.000 | 7389.281 | 7450338.000 |
塞内加尔 | 43877.147 | 22925354.000 | 436411.929 | 251719297.000 |
厄立特里亚 | 207.893 | 188838.000 | 2328.439 | 3236646.000 |
乌拉圭 | 22336.041 | 13795284.000 | 195299.378 | 133060685.000 |
苏丹 | 7116.947 | 4308575.000 | 93455.107 | 57984906.000 |
墨西哥 | 108095.986 | 122373584.000 | 1171016.668 | 1252760974.000 |
马尔代夫 | 2171.955 | 1545638.000 | 19085.579 | 13823724.000 |
南非 | 149715.153 | 105786604.000 | 1373482.883 | 1019265078.000 |
喀麦隆 | 25982.108 | 14549367.000 | 181872.904 | 115962055.000 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 3265.589 | 2227229.000 | 28842.689 | 23959266.000 |
奥地利 | 337.726 | 798485.000 | 2140.169 | 6201010.000 |
德国 | 30578.154 | 45996317.000 | 178733.616 | 370884511.000 |
新西兰 | 12606.166 | 12118252.000 | 118720.195 | 119295871.000 |
圣巴泰勒米 | 0.000 | 0.000 | 18.443 | 12661.000 |
比利时 | 86848.540 | 72742550.000 | 747877.667 | 726390468.000 |
加那利群岛 | 0.000 | 0.000 | 0.255 | 1336.000 |
阿联酋 | 486575.738 | 365535282.000 | 5500684.122 | 4136441819.000 |
马绍尔群岛 | 14.723 | 170220.000 | 350.967 | 869321.000 |
大洋洲其他国家(地区) | 0.000 | 0.000 | 69.928 | 72831.000 |
土库曼斯坦 | 15663.636 | 15615739.000 | 78266.605 | 73905137.000 |
以色列 | 50453.279 | 32070303.000 | 731309.922 | 499005802.000 |
哈萨克斯坦 | 32510.726 | 36138929.000 | 384790.082 | 357928160.000 |
新加坡 | 75381.451 | 60379460.000 | 1187171.649 | 928566164.000 |
巴布亚新几内亚 | 8243.280 | 5962771.000 | 105315.877 | 78104726.000 |
挪威 | 1940.084 | 7884393.000 | 15674.969 | 60183072.000 |
沙特阿拉伯 | 516278.784 | 343088494.000 | 4771874.760 | 3391970935.000 |
法国 | 5746.019 | 10122217.000 | 71103.034 | 137769781.000 |
乌兹别克斯坦 | 57976.096 | 50369499.000 | 571995.591 | 560966827.000 |
缅甸 | 68952.745 | 36792250.000 | 845677.055 | 500494327.000 |
津巴布韦 | 5583.708 | 4222378.000 | 66560.018 | 50709310.000 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 5.310 | 6960.000 | 123.958 | 123589.000 |
越南 | 965318.177 | 576385043.000 | 12766410.104 | 7748853776.000 |
巴西 | 405191.795 | 278415023.000 | 3762143.748 | 2788700602.000 |
立陶宛 | 11503.508 | 6497443.000 | 29948.441 | 23370278.000 |
加纳 | 138795.372 | 77431729.000 | 1016326.162 | 629356021.000 |
伊拉克 | 190888.140 | 129368077.000 | 1439289.587 | 966414995.000 |
萨尔瓦多 | 22038.170 | 13037195.000 | 286329.372 | 182996431.000 |
密克罗尼西亚联邦 | 60.010 | 44733.000 | 821.536 | 710235.000 |
波多黎各 | 183.532 | 192313.000 | 2357.517 | 2169522.000 |
塞舌尔 | 152.342 | 139915.000 | 2331.189 | 1913218.000 |
斯里兰卡 | 32985.932 | 20288671.000 | 383776.830 | 249890780.000 |
西班牙 | 30654.658 | 32680180.000 | 423486.901 | 445286378.000 |
海地 | 408.466 | 218148.000 | 14824.436 | 8382997.000 |
刚果(布) | 6349.388 | 9013730.000 | 71621.892 | 71100197.000 |
马约特 | 359.406 | 239396.000 | 4633.001 | 3041779.000 |
巴哈马 | 87.683 | 126702.000 | 1754.759 | 1950577.000 |
哥斯达黎加 | 93413.322 | 54176885.000 | 496853.891 | 321440781.000 |
蒙古 | 12007.483 | 7875993.000 | 546638.642 | 309180031.000 |
马达加斯加 | 8213.889 | 4650091.000 | 98042.802 | 63245038.000 |
尼日利亚 | 164715.294 | 108723926.000 | 1296265.960 | 936173300.000 |
斐济 | 2134.390 | 1477032.000 | 27075.032 | 19175128.000 |
圣卢西亚 | 24.631 | 15109.000 | 554.155 | 403942.000 |
几内亚比绍 | 62.734 | 23299.000 | 7368.482 | 3811384.000 |
伊朗 | 25982.275 | 27417289.000 | 403896.553 | 400680403.000 |
吉尔吉斯斯坦 | 11433.801 | 10410604.000 | 107083.031 | 97350706.000 |
所罗门群岛 | 4038.279 | 2528525.000 | 19599.076 | 12977067.000 |
洪都拉斯 | 10239.144 | 6295115.000 | 342818.588 | 224825638.000 |
安提瓜和巴布达 | 0.384 | 8833.000 | 1244.796 | 803210.000 |
突尼斯 | 19962.504 | 14093496.000 | 335681.710 | 220194650.000 |
尼日尔 | 306.987 | 275838.000 | 1319.117 | 1289942.000 |
马里 | 2048.458 | 1176193.000 | 15939.280 | 11077631.000 |
中非 | 174.539 | 83584.000 | 1199.110 | 949784.000 |
英国 | 25673.848 | 33999274.000 | 247616.669 | 350942706.000 |
日本 | 109591.129 | 113269859.000 | 1268485.719 | 1328007021.000 |
黑山 | 3.500 | 3642.000 | 15864.778 | 12040914.000 |
意大利 | 57290.425 | 77720397.000 | 1127441.482 | 1336843505.000 |
利比亚 | 12265.251 | 7804738.000 | 155795.581 | 126311894.000 |
布隆迪 | 513.442 | 399431.000 | 4072.005 | 2591267.000 |
塞尔维亚 | 5473.886 | 8070314.000 | 63254.532 | 82489453.000 |
毛里塔尼亚 | 4729.438 | 2491858.000 | 47109.045 | 28256822.000 |
波兰 | 28509.035 | 26927220.000 | 335966.512 | 342010349.000 |
柬埔寨 | 53492.265 | 34308973.000 | 437693.374 | 250016420.000 |
阿根廷 | 8854.949 | 12435705.000 | 78875.056 | 119331291.000 |
莱索托 | 0.000 | 0.000 | 3949.008 | 4719282.000 |
巴拿马 | 22170.981 | 14749128.000 | 311535.316 | 202828298.000 |
美属萨摩亚 | 162.271 | 128455.000 | 815.629 | 598980.000 |
乍得 | 1830.569 | 1632607.000 | 8955.001 | 8337709.000 |
关岛 | 28.636 | 22924.000 | 2207.595 | 1882740.000 |
纳米比亚 | 1603.524 | 916293.000 | 32407.312 | 20969684.000 |
约旦 | 26389.831 | 16466833.000 | 472553.173 | 292168279.000 |
布基纳法索 | 2602.691 | 1861611.000 | 30622.826 | 19484780.000 |
图瓦卢 | 0.000 | 0.000 | 28.825 | 21424.000 |
卢森堡 | 368.264 | 1412381.000 | 2599.973 | 7881104.000 |
巴拉圭 | 10013.876 | 6652528.000 | 142647.386 | 96199453.000 |
塞拉利昂 | 5686.011 | 3573795.000 | 56062.951 | 41439904.000 |
菲律宾 | 381248.531 | 208204149.000 | 5049011.524 | 3079747876.000 |
圣马丁岛 | 0.000 | 0.000 | 2.550 | 2090.000 |
阿尔巴尼亚 | 7081.262 | 5127080.000 | 65841.293 | 52557618.000 |
荷属圣马丁 | 21.982 | 23166.000 | 34.107 | 59217.000 |
韩国 | 672460.960 | 467893261.000 | 8193368.826 | 6039110461.000 |
索马里 | 8524.460 | 5295049.000 | 92940.510 | 60940280.000 |
斯威士兰 | 245.714 | 180329.000 | 1659.804 | 1292867.000 |
塞浦路斯 | 1060.395 | 918853.000 | 8436.997 | 7750969.000 |
北马里亚纳群岛 | 21.107 | 15001.000 | 674.789 | 537468.000 |
吉布提 | 20759.811 | 11190304.000 | 480548.350 | 294366831.000 |
不丹 | 98.120 | 101363.000 | 123.162 | 179938.000 |
百慕大 | 0.000 | 0.000 | 406.529 | 300925.000 |
加拿大 | 29155.615 | 42406721.000 | 675425.254 | 858607649.000 |
阿塞拜疆 | 11407.511 | 8886846.000 | 90450.353 | 71842988.000 |
莫桑比克 | 23912.821 | 14465282.000 | 295515.641 | 187884587.000 |
瑙鲁 | 0.349 | 530.000 | 73.349 | 56462.000 |
特立尼达和多巴哥 | 3443.948 | 2531211.000 | 44201.095 | 36155826.000 |
特克斯和凯科斯群岛 | 0.000 | 0.000 | 168.330 | 214363.000 |
法属圭亚那 | 54.367 | 52930.000 | 427.190 | 323648.000 |
匈牙利 | 514.447 | 1263436.000 | 14767.750 | 21533237.000 |
爱沙尼亚 | 597.470 | 817663.000 | 7463.341 | 9544841.000 |
文莱 | 2204.759 | 1747272.000 | 29209.638 | 22795986.000 |
安哥拉 | 37060.129 | 22454505.000 | 295168.748 | 195401800.000 |
乌克兰 | 3165.860 | 3536698.000 | 45150.263 | 54981483.000 |
中国香港 | 138992.728 | 87326231.000 | 1450364.227 | 945408125.000 |
肯尼亚 | 77217.823 | 41991480.000 | 816389.639 | 499173872.000 |
克罗地亚 | 3405.953 | 3711774.000 | 87118.293 | 80680701.000 |
多米尼加共和国 | 43115.483 | 26679231.000 | 487129.179 | 313619269.000 |
秘鲁 | 185868.649 | 114809108.000 | 1790487.540 | 1155061630.000 |
法属波利尼西亚 | 481.534 | 352354.000 | 8653.342 | 6270838.000 |
泰国 | 461736.432 | 318713157.000 | 5119678.901 | 3694426381.000 |
几内亚 | 45424.790 | 30014463.000 | 519303.250 | 343568113.000 |
卢旺达 | 463.764 | 732630.000 | 12156.012 | 10275769.000 |
加蓬 | 5395.465 | 3210900.000 | 67924.403 | 52535839.000 |
贝宁 | 23285.565 | 11830182.000 | 158182.748 | 92287492.000 |
巴巴多斯 | 108.282 | 82533.000 | 1461.950 | 1027220.000 |
孟加拉国 | 97275.063 | 58762039.000 | 1090682.738 | 706167053.000 |
南苏丹共和国 | 5145.298 | 5539227.000 | 10639.816 | 10079766.000 |
赞比亚 | 6071.272 | 4814530.000 | 82786.336 | 70300387.000 |
美国本土外小岛屿 | 23.920 | 13440.000 | 41.755 | 15015.000 |
圭亚那 | 22416.799 | 13243951.000 | 109156.883 | 71470307.000 |
多民族玻利维亚国 | 6030.068 | 4181958.000 | 36069.551 | 28922022.000 |
坦桑尼亚 | 103069.275 | 72540203.000 | 961397.859 | 706822112.000 |
留尼汪 | 1747.203 | 988695.000 | 11589.336 | 7346088.000 |
马提尼克 | 0.000 | 0.000 | 566.128 | 328808.000 |
赤道几内亚 | 1110.761 | 524822.000 | 10951.334 | 6882153.000 |
哥伦比亚 | 88411.090 | 60697479.000 | 1394813.941 | 972005060.000 |
丹麦 | 1995.909 | 4445508.000 | 20654.714 | 45449014.000 |
基里巴斯 | 79.956 | 51713.000 | 593.932 | 453841.000 |
冈比亚 | 1799.407 | 1139179.000 | 32662.354 | 21745255.000 |
黎巴嫩 | 10270.064 | 7056444.000 | 124883.235 | 93579641.000 |
危地马拉 | 39387.162 | 22756619.000 | 664090.619 | 411259789.000 |
芬兰 | 1355.986 | 1891144.000 | 8061.128 | 11821392.000 |
博茨瓦纳 | 158.650 | 185003.000 | 2495.479 | 2494281.000 |
瑞士 | 308.634 | 1526552.000 | 6315.282 | 21002368.000 |
印度 | 178911.980 | 171602783.000 | 3022002.078 | 2755239886.000 |
委内瑞拉 | 3780.005 | 3211264.000 | 185502.046 | 134337306.000 |
乌干达 | 9375.147 | 7227577.000 | 54534.736 | 60320618.000 |
利比里亚 | 4955.028 | 4656821.000 | 40519.038 | 32736378.000 |
科威特 | 93541.487 | 128256410.000 | 534026.608 | 541989653.000 |
帕劳 | 223.728 | 153267.000 | 1681.263 | 1107297.000 |
东帝汶 | 4946.598 | 2505572.000 | 51357.471 | 27744128.000 |
多米尼克 | 355.197 | 193962.000 | 3683.985 | 2176880.000 |
保加利亚 | 9625.302 | 6190047.000 | 53338.042 | 48072834.000 |
布维岛 | 0.000 | 0.000 | 5.499 | 17540.000 |
朝鲜 | 0.000 | 0.000 | 21.526 | 14419.000 |
马来西亚 | 242768.924 | 167825188.000 | 2901499.889 | 2081138893.000 |
澳大利亚 | 75257.521 | 81563716.000 | 778793.519 | 861378152.000 |
古巴 | 969.535 | 1001952.000 | 23771.350 | 21825692.000 |
拉脱维亚 | 360.266 | 397668.000 | 3774.192 | 4055576.000 |
白俄罗斯 | 2432.604 | 4154552.000 | 21719.435 | 37656571.000 |
北马其顿共和国 | 2.020 | 1612.000 | 653.533 | 841714.000 |
亚美尼亚 | 427.303 | 338402.000 | 4244.549 | 4062051.000 |
瑞典 | 737.275 | 1459851.000 | 16737.685 | 28314246.000 |
摩尔多瓦 | 39.974 | 99108.000 | 1773.421 | 3408921.000 |
合计 | 9726940.698 | 7128547456.000 | 111062991.071 | 83873028217.000 |
与上月比增长率 | 4.800% | 7.000% | 9.600% | 9.300% |
- 相关阅读