2024年12月全国冶金产品出口情况统计
发表日期:2025-01-24 00:00:00 兰格钢铁品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
钢材 | 9726940.698 | 7128547456.000 | 111062991.071 | 83873028217.000 |
特钢 | 1666258.033 | 1377781103.000 | 15185908.244 | 14405153380.000 |
角型材 | 550795.001 | 307681029.000 | 5507164.813 | 3328220895.000 |
板材 | 5997857.516 | 3967896518.000 | 74851325.317 | 51540019512.000 |
管材 | 1206698.861 | 1279807543.000 | 11629645.292 | 12386627211.000 |
其他钢材 | 451465.558 | 644309792.000 | 4794254.266 | 7183284301.000 |
棒线材 | 1458809.954 | 871369318.000 | 13480900.794 | 8704845535.000 |
铁道用材 | 61050.314 | 56946348.000 | 796156.696 | 722983113.000 |
大型型钢 | 471566.842 | 260255020.000 | 4777397.955 | 2857706907.000 |
中小型型钢 | 79491.653 | 47962917.000 | 733310.751 | 477561638.000 |
棒材 | 532276.615 | 386546051.000 | 4498667.852 | 3756914502.000 |
钢筋 | 259445.181 | 131182826.000 | 2805232.996 | 1472145798.000 |
线材 | 859939.114 | 495827550.000 | 8262439.442 | 5170092428.000 |
特厚板 | 32069.585 | 21287700.000 | 438992.309 | 290587973.000 |
厚钢板 | 211365.886 | 137541817.000 | 2407718.946 | 1630247921.000 |
中板 | 656782.899 | 444466754.000 | 7441451.517 | 5258667973.000 |
热轧薄板 | 47419.539 | 46829516.000 | 522690.685 | 544232288.000 |
冷轧薄板 | 289807.929 | 327343630.000 | 3158640.067 | 3688450060.000 |
中厚宽钢带 | 1125435.795 | 585187693.000 | 14493400.465 | 8035018267.000 |
热轧薄宽钢带 | 750038.124 | 390320726.000 | 12457685.076 | 6929916025.000 |
冷轧薄宽带 | 326369.270 | 186710363.000 | 4520209.310 | 2806836605.000 |
热轧窄钢带 | 39646.728 | 38438728.000 | 518522.703 | 472533309.000 |
冷轧窄钢带 | 58811.022 | 62045742.000 | 572716.039 | 663079641.000 |
镀层板(带) | 1596557.390 | 1068505219.000 | 19065219.037 | 13534753158.000 |
彩涂板(带) | 735922.946 | 509982564.000 | 7806422.163 | 5736012313.000 |
电工钢板(带) | 127630.403 | 149236066.000 | 1447657.000 | 1949683979.000 |
无缝管 | 601449.768 | 755813611.000 | 5721071.115 | 7198713245.000 |
焊管 | 571010.401 | 498711470.000 | 5355278.880 | 4766680595.000 |
不锈钢锭 | 0.000 | 0.000 | 20.000 | 49110.000 |
钢坯 | 773057.346 | 359193051.000 | 6338181.611 | 3072570778.000 |
普方坯 | 410031.129 | 187172100.000 | 3287270.137 | 1534805538.000 |
其他普钢坯 | 11078.120 | 5376695.000 | 53179.062 | 28855870.000 |
高碳钢坯 | 290459.915 | 135180118.000 | 2070082.555 | 994107891.000 |
其他不锈钢坯 | 0.000 | 0.000 | 21.416 | 246222.000 |
10吨以上合金锻件坯 | 5429.369 | 3084103.000 | 22336.668 | 14305949.000 |
其他合金钢坯 | 13329.065 | 6966664.000 | 150356.832 | 85703127.000 |
铁矿 | 2059762.451 | 210268161.000 | 24599229.626 | 2939807743.000 |
未烧结的铁矿砂及其精矿 | 2012676.451 | 202865735.000 | 22967289.591 | 2671757519.000 |
精矿粉 | 83869.295 | 10160414.000 | 833536.705 | 100665532.000 |
烧结用矿粉 | 1798162.963 | 178094041.000 | 21496032.067 | 2488976546.000 |
块矿 | 130644.193 | 14611280.000 | 637720.819 | 82115441.000 |
已烧结的铁矿砂及其精矿 | 47086.000 | 7402426.000 | 1631928.035 | 268047692.000 |
锰矿 | 17575.722 | 3776270.000 | 269240.826 | 69209482.000 |
焦炭 | 557126.979 | 112988074.000 | 8330250.740 | 1920817450.000 |
焦炭及半焦炭 | 557126.979 | 112988074.000 | 8330250.740 | 1920817450.000 |
其他焦炭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
锰铁 | 101.816 | 150563.000 | 3803.754 | 4635634.000 |
含碳>2%锰铁 | 34.000 | 41701.000 | 2460.813 | 2442966.000 |
含碳≤2%锰铁 | 67.816 | 108862.000 | 1342.941 | 2192668.000 |
硅铁 | 33191.951 | 40438760.000 | 434934.363 | 548681829.000 |
含硅>55%硅铁 | 30869.842 | 36912119.000 | 411122.767 | 511544825.000 |
含硅≤55%硅铁 | 2322.109 | 3526641.000 | 23811.596 | 37137004.000 |
硅锰铁 | 2278.077 | 2697631.000 | 43116.120 | 54927393.000 |
铬铁 | 11595.420 | 17563045.000 | 205663.467 | 333066408.000 |
含碳>4%铬铁 | 10659.620 | 14974989.000 | 192796.365 | 294779944.000 |
含碳≤4%铬铁 | 935.800 | 2588056.000 | 12867.102 | 38286464.000 |
镍铁 | 0.000 | 130.000 | 12876.747 | 19768958.000 |
钼铁 | 487.550 | 14995411.000 | 8122.898 | 243336318.000 |
钨铁 | 228.004 | 7328087.000 | 2300.691 | 70693393.000 |
钛铁及硅钛铁 | 268.279 | 1122852.000 | 2453.198 | 9939465.000 |
钒铁 | 531.500 | 10306109.000 | 6599.206 | 129255184.000 |
铌铁 | 198.400 | 6445459.000 | 2159.745 | 69380634.000 |
含硅量≥99.99%的硅 | 5765.073 | 53327456.000 | 40022.271 | 348666595.000 |
含硅量<99.99%的硅 | 57626.548 | 95664944.000 | 724695.490 | 1334092091.000 |
直接还原铁及其他海棉铁块团 | 1860.210 | 1328732.000 | 91202.444 | 44886500.000 |
直接还原铁 | 1668.084 | 1180263.000 | 76354.053 | 34379426.000 |
废钢 | 170.762 | 86297.000 | 3349.632 | 1439318.000 |
不锈碎料 | 0.000 | 1.000 | 1.516 | 4496.000 |
其他合金碎料 | 0.005 | 257.000 | 1.220 | 2768.000 |
其他碎料 | 170.757 | 86039.000 | 3103.032 | 1340639.000 |
粉状废料 | 170.757 | 86039.000 | 1998.013 | 994212.000 |
其他粉碎料 | 0.000 | 0.000 | 1101.719 | 345684.000 |
锭状再熔碎料 | 0.000 | 0.000 | 3.300 | 743.000 |
生铁镜铁颗粒粉末 | 20346.991 | 21970721.000 | 208048.994 | 223919422.000 |
生铁镜铁颗粒 | 10643.508 | 7392045.000 | 114754.292 | 75551266.000 |
合计 | 39452521.881 | 24068985485.000 | 447961065.980 | 282012548376.000 |
与上月比增长率 | 2.300% | 6.000% | 9.700% | 9.300% |
- 相关阅读