2024年12月全国彩涂板分国别出口统计
发表日期:2025-01-24 00:00:00 兰格钢铁国家 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
缅甸 | 7867.241 | 4427261.000 | 108140.287 | 71245627.000 |
阿富汗 | 271.395 | 149217.000 | 1071.494 | 621426.000 |
东帝汶 | 1562.847 | 945967.000 | 9670.358 | 5583242.000 |
毛里塔尼亚 | 181.845 | 108260.000 | 865.416 | 557648.000 |
赤道几内亚 | 115.946 | 45867.000 | 2355.794 | 1315598.000 |
波多黎各 | 0.000 | 0.000 | 8.255 | 6571.000 |
黑山 | 0.000 | 0.000 | 13097.219 | 9526614.000 |
肯尼亚 | 3487.874 | 2454653.000 | 54000.836 | 40289129.000 |
厄瓜多尔 | 2167.908 | 2019086.000 | 21818.087 | 21661774.000 |
科威特 | 4013.666 | 2538308.000 | 24983.265 | 17951500.000 |
丹麦 | 0.000 | 0.000 | 77.502 | 67879.000 |
马尔代夫 | 53.280 | 37677.000 | 442.596 | 359357.000 |
塔吉克斯坦 | 9255.239 | 4385296.000 | 60481.532 | 31089214.000 |
新喀里多尼亚 | 0.000 | 0.000 | 365.189 | 349071.000 |
喀麦隆 | 4867.947 | 3020266.000 | 23910.179 | 17437460.000 |
图瓦卢 | 0.000 | 0.000 | 14.480 | 10020.000 |
马达加斯加 | 553.656 | 350105.000 | 10889.900 | 7330307.000 |
瑞典 | 17.289 | 38383.000 | 188.519 | 668304.000 |
哈萨克斯坦 | 11680.798 | 9206447.000 | 182193.436 | 139867861.000 |
法国 | 15.058 | 10628.000 | 917.704 | 839310.000 |
斯洛伐克 | 0.000 | 0.000 | 0.176 | 254.000 |
利比亚 | 7881.353 | 4930035.000 | 65716.063 | 44553174.000 |
乍得 | 49.168 | 47726.000 | 79.096 | 70447.000 |
中国台湾 | 1524.399 | 1158782.000 | 20802.866 | 13875714.000 |
尼加拉瓜 | 15.722 | 10960.000 | 2053.722 | 1633722.000 |
贝宁 | 1142.820 | 815677.000 | 18338.012 | 14591545.000 |
斯里兰卡 | 9157.670 | 6647348.000 | 70163.800 | 52488246.000 |
巴勒斯坦 | 0.000 | 0.000 | 70.618 | 50471.000 |
塞内加尔 | 1506.641 | 903471.000 | 17283.932 | 11800800.000 |
瑞士 | 0.000 | 0.000 | 142.288 | 108765.000 |
特立尼达和多巴哥 | 105.229 | 106835.000 | 2315.678 | 2361471.000 |
中国香港 | 15.080 | 19495.000 | 1835.080 | 1335238.000 |
斯洛文尼亚 | 4205.049 | 3021984.000 | 20207.135 | 15152903.000 |
阿鲁巴 | 0.000 | 0.000 | 52.205 | 41994.000 |
法属波利尼西亚 | 7.616 | 4950.000 | 341.051 | 313277.000 |
苏里南 | 1318.373 | 900781.000 | 7959.377 | 6045479.000 |
乌克兰 | 6.480 | 8123.000 | 1170.353 | 915969.000 |
卡塔尔 | 3907.234 | 2690037.000 | 28668.408 | 21316565.000 |
捷克 | 0.000 | 0.000 | 51.162 | 24310.000 |
巴西 | 44755.717 | 31450100.000 | 327215.371 | 241512549.000 |
塞尔维亚 | 464.036 | 440604.000 | 25357.493 | 24856344.000 |
沙特阿拉伯 | 14462.147 | 8996177.000 | 156584.812 | 111449541.000 |
圣其茨和尼维斯 | 0.000 | 0.000 | 155.435 | 136322.000 |
圭亚那 | 793.756 | 449540.000 | 3636.586 | 2840786.000 |
伯利兹 | 328.902 | 355133.000 | 2668.556 | 2672325.000 |
乌兹别克斯坦 | 11494.217 | 7497413.000 | 76779.289 | 53325181.000 |
巴拉圭 | 702.027 | 553043.000 | 10264.987 | 8134559.000 |
安哥拉 | 10277.852 | 6500257.000 | 61859.723 | 41691910.000 |
美国本土外小岛屿 | 17.500 | 12040.000 | 17.500 | 12040.000 |
冈比亚 | 854.115 | 504218.000 | 11731.005 | 8434890.000 |
韩国 | 15815.668 | 11698979.000 | 229768.603 | 178157567.000 |
哥伦比亚 | 9158.941 | 5937506.000 | 142271.746 | 100980392.000 |
阿尔巴尼亚 | 4615.160 | 3458617.000 | 22579.624 | 17444914.000 |
越南 | 28068.566 | 23455645.000 | 244067.061 | 207117919.000 |
尼日尔 | 0.000 | 0.000 | 126.870 | 79156.000 |
希腊 | 697.471 | 471896.000 | 6132.804 | 4719203.000 |
吉布提 | 300.277 | 159785.000 | 15217.699 | 9633308.000 |
美国 | 2112.102 | 2262514.000 | 37101.776 | 45144002.000 |
蒙古 | 843.077 | 393170.000 | 28878.631 | 12951386.000 |
索马里 | 4009.474 | 2589565.000 | 45089.541 | 30687874.000 |
爱沙尼亚 | 0.000 | 0.000 | 412.281 | 439360.000 |
圣多美和普林西比 | 72.346 | 45373.000 | 701.212 | 538463.000 |
马里 | 0.000 | 0.000 | 331.796 | 610253.000 |
罗马尼亚 | 3590.797 | 2453844.000 | 28719.142 | 21278520.000 |
澳大利亚 | 2143.097 | 1956693.000 | 25566.243 | 26239911.000 |
多民族玻利维亚国 | 1132.981 | 808045.000 | 8360.288 | 6237161.000 |
德国 | 415.148 | 374525.000 | 2249.491 | 2096020.000 |
柬埔寨 | 4377.317 | 1958420.000 | 27050.026 | 14814498.000 |
马来西亚 | 10486.850 | 7791682.000 | 100461.652 | 79359820.000 |
突尼斯 | 0.000 | 0.000 | 19995.558 | 14529087.000 |
坦桑尼亚 | 14451.319 | 9932041.000 | 125811.217 | 90736114.000 |
克罗地亚 | 1115.140 | 899638.000 | 52908.324 | 42456730.000 |
埃塞俄比亚 | 24.535 | 19866.000 | 4037.967 | 3100898.000 |
吉尔吉斯斯坦 | 3220.272 | 2544117.000 | 36516.159 | 33464857.000 |
冰岛 | 0.000 | 0.000 | 292.546 | 388873.000 |
葡萄牙 | 3130.138 | 1868854.000 | 4724.039 | 2397170.000 |
也门 | 3045.701 | 1805257.000 | 22232.249 | 13803663.000 |
日本 | 324.160 | 506351.000 | 4100.729 | 5011731.000 |
叙利亚 | 700.654 | 448419.000 | 5979.076 | 4372804.000 |
莱索托 | 0.000 | 0.000 | 26.758 | 22905.000 |
墨西哥 | 712.624 | 608248.000 | 11328.840 | 9527372.000 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 45.089 | 32489.000 | 1121.730 | 796145.000 |
密克罗尼西亚联邦 | 26.196 | 19295.000 | 134.782 | 124758.000 |
格鲁吉亚 | 5453.238 | 3681196.000 | 57375.310 | 40192927.000 |
孟加拉国 | 6453.164 | 4972602.000 | 64718.024 | 52482935.000 |
泰国 | 42544.026 | 30809318.000 | 446591.664 | 343395435.000 |
阿尔及利亚 | 22640.586 | 16277470.000 | 213781.203 | 147292746.000 |
加拿大 | 491.991 | 474859.000 | 24554.590 | 25309594.000 |
库腊索岛 | 0.000 | 0.000 | 38.562 | 32724.000 |
马约特 | 29.144 | 24093.000 | 552.827 | 377584.000 |
津巴布韦 | 1433.812 | 1012018.000 | 19795.703 | 13656610.000 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 0.000 | 0.000 | 44.070 | 48298.000 |
西班牙 | 150.927 | 161128.000 | 1080.107 | 1227125.000 |
古巴 | 7.000 | 11620.000 | 61.505 | 87687.000 |
布隆迪 | 0.000 | 0.000 | 0.950 | 244.000 |
佛得角 | 89.856 | 52735.000 | 676.439 | 408776.000 |
塞拉利昂 | 2244.261 | 1510572.000 | 13986.849 | 9887543.000 |
哥斯达黎加 | 5038.791 | 3681462.000 | 30584.339 | 24052583.000 |
爱尔兰 | 0.000 | 0.000 | 326.100 | 273481.000 |
塞舌尔 | 27.624 | 23348.000 | 59.998 | 58931.000 |
所罗门群岛 | 291.976 | 275844.000 | 1404.519 | 1260837.000 |
加蓬 | 81.822 | 44666.000 | 1291.641 | 1179217.000 |
毛里求斯 | 543.596 | 477911.000 | 5480.066 | 4660327.000 |
瑙鲁 | 0.000 | 0.000 | 1.310 | 629.000 |
博茨瓦纳 | 0.000 | 0.000 | 46.372 | 10166.000 |
圣卢西亚 | 0.000 | 0.000 | 98.950 | 101582.000 |
利比里亚 | 926.014 | 818065.000 | 9170.125 | 8314882.000 |
以色列 | 2336.237 | 1742096.000 | 74966.072 | 56342966.000 |
菲律宾 | 53425.418 | 28815312.000 | 627827.221 | 358011123.000 |
秘鲁 | 20314.622 | 13717387.000 | 167746.314 | 117627499.000 |
白俄罗斯 | 54.288 | 76407.000 | 222.294 | 283413.000 |
斐济 | 124.919 | 123340.000 | 619.044 | 604659.000 |
中非 | 0.000 | 0.000 | 120.841 | 116685.000 |
关岛 | 0.000 | 0.000 | 350.299 | 306705.000 |
土耳其 | 33074.718 | 22558704.000 | 386320.781 | 274265664.000 |
巴基斯坦 | 15959.148 | 10883921.000 | 118581.996 | 84322123.000 |
立陶宛 | 191.354 | 185272.000 | 1353.109 | 1614166.000 |
阿根廷 | 833.104 | 872859.000 | 5685.718 | 6183250.000 |
巴巴多斯 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 2785.000 |
危地马拉 | 1084.492 | 856643.000 | 23905.819 | 18183552.000 |
保加利亚 | 0.000 | 0.000 | 671.693 | 511101.000 |
摩尔多瓦 | 0.000 | 0.000 | 184.175 | 128096.000 |
阿曼 | 8913.119 | 5595618.000 | 100182.969 | 68438443.000 |
刚果(金) | 1455.697 | 1100420.000 | 13897.431 | 10595775.000 |
大洋洲其他国家(地区) | 0.000 | 0.000 | 5.390 | 10168.000 |
塞浦路斯 | 27.000 | 19305.000 | 33.371 | 30263.000 |
马拉维 | 1793.458 | 1125425.000 | 11317.911 | 7598081.000 |
尼日利亚 | 17187.779 | 12797109.000 | 148121.192 | 116457798.000 |
斯威士兰 | 227.200 | 156352.000 | 904.176 | 678695.000 |
中国澳门 | 0.000 | 0.000 | 0.230 | 69.000 |
约旦 | 6711.692 | 4297663.000 | 41358.224 | 28523540.000 |
几内亚 | 3674.738 | 2037069.000 | 65510.587 | 45890061.000 |
波黑 | 0.000 | 0.000 | 9562.980 | 7362752.000 |
意大利 | 2092.726 | 1652127.000 | 23624.669 | 17456192.000 |
萨尔瓦多 | 652.966 | 548098.000 | 4952.194 | 3971612.000 |
纳米比亚 | 559.090 | 305800.000 | 10347.276 | 6011905.000 |
巴布亚新几内亚 | 2260.146 | 1852481.000 | 15227.407 | 12988617.000 |
挪威 | 0.169 | 1416.000 | 4.213 | 14364.000 |
俄罗斯联邦 | 7281.484 | 6020830.000 | 249001.616 | 217298663.000 |
美属萨摩亚 | 36.896 | 29616.000 | 86.855 | 65234.000 |
布基纳法索 | 604.128 | 359839.000 | 6368.431 | 3966695.000 |
南非 | 12830.641 | 9898740.000 | 107422.868 | 85962859.000 |
印度尼西亚 | 30405.428 | 23162436.000 | 340089.998 | 265831298.000 |
科摩罗 | 0.000 | 0.000 | 193.881 | 117781.000 |
赞比亚 | 2648.010 | 1982130.000 | 14091.105 | 10652428.000 |
波兰 | 329.532 | 246935.000 | 4686.213 | 4130558.000 |
荷兰 | 0.000 | 0.000 | 1803.347 | 1193160.000 |
卢旺达 | 29.846 | 31963.000 | 4195.374 | 3290287.000 |
新西兰 | 160.675 | 233518.000 | 2121.171 | 2831648.000 |
刚果(布) | 251.750 | 247714.000 | 2090.555 | 1595214.000 |
厄立特里亚 | 0.000 | 0.000 | 10.105 | 19548.000 |
巴林 | 164.193 | 116126.000 | 1067.074 | 778974.000 |
印度 | 9360.703 | 6483105.000 | 293913.549 | 211004285.000 |
土库曼斯坦 | 4836.161 | 3107078.000 | 34298.625 | 22045828.000 |
多米尼加共和国 | 3148.004 | 2357276.000 | 32484.113 | 26112115.000 |
巴拿马 | 3276.488 | 2573970.000 | 31965.647 | 26994109.000 |
埃及 | 3984.510 | 3483161.000 | 108428.527 | 87218153.000 |
老挝 | 2430.487 | 1513095.000 | 20147.840 | 13120856.000 |
黎巴嫩 | 3465.934 | 2223514.000 | 14486.508 | 10029122.000 |
新加坡 | 4175.330 | 3250089.000 | 42280.483 | 34638541.000 |
瓦利斯和浮图纳 | 0.000 | 0.000 | 33.167 | 29694.000 |
乌干达 | 210.635 | 188732.000 | 1709.295 | 1298608.000 |
英国 | 1227.839 | 1055094.000 | 6189.780 | 6517937.000 |
帕劳 | 3.000 | 2546.000 | 22.590 | 21425.000 |
萨摩亚 | 106.806 | 55800.000 | 138.903 | 84185.000 |
伊朗 | 2795.698 | 2130605.000 | 48287.045 | 37602867.000 |
亚美尼亚 | 157.178 | 95564.000 | 1819.229 | 1439503.000 |
委内瑞拉 | 73.956 | 87525.000 | 9141.521 | 6161692.000 |
文莱 | 870.714 | 757612.000 | 6776.539 | 5481020.000 |
洪都拉斯 | 50.682 | 33957.000 | 38349.474 | 29082886.000 |
多哥 | 1848.942 | 1248901.000 | 10892.431 | 7523458.000 |
伊拉克 | 39423.143 | 23844886.000 | 226545.222 | 143727132.000 |
匈牙利 | 19.256 | 16864.000 | 480.196 | 850478.000 |
阿联酋 | 13487.636 | 10576041.000 | 218947.739 | 163559400.000 |
摩洛哥 | 124.658 | 108324.000 | 3435.649 | 4503175.000 |
汤加 | 86.500 | 76207.000 | 492.279 | 435355.000 |
苏丹 | 804.219 | 497048.000 | 10239.088 | 6307044.000 |
海地 | 0.000 | 0.000 | 1430.944 | 924457.000 |
留尼汪 | 0.000 | 0.000 | 113.447 | 100550.000 |
科特迪瓦 | 8244.408 | 5665528.000 | 55412.243 | 40578716.000 |
北马其顿共和国 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 4200.000 |
瓦努阿图 | 42.695 | 29204.000 | 757.911 | 690136.000 |
牙买加 | 0.000 | 0.000 | 1523.433 | 1339985.000 |
乌拉圭 | 3446.818 | 2468304.000 | 19438.516 | 14759898.000 |
多米尼克 | 0.000 | 0.000 | 14.819 | 12289.000 |
几内亚比绍 | 25.770 | 17225.000 | 217.718 | 155083.000 |
智利 | 9957.692 | 7802261.000 | 106871.647 | 90204373.000 |
南苏丹共和国 | 0.000 | 0.000 | 18.500 | 16048.000 |
瓜德罗普 | 0.000 | 0.000 | 0.612 | 661.000 |
比利时 | 106.040 | 59387.000 | 2980.751 | 3580425.000 |
加纳 | 7574.020 | 5366092.000 | 117533.793 | 87198647.000 |
莫桑比克 | 9974.947 | 6359509.000 | 99020.181 | 63888435.000 |
拉脱维亚 | 0.000 | 0.000 | 314.585 | 315496.000 |
阿塞拜疆 | 8697.394 | 6225498.000 | 57392.925 | 42087177.000 |
合计 | 735922.946 | 509982564.000 | 7806422.163 | 5736012313.000 |
与上月比增长率 | 9.000% | 8.300% | 10.400% | 9.800% |
- 相关阅读