2024年12月全国冷轧薄板分国别出口统计
发表日期:2025-01-24 00:00:00 兰格钢铁国家 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
刚果(布) | 47.287 | 28669.000 | 748.885 | 641257.000 |
斯里兰卡 | 202.756 | 246820.000 | 3305.833 | 4329466.000 |
贝宁 | 47.275 | 27917.000 | 533.480 | 378296.000 |
阿塞拜疆 | 76.621 | 139289.000 | 246.225 | 440882.000 |
乌克兰 | 309.610 | 548449.000 | 6666.387 | 11207604.000 |
利比亚 | 75.700 | 143569.000 | 246.691 | 293061.000 |
印度尼西亚 | 10772.895 | 9552390.000 | 136951.579 | 119901738.000 |
马耳他 | 0.009 | 2229.000 | 267.498 | 45106.000 |
马绍尔群岛 | 0.000 | 0.000 | 0.900 | 90.000 |
罗马尼亚 | 25.428 | 47190.000 | 769.561 | 1104679.000 |
新加坡 | 4163.631 | 2185505.000 | 47285.352 | 25359031.000 |
苏里南 | 0.000 | 0.000 | 80.314 | 49614.000 |
菲律宾 | 3332.481 | 1629883.000 | 46324.786 | 37991750.000 |
克罗地亚 | 257.092 | 474152.000 | 1398.145 | 1848414.000 |
土库曼斯坦 | 4.462 | 10000.000 | 413.173 | 282756.000 |
索马里 | 25.786 | 81226.000 | 539.885 | 358570.000 |
荷兰 | 293.779 | 586646.000 | 2355.236 | 3536848.000 |
黎巴嫩 | 178.435 | 328967.000 | 1441.839 | 2769004.000 |
秘鲁 | 2928.110 | 3128039.000 | 37883.118 | 37722387.000 |
法国 | 113.805 | 143020.000 | 309.597 | 552513.000 |
中国澳门 | 0.000 | 0.000 | 76.310 | 38378.000 |
几内亚比绍 | 0.000 | 0.000 | 51.771 | 34307.000 |
巴拿马 | 130.810 | 172128.000 | 898.082 | 862636.000 |
格林纳达 | 0.000 | 0.000 | 5.872 | 6328.000 |
格鲁吉亚 | 0.000 | 0.000 | 715.670 | 987143.000 |
日本 | 8022.023 | 16065733.000 | 93066.297 | 183789780.000 |
捷克 | 0.130 | 106.000 | 75.034 | 161987.000 |
巴哈马 | 0.000 | 0.000 | 0.593 | 629.000 |
帕劳 | 0.000 | 0.000 | 3.120 | 3058.000 |
科威特 | 155.955 | 273403.000 | 2825.490 | 4061525.000 |
美国 | 1924.970 | 3778619.000 | 36857.226 | 76702530.000 |
瑞士 | 0.000 | 0.000 | 122.203 | 338061.000 |
黑山 | 0.000 | 0.000 | 169.467 | 292679.000 |
喀麦隆 | 242.736 | 285270.000 | 1700.676 | 1283339.000 |
塞拉利昂 | 5.556 | 1945.000 | 700.739 | 447193.000 |
圣多美和普林西比 | 0.000 | 0.000 | 0.245 | 2006.000 |
巴基斯坦 | 21635.503 | 14143487.000 | 132386.533 | 87945495.000 |
乌干达 | 85.287 | 42694.000 | 180.145 | 154276.000 |
孟加拉国 | 10917.769 | 6835227.000 | 91402.694 | 69796285.000 |
委内瑞拉 | 182.531 | 202843.000 | 3356.431 | 3622619.000 |
尼日利亚 | 1456.228 | 797414.000 | 11940.441 | 11969880.000 |
苏丹 | 1.713 | 3006.000 | 1.713 | 3006.000 |
阿根廷 | 2030.283 | 3135367.000 | 9210.836 | 16126645.000 |
波黑 | 0.000 | 0.000 | 75.287 | 203035.000 |
北马里亚纳群岛 | 0.000 | 0.000 | 3.142 | 1467.000 |
伯利兹 | 27.435 | 50629.000 | 90.965 | 167383.000 |
中国台湾 | 5806.656 | 6166129.000 | 51816.098 | 63754311.000 |
法属波利尼西亚 | 0.000 | 0.000 | 7.030 | 17456.000 |
马来西亚 | 9959.998 | 7313436.000 | 71926.336 | 67675077.000 |
土耳其 | 6935.291 | 8030456.000 | 237875.820 | 337101301.000 |
澳大利亚 | 1276.631 | 3063489.000 | 21693.107 | 51991758.000 |
匈牙利 | 0.000 | 0.000 | 15.664 | 34961.000 |
中非 | 0.000 | 0.000 | 0.720 | 679.000 |
尼加拉瓜 | 0.000 | 0.000 | 326.318 | 513873.000 |
几内亚 | 211.804 | 122124.000 | 3362.504 | 2048595.000 |
南非 | 2098.997 | 3016457.000 | 14073.001 | 19058108.000 |
博茨瓦纳 | 0.000 | 0.000 | 67.966 | 31580.000 |
哥伦比亚 | 10157.607 | 9776935.000 | 251230.942 | 187422705.000 |
洪都拉斯 | 17.668 | 30779.000 | 2209.812 | 1858844.000 |
德国 | 95.503 | 341919.000 | 967.137 | 2749265.000 |
柬埔寨 | 4694.325 | 4762958.000 | 72298.154 | 22430789.000 |
伊拉克 | 3336.812 | 1930495.000 | 26457.804 | 17645280.000 |
加蓬 | 0.000 | 0.000 | 753.819 | 473220.000 |
肯尼亚 | 518.044 | 151425.000 | 7983.406 | 7825014.000 |
希腊 | 105.847 | 18884.000 | 1156.807 | 1118185.000 |
芬兰 | 0.000 | 0.000 | 0.490 | 1637.000 |
阿曼 | 1065.182 | 623845.000 | 36666.478 | 26511267.000 |
埃塞俄比亚 | 40.546 | 55571.000 | 1155.003 | 929331.000 |
萨摩亚 | 16.600 | 2324.000 | 25.200 | 5220.000 |
马约特 | 0.000 | 0.000 | 40.054 | 22949.000 |
牙买加 | 223.536 | 189514.000 | 321.813 | 311932.000 |
加拿大 | 2510.395 | 4538244.000 | 49566.599 | 95147059.000 |
斯洛文尼亚 | 124.420 | 151140.000 | 1604.911 | 2402836.000 |
北马其顿共和国 | 0.000 | 0.000 | 57.566 | 41000.000 |
特立尼达和多巴哥 | 76.891 | 50283.000 | 374.821 | 384721.000 |
巴林 | 88.467 | 89188.000 | 878.204 | 831711.000 |
突尼斯 | 9.510 | 6537.000 | 654.526 | 1181534.000 |
沙特阿拉伯 | 5875.344 | 4082402.000 | 47823.294 | 44654903.000 |
白俄罗斯 | 103.032 | 255950.000 | 2080.088 | 3994529.000 |
莫桑比克 | 127.334 | 32178.000 | 3369.159 | 2035081.000 |
塞浦路斯 | 0.000 | 0.000 | 47.714 | 59289.000 |
瓦努阿图 | 0.000 | 0.000 | 5.350 | 18981.000 |
关岛 | 0.000 | 0.000 | 43.787 | 52841.000 |
巴巴多斯 | 0.000 | 0.000 | 11.955 | 44306.000 |
利比里亚 | 1.540 | 770.000 | 197.165 | 132653.000 |
多米尼加共和国 | 208.703 | 256747.000 | 2546.886 | 3818588.000 |
多民族玻利维亚国 | 19.943 | 24596.000 | 131.554 | 181748.000 |
乌拉圭 | 332.229 | 246724.000 | 6358.377 | 5696813.000 |
蒙古 | 13.928 | 18420.000 | 156.129 | 248984.000 |
津巴布韦 | 24.792 | 12396.000 | 720.439 | 459186.000 |
巴勒斯坦 | 0.000 | 0.000 | 0.650 | 3344.000 |
圣其茨和尼维斯 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 500.000 |
古巴 | 29.874 | 46797.000 | 389.349 | 489360.000 |
科摩罗 | 0.004 | 26.000 | 183.923 | 86993.000 |
阿富汗 | 0.000 | 0.000 | 51.095 | 66975.000 |
阿尔及利亚 | 1235.767 | 1531198.000 | 7599.035 | 9286681.000 |
冈比亚 | 7.825 | 4852.000 | 2036.848 | 1348289.000 |
东帝汶 | 14.700 | 8820.000 | 27.047 | 16267.000 |
巴布亚新几内亚 | 11.877 | 6210.000 | 163.681 | 196232.000 |
加纳 | 462.715 | 219969.000 | 6885.757 | 4697095.000 |
马里 | 4.900 | 12389.000 | 309.924 | 221518.000 |
布基纳法索 | 24.876 | 15093.000 | 36.899 | 32417.000 |
缅甸 | 561.351 | 246418.000 | 5029.081 | 2478520.000 |
哈萨克斯坦 | 262.960 | 362033.000 | 2456.436 | 3840933.000 |
乍得 | 0.000 | 0.000 | 17.587 | 13745.000 |
巴拉圭 | 154.197 | 178961.000 | 2157.421 | 3427801.000 |
叙利亚 | 106.486 | 221844.000 | 2204.029 | 3355277.000 |
文莱 | 26.509 | 34746.000 | 123.555 | 153873.000 |
厄瓜多尔 | 3382.681 | 2854398.000 | 26945.297 | 28056225.000 |
摩洛哥 | 649.396 | 1095112.000 | 11590.738 | 19130407.000 |
新喀里多尼亚 | 2.000 | 1340.000 | 28.562 | 56199.000 |
波多黎各 | 0.000 | 0.000 | 0.220 | 440.000 |
吉尔吉斯斯坦 | 29.543 | 47609.000 | 1077.753 | 1551857.000 |
佛得角 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 3712.000 |
厄立特里亚 | 0.000 | 0.000 | 8.253 | 4374.000 |
西班牙 | 714.933 | 727137.000 | 2790.432 | 4620311.000 |
马拉维 | 162.284 | 99319.000 | 1003.129 | 614401.000 |
塔吉克斯坦 | 0.000 | 0.000 | 129.413 | 180491.000 |
斐济 | 15.757 | 10017.000 | 156.025 | 296565.000 |
越南 | 20452.536 | 18006169.000 | 138132.477 | 160692955.000 |
赤道几内亚 | 28.076 | 13022.000 | 225.514 | 115348.000 |
坦桑尼亚 | 348.813 | 213420.000 | 3619.249 | 2531724.000 |
挪威 | 65.497 | 210477.000 | 462.284 | 1623180.000 |
刚果(金) | 176.486 | 253852.000 | 2948.094 | 2243398.000 |
吉布提 | 83.926 | 20813.000 | 11668.745 | 6922000.000 |
韩国 | 9524.469 | 13110742.000 | 162251.135 | 259561884.000 |
所罗门群岛 | 0.000 | 0.000 | 44.656 | 46350.000 |
多哥 | 34.963 | 20850.000 | 1989.782 | 1555133.000 |
中国香港 | 1065.004 | 1526559.000 | 7398.715 | 11672151.000 |
密克罗尼西亚联邦 | 0.000 | 0.000 | 3.255 | 3646.000 |
毛里求斯 | 0.273 | 1189.000 | 175.379 | 178103.000 |
老挝 | 110.110 | 73041.000 | 472.975 | 355204.000 |
埃及 | 5277.801 | 5853502.000 | 51779.703 | 63114266.000 |
丹麦 | 0.817 | 6448.000 | 26.321 | 25078.000 |
爱沙尼亚 | 0.000 | 0.000 | 201.141 | 323563.000 |
立陶宛 | 0.000 | 0.000 | 129.062 | 188198.000 |
马达加斯加 | 313.431 | 163823.000 | 4882.365 | 3091040.000 |
阿联酋 | 9989.674 | 16666069.000 | 102770.655 | 152205111.000 |
亚美尼亚 | 34.549 | 46035.000 | 193.635 | 308723.000 |
留尼汪 | 0.000 | 0.000 | 15.697 | 26226.000 |
斯洛伐克 | 0.000 | 0.000 | 3.420 | 6637.000 |
印度 | 9083.025 | 6175126.000 | 242322.116 | 220151034.000 |
约旦 | 199.933 | 253740.000 | 1601.169 | 2116700.000 |
瑞典 | 2.230 | 26360.000 | 9.936 | 112788.000 |
葡萄牙 | 8.099 | 10164.000 | 272.424 | 282018.000 |
新西兰 | 92.582 | 230014.000 | 1597.697 | 3907684.000 |
萨尔瓦多 | 112.768 | 151854.000 | 1609.856 | 1867463.000 |
智利 | 1770.357 | 2786204.000 | 12517.144 | 18749218.000 |
伊朗 | 3434.454 | 5464871.000 | 38324.932 | 56233618.000 |
以色列 | 368.321 | 627239.000 | 4425.816 | 7667388.000 |
也门 | 398.456 | 401886.000 | 622.089 | 500636.000 |
瑙鲁 | 0.000 | 0.000 | 0.150 | 135.000 |
泰国 | 8082.607 | 7685128.000 | 111954.923 | 104808443.000 |
巴西 | 18812.262 | 15915303.000 | 106261.239 | 102256099.000 |
波兰 | 626.805 | 864507.000 | 9923.910 | 13231530.000 |
美属萨摩亚 | 0.913 | 1826.000 | 0.913 | 1826.000 |
墨西哥 | 4700.004 | 5166982.000 | 35572.878 | 45955032.000 |
布隆迪 | 104.887 | 61921.000 | 503.851 | 113354.000 |
比利时 | 3154.296 | 6316284.000 | 8842.883 | 16848893.000 |
奥地利 | 0.000 | 0.000 | 27.175 | 100177.000 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 1163.614 | 827218.000 | 10858.559 | 9382638.000 |
卡塔尔 | 1077.460 | 1084282.000 | 3482.298 | 4357638.000 |
爱尔兰 | 0.000 | 0.000 | 54.630 | 72437.000 |
毛里塔尼亚 | 135.604 | 71093.000 | 1721.020 | 1034229.000 |
安哥拉 | 1.300 | 584.000 | 2428.414 | 1729002.000 |
塞内加尔 | 440.287 | 305198.000 | 5960.816 | 4088931.000 |
列支敦士登 | 33.759 | 100812.000 | 441.097 | 1201130.000 |
科特迪瓦 | 273.491 | 189373.000 | 4441.564 | 2586050.000 |
危地马拉 | 1443.055 | 909102.000 | 14653.281 | 11876610.000 |
马尔代夫 | 4.212 | 9122.000 | 550.230 | 380338.000 |
塞舌尔 | 0.000 | 0.000 | 3.800 | 2300.000 |
塞尔维亚 | 0.180 | 662.000 | 194.915 | 364849.000 |
库腊索岛 | 0.000 | 0.000 | 11.900 | 10730.000 |
摩尔多瓦 | 11.203 | 25693.000 | 32.643 | 108439.000 |
卢旺达 | 0.000 | 0.000 | 24.979 | 9197.000 |
拉脱维亚 | 0.000 | 0.000 | 5.140 | 8145.000 |
南苏丹共和国 | 0.000 | 0.000 | 1.080 | 3170.000 |
乌兹别克斯坦 | 3099.202 | 2549419.000 | 32682.496 | 28090353.000 |
纳米比亚 | 11.870 | 5389.000 | 164.216 | 214151.000 |
赞比亚 | 90.070 | 60201.000 | 165.772 | 133675.000 |
圭亚那 | 6.160 | 13902.000 | 31.567 | 59531.000 |
意大利 | 15966.669 | 28737513.000 | 67428.701 | 126224942.000 |
英国 | 2489.449 | 4320791.000 | 28412.993 | 56927470.000 |
俄罗斯联邦 | 30997.967 | 51007512.000 | 248697.042 | 407396568.000 |
保加利亚 | 0.000 | 0.000 | 27.188 | 110460.000 |
阿尔巴尼亚 | 0.000 | 0.000 | 81.828 | 150672.000 |
哥斯达黎加 | 491.652 | 621910.000 | 4146.426 | 5266813.000 |
合计 | 289807.929 | 327343630.000 | 3158640.067 | 3688450060.000 |
与上月比增长率 | 1.800% | 10.900% | 10.100% | 9.700% |
- 相关阅读