2024年12月全国棒材分国别出口统计
发表日期:2025-01-24 00:00:00 兰格钢铁国家 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
卢旺达 | 1.683 | 1660.000 | 12.948 | 20186.000 |
海地 | 0.000 | 0.000 | 120.981 | 66869.000 |
希腊 | 8.710 | 13546.000 | 636.566 | 671601.000 |
捷克 | 797.600 | 1955229.000 | 6801.390 | 18418714.000 |
中非 | 0.000 | 0.000 | 40.413 | 28026.000 |
基里巴斯 | 3.000 | 1102.000 | 73.720 | 40485.000 |
波多黎各 | 0.060 | 3680.000 | 2.887 | 6467.000 |
亚美尼亚 | 0.000 | 0.000 | 18.074 | 36681.000 |
佛得角 | 1.360 | 954.000 | 117.002 | 64304.000 |
比利时 | 34263.040 | 27231750.000 | 314290.391 | 278306804.000 |
瑞典 | 382.383 | 379587.000 | 3752.952 | 4045273.000 |
爱尔兰 | 256.336 | 175614.000 | 2480.675 | 1907973.000 |
芬兰 | 216.666 | 247402.000 | 2547.952 | 2432537.000 |
瓦利斯和浮图纳 | 0.000 | 0.000 | 26.824 | 13837.000 |
新西兰 | 319.467 | 291532.000 | 11004.574 | 7559207.000 |
阿联酋 | 2225.347 | 2055886.000 | 30271.698 | 32969603.000 |
菲律宾 | 12223.510 | 5992057.000 | 119601.876 | 78443383.000 |
德国 | 20935.152 | 18634168.000 | 41595.883 | 71585010.000 |
西班牙 | 10377.374 | 8439099.000 | 88055.877 | 75835120.000 |
多米尼加共和国 | 85.286 | 89117.000 | 1794.536 | 1262501.000 |
埃塞俄比亚 | 9.241 | 21315.000 | 3945.746 | 2477063.000 |
斯里兰卡 | 21.343 | 33940.000 | 421.886 | 716409.000 |
多民族玻利维亚国 | 0.000 | 0.000 | 242.669 | 215907.000 |
加纳 | 578.391 | 320424.000 | 19090.788 | 11714403.000 |
阿尔及利亚 | 254.290 | 227232.000 | 2353.278 | 2959562.000 |
刚果(布) | 123.453 | 66308.000 | 1649.152 | 934673.000 |
索马里 | 145.340 | 76019.000 | 679.316 | 380121.000 |
阿富汗 | 0.000 | 0.000 | 0.340 | 850.000 |
科威特 | 82.140 | 46885.000 | 1217.744 | 790326.000 |
保加利亚 | 1174.183 | 801745.000 | 8415.549 | 6925140.000 |
黑山 | 3.500 | 3642.000 | 25.712 | 48853.000 |
冈比亚 | 0.000 | 0.000 | 420.493 | 223443.000 |
圣其茨和尼维斯 | 0.000 | 0.000 | 434.356 | 327895.000 |
特立尼达和多巴哥 | 0.000 | 0.000 | 244.559 | 187045.000 |
也门 | 165.368 | 82141.000 | 2037.203 | 1169923.000 |
圭亚那 | 178.682 | 93885.000 | 1982.387 | 1218221.000 |
巴基斯坦 | 3305.796 | 2208290.000 | 21498.636 | 18138968.000 |
阿根廷 | 1205.228 | 1485375.000 | 8719.605 | 13363908.000 |
斯洛伐克 | 0.000 | 0.000 | 2.291 | 9721.000 |
匈牙利 | 8.612 | 69986.000 | 115.101 | 553780.000 |
津巴布韦 | 57.810 | 60471.000 | 547.145 | 391102.000 |
南非 | 4853.096 | 4153921.000 | 58484.746 | 50661083.000 |
帕劳 | 0.000 | 0.000 | 10.902 | 6773.000 |
喀麦隆 | 422.392 | 222518.000 | 2429.259 | 1485848.000 |
蒙古 | 1110.128 | 670655.000 | 6655.073 | 3792885.000 |
马拉维 | 48.800 | 78129.000 | 160.877 | 142626.000 |
关岛 | 0.027 | 224.000 | 2.133 | 1498.000 |
中国台湾 | 11469.077 | 9148481.000 | 145626.976 | 122666391.000 |
拉脱维亚 | 0.000 | 0.000 | 314.441 | 476670.000 |
孟加拉国 | 143.892 | 126640.000 | 2419.003 | 1984106.000 |
洪都拉斯 | 17.582 | 35950.000 | 2268.382 | 1477620.000 |
科摩罗 | 25.000 | 37500.000 | 67.060 | 59432.000 |
克罗地亚 | 948.445 | 926980.000 | 9690.743 | 9772686.000 |
布隆迪 | 0.727 | 588.000 | 158.123 | 86501.000 |
马达加斯加 | 8.017 | 6846.000 | 1176.716 | 677513.000 |
瓜德罗普 | 0.000 | 0.000 | 11.443 | 10930.000 |
冰岛 | 190.400 | 99960.000 | 1716.917 | 1003409.000 |
毛里塔尼亚 | 54.691 | 27910.000 | 552.474 | 341688.000 |
土库曼斯坦 | 0.000 | 0.000 | 1097.881 | 771974.000 |
伯利兹 | 5.468 | 11876.000 | 43.085 | 54723.000 |
瑞士 | 0.000 | 0.000 | 80.106 | 195999.000 |
厄瓜多尔 | 136.171 | 150878.000 | 23272.000 | 15307008.000 |
古巴 | 110.683 | 68800.000 | 866.620 | 836822.000 |
北马其顿共和国 | 0.000 | 0.000 | 11.518 | 10915.000 |
乍得 | 0.637 | 2661.000 | 7.172 | 14255.000 |
苏里南 | 50.746 | 30112.000 | 622.676 | 332342.000 |
坦桑尼亚 | 191.694 | 108317.000 | 13681.172 | 6872788.000 |
法属圭亚那 | 0.000 | 0.000 | 14.959 | 12367.000 |
格鲁吉亚 | 0.000 | 0.000 | 41.908 | 39891.000 |
斯威士兰 | 0.020 | 99.000 | 0.020 | 99.000 |
塞拉利昂 | 206.071 | 118746.000 | 1643.981 | 997948.000 |
东帝汶 | 72.499 | 22590.000 | 1239.861 | 587947.000 |
以色列 | 239.889 | 248853.000 | 2555.780 | 2206322.000 |
利比里亚 | 125.761 | 46481.000 | 988.993 | 529988.000 |
澳大利亚 | 5127.712 | 4610196.000 | 124522.979 | 90313416.000 |
密克罗尼西亚联邦 | 0.000 | 0.000 | 4.556 | 3689.000 |
巴拉圭 | 4.200 | 7560.000 | 505.289 | 585383.000 |
留尼汪 | 0.000 | 0.000 | 59.627 | 42215.000 |
乌拉圭 | 1.656 | 750.000 | 321.310 | 382311.000 |
乌干达 | 1109.764 | 442261.000 | 1242.282 | 562603.000 |
所罗门群岛 | 2.931 | 1899.000 | 420.211 | 229960.000 |
马约特 | 33.542 | 18979.000 | 136.796 | 81797.000 |
马尔代夫 | 32.745 | 40522.000 | 249.393 | 264957.000 |
尼日利亚 | 290.512 | 221329.000 | 10459.260 | 6779756.000 |
马绍尔群岛 | 0.000 | 0.000 | 3.446 | 6380.000 |
印度 | 7208.082 | 7908594.000 | 143169.281 | 143482093.000 |
法属波利尼西亚 | 11.095 | 9986.000 | 209.308 | 153243.000 |
摩洛哥 | 78.131 | 188209.000 | 1987.474 | 2119995.000 |
丹麦 | 80.167 | 77737.000 | 2229.460 | 2398292.000 |
泰国 | 15844.111 | 12142099.000 | 188310.252 | 150970059.000 |
新喀里多尼亚 | 14.180 | 11952.000 | 261.282 | 211101.000 |
布基纳法索 | 6.690 | 6026.000 | 36.348 | 27444.000 |
几内亚 | 1216.526 | 650914.000 | 5938.935 | 5476717.000 |
叙利亚 | 19.002 | 20902.000 | 246.733 | 245565.000 |
印度尼西亚 | 33222.326 | 22740829.000 | 331380.469 | 241838074.000 |
美国 | 3371.512 | 6342628.000 | 42737.152 | 79228765.000 |
荷兰 | 37897.612 | 19627147.000 | 71860.533 | 47061515.000 |
哥伦比亚 | 2002.921 | 1562741.000 | 20837.724 | 18930133.000 |
阿塞拜疆 | 0.000 | 0.000 | 383.218 | 302106.000 |
伊拉克 | 34.524 | 36670.000 | 817.665 | 833126.000 |
几内亚比绍 | 1.100 | 1155.000 | 110.129 | 61280.000 |
安提瓜和巴布达 | 0.000 | 0.000 | 61.179 | 33754.000 |
乌兹别克斯坦 | 278.354 | 564801.000 | 1639.775 | 1966155.000 |
科特迪瓦 | 441.425 | 244504.000 | 4038.954 | 2258516.000 |
多哥 | 136.290 | 82307.000 | 1084.937 | 575529.000 |
阿鲁巴 | 0.000 | 0.000 | 2.350 | 1666.000 |
刚果(金) | 48.137 | 68882.000 | 2305.280 | 1803987.000 |
加拿大 | 238.463 | 422609.000 | 72233.984 | 57185063.000 |
莫桑比克 | 100.608 | 50167.000 | 3678.125 | 2160570.000 |
毛里求斯 | 331.791 | 184128.000 | 2037.656 | 1273589.000 |
苏丹 | 0.000 | 0.000 | 324.156 | 250917.000 |
瓦努阿图 | 1.000 | 100.000 | 294.769 | 182978.000 |
百慕大 | 0.000 | 0.000 | 125.850 | 102513.000 |
格林纳达 | 4.580 | 6934.000 | 39.257 | 21437.000 |
萨尔瓦多 | 440.829 | 241512.000 | 2268.148 | 1388469.000 |
哈萨克斯坦 | 402.680 | 363093.000 | 10809.908 | 10343027.000 |
秘鲁 | 29289.976 | 18314169.000 | 147352.892 | 100259363.000 |
墨西哥 | 10728.900 | 9235285.000 | 161272.256 | 133355932.000 |
巴哈马 | 0.025 | 158.000 | 18.190 | 12004.000 |
加蓬 | 134.645 | 71274.000 | 524.895 | 318584.000 |
缅甸 | 731.247 | 452248.000 | 8301.180 | 5212589.000 |
肯尼亚 | 334.488 | 230687.000 | 2872.598 | 2136420.000 |
突尼斯 | 2020.846 | 1389421.000 | 14167.166 | 10459402.000 |
哥斯达黎加 | 255.652 | 234607.000 | 1950.834 | 1895375.000 |
斐济 | 52.163 | 28252.000 | 969.253 | 591005.000 |
蒙特塞拉特 | 0.000 | 0.000 | 1.234 | 4080.000 |
立陶宛 | 535.106 | 427671.000 | 4932.172 | 3872634.000 |
老挝 | 535.697 | 337796.000 | 5305.338 | 2922441.000 |
乌克兰 | 18.749 | 21090.000 | 780.938 | 1439497.000 |
中国香港 | 12922.300 | 6411848.000 | 84143.607 | 46817425.000 |
塞浦路斯 | 0.111 | 3486.000 | 111.173 | 95943.000 |
新加坡 | 2193.370 | 2606026.000 | 22248.763 | 28408871.000 |
白俄罗斯 | 201.014 | 424048.000 | 1380.203 | 3762905.000 |
美属萨摩亚 | 1.711 | 1266.000 | 30.515 | 17515.000 |
塞尔维亚 | 26.103 | 45505.000 | 787.572 | 2533038.000 |
挪威 | 681.994 | 495961.000 | 2878.600 | 3236154.000 |
博茨瓦纳 | 0.000 | 0.000 | 2.656 | 4398.000 |
马来西亚 | 4976.900 | 4271884.000 | 84795.750 | 68024776.000 |
巴林 | 26.504 | 21407.000 | 5243.627 | 3184089.000 |
汤加 | 0.000 | 0.000 | 237.080 | 130458.000 |
塞内加尔 | 506.493 | 266351.000 | 17195.811 | 8342520.000 |
北马里亚纳群岛 | 0.000 | 0.000 | 29.800 | 15774.000 |
列支敦士登 | 0.000 | 0.000 | 0.902 | 932.000 |
赞比亚 | 1112.686 | 729144.000 | 32334.963 | 25837435.000 |
贝宁 | 71.143 | 45417.000 | 3008.996 | 1773121.000 |
中国澳门 | 20.640 | 2959.000 | 203.766 | 119441.000 |
葡萄牙 | 1296.887 | 1157826.000 | 8324.980 | 9130751.000 |
马耳他 | 0.000 | 0.000 | 1.085 | 1849.000 |
巴西 | 18569.660 | 15420507.000 | 109645.439 | 110743230.000 |
危地马拉 | 321.769 | 234263.000 | 3220.537 | 2207956.000 |
土耳其 | 9928.614 | 9756444.000 | 140114.642 | 137928705.000 |
南苏丹共和国 | 0.340 | 270.000 | 6.938 | 5865.000 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 24.541 | 22204.000 | 60.060 | 54020.000 |
奥地利 | 24.123 | 35364.000 | 182.569 | 275787.000 |
黎巴嫩 | 149.091 | 107164.000 | 2422.196 | 1779323.000 |
文莱 | 73.769 | 39814.000 | 390.144 | 250060.000 |
库腊索岛 | 12.125 | 779.000 | 27.460 | 5823.000 |
韩国 | 78670.507 | 49650927.000 | 676511.137 | 487164829.000 |
埃及 | 320.059 | 421858.000 | 18057.850 | 14317353.000 |
多米尼克 | 0.000 | 0.000 | 198.132 | 137034.000 |
斯洛文尼亚 | 1111.000 | 1025482.000 | 13097.227 | 11767277.000 |
俄罗斯联邦 | 1896.514 | 4278966.000 | 22659.980 | 65827080.000 |
柬埔寨 | 238.082 | 100733.000 | 6959.605 | 3739064.000 |
波兰 | 2360.150 | 2475085.000 | 24667.523 | 27891706.000 |
荷属圣马丁 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 45.000 |
约旦 | 3273.393 | 1454685.000 | 3759.594 | 2010316.000 |
巴拿马 | 204.205 | 112411.000 | 851.436 | 710857.000 |
牙买加 | 22621.218 | 11156671.000 | 22820.412 | 11305047.000 |
尼加拉瓜 | 124.420 | 215412.000 | 342.066 | 470489.000 |
波黑 | 141.939 | 130602.000 | 3065.360 | 2744638.000 |
爱沙尼亚 | 0.000 | 0.000 | 277.160 | 200069.000 |
吉布提 | 26.370 | 14905.000 | 13287.698 | 6638365.000 |
伊朗 | 281.879 | 481952.000 | 4230.046 | 9880384.000 |
吉尔吉斯斯坦 | 992.103 | 548354.000 | 1452.908 | 1178657.000 |
纳米比亚 | 306.710 | 232372.000 | 2674.638 | 2083010.000 |
卡塔尔 | 151.845 | 143110.000 | 1187.662 | 1069424.000 |
安哥拉 | 312.977 | 158695.000 | 3083.484 | 1848135.000 |
英国 | 2647.266 | 3004477.000 | 18380.885 | 22512282.000 |
沙特阿拉伯 | 2961.057 | 2239414.000 | 15606.667 | 12792842.000 |
阿尔巴尼亚 | 3.490 | 9259.000 | 75.758 | 94730.000 |
卢森堡 | 0.173 | 1592.000 | 40.786 | 339230.000 |
越南 | 20870.428 | 16717000.000 | 243692.189 | 198825987.000 |
摩尔多瓦 | 4.780 | 28449.000 | 265.473 | 1763284.000 |
法国 | 131.541 | 819792.000 | 1501.036 | 6827786.000 |
罗马尼亚 | 242.646 | 389850.000 | 5791.678 | 5367793.000 |
日本 | 2493.955 | 3347124.000 | 58544.501 | 60086596.000 |
利比亚 | 0.000 | 0.000 | 231.396 | 147399.000 |
尼日尔 | 0.000 | 0.000 | 38.853 | 43048.000 |
萨摩亚 | 2.200 | 1010.000 | 264.512 | 144099.000 |
巴布亚新几内亚 | 171.642 | 92440.000 | 1773.778 | 1102919.000 |
厄立特里亚 | 0.675 | 574.000 | 18.987 | 13576.000 |
阿曼 | 225.804 | 153362.000 | 1572.500 | 1041402.000 |
塔吉克斯坦 | 28.650 | 47020.000 | 593.216 | 459893.000 |
巴巴多斯 | 0.000 | 0.000 | 0.471 | 407.000 |
委内瑞拉 | 194.312 | 181048.000 | 1089.811 | 993794.000 |
意大利 | 15358.146 | 15102878.000 | 173104.388 | 168658574.000 |
塞舌尔 | 6.076 | 5563.000 | 36.803 | 30582.000 |
马里 | 0.000 | 0.000 | 134.197 | 91342.000 |
赤道几内亚 | 9.045 | 3813.000 | 120.839 | 69402.000 |
智利 | 56234.514 | 32600693.000 | 264536.810 | 175335180.000 |
合计 | 532276.615 | 386546051.000 | 4498667.852 | 3756914502.000 |
与上月比增长率 | 32.600% | 26.000% | 13.400% | 11.500% |
- 相关阅读