2024年12月全国钢材分省市进口统计
发表日期:2025-01-24 00:00:00 兰格钢铁省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
浙江省 | 52176.131 | 94888384.000 | 770442.231 | 1338725690.000 |
宁夏回族自治区 | 2576.717 | 4530411.000 | 21898.419 | 37158224.000 |
河南省 | 303.783 | 665048.000 | 2963.604 | 6699717.000 |
青海省 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 9339.000 |
重庆市 | 2566.246 | 2261442.000 | 20563.720 | 21713301.000 |
广西壮族自治区 | 119.167 | 411530.000 | 4126.396 | 10200421.000 |
陕西省 | 326.712 | 3685109.000 | 5877.770 | 54613871.000 |
四川省 | 2701.049 | 12908499.000 | 22248.483 | 157020678.000 |
云南省 | 3.668 | 116757.000 | 2074.062 | 2143575.000 |
西藏自治区 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 9596.000 |
内蒙古自治区 | 0.388 | 31979.000 | 107.809 | 876155.000 |
湖南省 | 202.665 | 837060.000 | 3701.534 | 16670370.000 |
天津市 | 22677.690 | 34471153.000 | 295593.377 | 450905798.000 |
湖北省 | 1480.602 | 6186578.000 | 53088.989 | 112097268.000 |
北京市 | 6975.631 | 33576239.000 | 98625.079 | 545594818.000 |
江西省 | 194.594 | 349541.000 | 920.648 | 2547694.000 |
黑龙江省 | 943.335 | 11904883.000 | 8093.679 | 89905302.000 |
山西省 | 45.551 | 169540.000 | 819.249 | 3666025.000 |
海南省 | 302.917 | 2504141.000 | 1802.033 | 14058130.000 |
江苏省 | 103482.565 | 206895048.000 | 1120143.556 | 2155929615.000 |
广东省 | 197776.050 | 217418679.000 | 1678958.833 | 2088786075.000 |
新疆维吾尔自治区 | 3780.863 | 1271309.000 | 14549.794 | 10779093.000 |
福建省 | 46603.615 | 72547503.000 | 441779.724 | 669894444.000 |
吉林省 | 3117.458 | 9591890.000 | 27788.638 | 65637045.000 |
辽宁省 | 52598.144 | 62723979.000 | 651159.202 | 768738543.000 |
河北省 | 1162.020 | 2661950.000 | 44579.437 | 53551383.000 |
甘肃省 | 153.908 | 741593.000 | 534.039 | 4293502.000 |
贵州省 | 43.635 | 1626862.000 | 539.527 | 9554813.000 |
上海市 | 68812.854 | 165360680.000 | 916035.458 | 1896866481.000 |
安徽省 | 2156.362 | 4649535.000 | 19609.943 | 48327047.000 |
山东省 | 47390.239 | 65672563.000 | 585976.642 | 870237174.000 |
合计 | 620674.559 | 1020659885.000 | 6814601.894 | 11507211187.000 |
与上月比增长率 | 31.100% | 18.200% | 10.000% | 9.700% |
- 相关阅读