2024年12月全国钢材分国别进口统计
发表日期:2025-01-24 00:00:00 兰格钢铁国家 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
秘鲁 | 0.000 | 0.000 | 0.909 | 2174.000 |
安哥拉 | 0.000 | 0.000 | 1.985 | 1486.000 |
斐济 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 14.000 |
波兰 | 28.873 | 1498287.000 | 790.819 | 6398731.000 |
巴西 | 386.080 | 3307713.000 | 5393.798 | 14554931.000 |
埃及 | 27.821 | 45980.000 | 28.137 | 49532.000 |
波黑 | 0.001 | 1259.000 | 0.950 | 52677.000 |
格鲁吉亚 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 325.000 |
赞比亚 | 0.000 | 0.000 | 0.084 | 9954.000 |
纳米比亚 | 0.000 | 34.000 | 0.000 | 34.000 |
瑞士 | 283.572 | 1853006.000 | 6206.880 | 33121609.000 |
德国 | 17259.309 | 59305835.000 | 225199.883 | 746686315.000 |
斯洛文尼亚 | 129.243 | 204722.000 | 1906.188 | 3815083.000 |
冰岛 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 94.000 |
爱尔兰 | 0.841 | 433835.000 | 18.307 | 4267636.000 |
意大利 | 3061.854 | 33440822.000 | 26960.252 | 225916423.000 |
波多黎各 | 0.000 | 0.000 | 0.061 | 4904.000 |
瑞典 | 8564.758 | 36866330.000 | 148288.729 | 474091009.000 |
突尼斯 | 0.005 | 378.000 | 0.005 | 382.000 |
哥斯达黎加 | 0.000 | 0.000 | 0.029 | 981.000 |
美国 | 5684.588 | 42971981.000 | 45331.773 | 478738817.000 |
圭亚那 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 27.000 |
葡萄牙 | 2.347 | 26166.000 | 276.675 | 827139.000 |
多米尼加共和国 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 456.000 |
孟加拉国 | 0.049 | 220.000 | 0.220 | 1064.000 |
阿曼 | 0.060 | 680.000 | 356.000 | 282019.000 |
哈萨克斯坦 | 3780.660 | 1232432.000 | 11346.982 | 4017561.000 |
巴林 | 0.000 | 0.000 | 4.474 | 17567.000 |
爱沙尼亚 | 0.360 | 2119.000 | 7.154 | 66503.000 |
亚美尼亚 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 131.000 |
柬埔寨 | 448.380 | 848443.000 | 480.319 | 981567.000 |
澳大利亚 | 62.468 | 531016.000 | 2134.178 | 6640994.000 |
伊拉克 | 0.000 | 0.000 | 0.076 | 1032.000 |
墨西哥 | 46.343 | 601318.000 | 1280.898 | 7457769.000 |
土耳其 | 265.182 | 1025550.000 | 3873.838 | 8561016.000 |
摩洛哥 | 0.003 | 203.000 | 0.087 | 6752.000 |
北马其顿共和国 | 0.000 | 0.000 | 0.037 | 5819.000 |
奥地利 | 2732.778 | 11787876.000 | 70053.784 | 250836008.000 |
阿联酋 | 2.546 | 39258.000 | 1854.535 | 13271882.000 |
西班牙 | 710.876 | 3597436.000 | 10317.352 | 71958733.000 |
圣马力诺 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 37.000 |
国(地)别不详 | 0.380 | 11987.000 | 10.353 | 136260.000 |
沙特阿拉伯 | 0.052 | 694.000 | 439.066 | 3912118.000 |
肯尼亚 | 0.000 | 0.000 | 0.306 | 1500.000 |
印度尼西亚 | 99291.538 | 173631794.000 | 1036506.219 | 1825187186.000 |
不丹 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1341.000 |
马达加斯加 | 0.000 | 0.000 | 13.310 | 13266.000 |
安道尔 | 0.001 | 1.000 | 0.001 | 1.000 |
白俄罗斯 | 0.000 | 0.000 | 186.476 | 1650946.000 |
阿根廷 | 99.313 | 242592.000 | 3637.804 | 7217131.000 |
韩国 | 219542.523 | 216218690.000 | 1997941.270 | 2116264197.000 |
中国香港 | 1.045 | 29626.000 | 250.662 | 1324808.000 |
塞拉利昂 | 0.000 | 0.000 | 0.060 | 712.000 |
比利时 | 1435.241 | 4772808.000 | 11638.645 | 41291667.000 |
塞浦路斯 | 0.002 | 138.000 | 0.038 | 2167.000 |
塞尔维亚 | 0.119 | 408.000 | 0.284 | 10855.000 |
马耳他 | 0.290 | 1000.000 | 0.293 | 4456.000 |
巴巴多斯 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 457.000 |
智利 | 0.000 | 0.000 | 42.739 | 29659.000 |
法属波利尼西亚 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 507.000 |
尼日利亚 | 0.000 | 0.000 | 2.681 | 7517.000 |
阿鲁巴 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 92.000 |
蒙古 | 0.000 | 38.000 | 0.000 | 38.000 |
欧洲其他国家(地区) | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 558.000 |
克罗地亚 | 0.809 | 24717.000 | 8.598 | 375340.000 |
罗马尼亚 | 1199.638 | 3375958.000 | 11433.075 | 34336918.000 |
越南 | 458.808 | 1686244.000 | 8454.003 | 34489864.000 |
厄瓜多尔 | 0.000 | 0.000 | 4.232 | 26214.000 |
卡塔尔 | 369.320 | 216027.000 | 4134.410 | 2405169.000 |
芬兰 | 712.952 | 2924434.000 | 9977.771 | 36303658.000 |
菲律宾 | 40.979 | 119305.000 | 659.381 | 1906410.000 |
巴哈马 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 1024.000 |
日本 | 210080.965 | 295426556.000 | 2482181.766 | 3496250087.000 |
保加利亚 | 0.238 | 5130.000 | 6.278 | 116675.000 |
匈牙利 | 45.518 | 560561.000 | 1465.789 | 16183924.000 |
泰国 | 975.455 | 2279769.000 | 12643.936 | 27643851.000 |
利比里亚 | 0.000 | 0.000 | 6.256 | 68153.000 |
巴基斯坦 | 0.000 | 0.000 | 1.095 | 6835.000 |
马绍尔群岛 | 0.000 | 0.000 | 0.096 | 1150.000 |
俄罗斯联邦 | 716.182 | 8313464.000 | 20466.940 | 274825229.000 |
津巴布韦 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 152.000 |
缅甸 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
马约特 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 17.000 |
挪威 | 101.870 | 2265806.000 | 376.703 | 11721128.000 |
拉脱维亚 | 1.312 | 27198.000 | 13.552 | 283999.000 |
新西兰 | 0.266 | 50469.000 | 20.944 | 542164.000 |
以色列 | 15.768 | 3998173.000 | 128.576 | 26204660.000 |
中国台湾 | 23010.244 | 38440931.000 | 388316.381 | 542545981.000 |
斯洛伐克 | 26.505 | 104597.000 | 357.241 | 1916335.000 |
丹麦 | 133.269 | 917814.000 | 1552.346 | 11206127.000 |
阿尔及利亚 | 0.000 | 0.000 | 0.486 | 1775.000 |
英国 | 666.585 | 5587970.000 | 13953.935 | 69096588.000 |
法国 | 2115.182 | 26083176.000 | 29656.056 | 212470808.000 |
捷克 | 358.738 | 1714075.000 | 2966.464 | 31889560.000 |
印度 | 720.760 | 4890779.000 | 8408.491 | 50609910.000 |
中国 | 9974.449 | 16522431.000 | 105804.675 | 123311313.000 |
希腊 | 0.117 | 5950.000 | 62.311 | 244242.000 |
乌兹别克斯坦 | 0.000 | 0.000 | 1.481 | 3391.000 |
阿富汗 | 0.000 | 0.000 | 0.292 | 438.000 |
塞内加尔 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 448.000 |
南非 | 30.669 | 37126.000 | 967.226 | 1501242.000 |
斯里兰卡 | 0.000 | 0.000 | 0.308 | 5178.000 |
立陶宛 | 3.556 | 7851.000 | 6.012 | 12201.000 |
马来西亚 | 3593.482 | 6078421.000 | 79905.317 | 95733167.000 |
乌克兰 | 7.911 | 191494.000 | 244.987 | 3444325.000 |
加拿大 | 364.952 | 1067620.000 | 3873.743 | 9788789.000 |
哥伦比亚 | 0.092 | 583.000 | 56.369 | 66294.000 |
坦桑尼亚 | 0.254 | 1143.000 | 0.254 | 1143.000 |
荷兰 | 133.135 | 1379602.000 | 3003.529 | 17549054.000 |
伊朗 | 0.000 | 0.000 | 94.059 | 75252.000 |
巴拿马 | 0.000 | 0.000 | 0.744 | 4160.000 |
卢森堡 | 913.093 | 1321380.000 | 10282.910 | 14137838.000 |
加蓬 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 164.000 |
列支敦士登 | 0.005 | 222.000 | 0.643 | 8138.000 |
新加坡 | 5.980 | 485203.000 | 270.564 | 8175047.000 |
文莱 | 46.000 | 15031.000 | 46.000 | 15031.000 |
合计 | 620674.559 | 1020659885.000 | 6814601.894 | 11507211187.000 |
与上月比增长率 | 31.100% | 18.200% | 10.000% | 9.700% |
- 相关阅读