2024年12月全国冷轧窄钢带分国别进口统计
发表日期:2025-01-24 00:00:00 兰格钢铁国家 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
意大利 | 1.002 | 7627.000 | 215.481 | 962774.000 |
克罗地亚 | 0.574 | 9731.000 | 0.574 | 9731.000 |
捷克 | 0.000 | 0.000 | 32.121 | 79796.000 |
卡塔尔 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.000 |
德国 | 994.035 | 3324551.000 | 19049.449 | 60366696.000 |
希腊 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 12.000 |
白俄罗斯 | 0.000 | 0.000 | 178.333 | 1632150.000 |
巴西 | 4.188 | 5277.000 | 106.949 | 224852.000 |
日本 | 1452.197 | 9649890.000 | 17273.772 | 100157537.000 |
芬兰 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 2836.000 |
美国 | 58.566 | 901927.000 | 970.814 | 14386651.000 |
丹麦 | 0.000 | 0.000 | 11.090 | 30948.000 |
哥伦比亚 | 0.000 | 0.000 | 1.010 | 7268.000 |
荷兰 | 3.102 | 19609.000 | 42.041 | 153164.000 |
俄罗斯联邦 | 37.527 | 53245.000 | 154.913 | 222624.000 |
中国台湾 | 712.908 | 1822171.000 | 7576.078 | 18923258.000 |
新加坡 | 0.003 | 261.000 | 2.080 | 90930.000 |
马来西亚 | 38.491 | 141905.000 | 315.029 | 1404668.000 |
南非 | 8.945 | 15895.000 | 48.685 | 68914.000 |
奥地利 | 0.000 | 0.000 | 71.124 | 364183.000 |
伊朗 | 0.000 | 0.000 | 0.191 | 261.000 |
列支敦士登 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 716.000 |
乌兹别克斯坦 | 0.000 | 0.000 | 0.887 | 1192.000 |
越南 | 0.150 | 1292.000 | 200.867 | 116238.000 |
印度 | 24.400 | 144831.000 | 572.815 | 3122988.000 |
以色列 | 0.000 | 0.000 | 0.043 | 259.000 |
孟加拉国 | 0.000 | 0.000 | 0.035 | 615.000 |
英国 | 8.382 | 23633.000 | 114.171 | 311609.000 |
印度尼西亚 | 3.243 | 3786.000 | 9.454 | 42079.000 |
厄瓜多尔 | 0.000 | 0.000 | 2.836 | 15244.000 |
波兰 | 0.000 | 0.000 | 6.019 | 33001.000 |
瑞典 | 502.568 | 6432366.000 | 4184.180 | 53509548.000 |
西班牙 | 14.815 | 26224.000 | 100.663 | 181067.000 |
罗马尼亚 | 0.000 | 0.000 | 0.042 | 403.000 |
加拿大 | 0.930 | 2797.000 | 54.393 | 190169.000 |
中国 | 8.995 | 54140.000 | 1124.370 | 4555674.000 |
韩国 | 2943.906 | 5450178.000 | 28398.286 | 64362884.000 |
挪威 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 60.000 |
澳大利亚 | 0.000 | 539.000 | 0.000 | 1669.000 |
阿联酋 | 0.001 | 30.000 | 10.322 | 74427.000 |
墨西哥 | 6.050 | 8408.000 | 90.232 | 305232.000 |
比利时 | 1.275 | 2322.000 | 147.274 | 649853.000 |
斯里兰卡 | 0.000 | 0.000 | 0.058 | 48.000 |
沙特阿拉伯 | 0.000 | 47.000 | 0.000 | 161.000 |
瑞士 | 16.994 | 179386.000 | 124.225 | 1725719.000 |
葡萄牙 | 0.000 | 0.000 | 12.918 | 30996.000 |
阿根廷 | 0.059 | 622.000 | 0.710 | 5505.000 |
中国香港 | 0.000 | 0.000 | 0.268 | 1340.000 |
秘鲁 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.000 |
土耳其 | 0.000 | 0.000 | 11.389 | 23511.000 |
法国 | 477.187 | 7265312.000 | 5385.081 | 79137746.000 |
斯洛文尼亚 | 1.968 | 27156.000 | 13.065 | 196777.000 |
塞尔维亚 | 0.021 | 25.000 | 0.021 | 25.000 |
匈牙利 | 0.000 | 0.000 | 2.767 | 5341.000 |
拉脱维亚 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 577.000 |
泰国 | 7.107 | 16776.000 | 41.342 | 106405.000 |
智利 | 0.000 | 0.000 | 0.053 | 1133.000 |
菲律宾 | 0.000 | 0.000 | 0.122 | 939.000 |
爱沙尼亚 | 0.350 | 1407.000 | 1.546 | 9107.000 |
斯洛伐克 | 0.000 | 0.000 | 5.942 | 20844.000 |
爱尔兰 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 200.000 |
合计 | 7329.939 | 35593366.000 | 86666.167 | 407830582.000 |
与上月比增长率 | 4.900% | 19.300% | 9.200% | 9.600% |
- 相关阅读