2024年12月全国热轧薄板分国别进口统计
发表日期:2025-01-24 00:00:00 兰格钢铁国家 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
日本 | 28.497 | 65124.000 | 87.840 | 258135.000 |
加拿大 | 0.000 | 0.000 | 2.784 | 1430.000 |
西班牙 | 0.915 | 3251.000 | 58.077 | 82828.000 |
印度尼西亚 | 8203.485 | 15843933.000 | 63045.450 | 121652968.000 |
芬兰 | 0.000 | 0.000 | 0.845 | 11435.000 |
越南 | 0.001 | 38.000 | 0.001 | 38.000 |
俄罗斯联邦 | 0.000 | 0.000 | 23.741 | 14048.000 |
土耳其 | 0.000 | 0.000 | 5.936 | 27264.000 |
美国 | 2.305 | 14788.000 | 16.069 | 133953.000 |
印度 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | 1082.000 |
新加坡 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 7.000 |
韩国 | 5562.492 | 10729693.000 | 23729.691 | 43105836.000 |
巴西 | 0.000 | 0.000 | 1.214 | 2185.000 |
比利时 | 300.470 | 1375300.000 | 442.920 | 2014543.000 |
丹麦 | 0.000 | 0.000 | 0.275 | 968.000 |
奥地利 | 0.000 | 0.000 | 143.334 | 762318.000 |
意大利 | 0.000 | 0.000 | 3.198 | 4416.000 |
墨西哥 | 0.000 | 0.000 | 0.145 | 1123.000 |
中国台湾 | 64.957 | 232614.000 | 543.204 | 1930728.000 |
中国 | 66.043 | 47847.000 | 875.067 | 562309.000 |
荷兰 | 0.000 | 0.000 | 0.078 | 300.000 |
南非 | 0.000 | 0.000 | 4.655 | 13586.000 |
国(地)别不详 | 0.232 | 2377.000 | 0.347 | 8261.000 |
法国 | 0.000 | 0.000 | 0.160 | 1704.000 |
阿曼 | 0.000 | 0.000 | 0.104 | 241.000 |
哈萨克斯坦 | 0.000 | 0.000 | 479.220 | 176202.000 |
瑞典 | 0.000 | 0.000 | 256.120 | 1401936.000 |
德国 | 0.054 | 723.000 | 8.315 | 59018.000 |
合计 | 14229.451 | 28315688.000 | 89728.841 | 172228862.000 |
与上月比增长率 | 66.300% | 90.700% | 18.800% | 19.700% |
- 相关阅读