2024年12月全国焊管分国别进口统计
发表日期:2025-01-24 00:00:00 兰格钢铁国家 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
波兰 | 0.239 | 35973.000 | 12.257 | 301274.000 |
马达加斯加 | 0.000 | 0.000 | 9.190 | 5502.000 |
中国香港 | 0.000 | 0.000 | 15.450 | 66664.000 |
法国 | 0.092 | 5380.000 | 694.656 | 8895219.000 |
南非 | 0.000 | 0.000 | 0.173 | 392.000 |
捷克 | 4.169 | 34078.000 | 358.730 | 1267079.000 |
柬埔寨 | 6.449 | 27120.000 | 38.262 | 158215.000 |
巴西 | 0.000 | 0.000 | 67.289 | 887912.000 |
德国 | 458.191 | 3306160.000 | 5982.866 | 36371102.000 |
土耳其 | 0.115 | 637.000 | 27.451 | 380735.000 |
摩洛哥 | 0.000 | 0.000 | 0.068 | 936.000 |
巴拿马 | 0.000 | 0.000 | 0.720 | 3000.000 |
斯洛伐克 | 0.024 | 827.000 | 26.842 | 272094.000 |
斯里兰卡 | 0.000 | 0.000 | 0.190 | 1240.000 |
奥地利 | 0.236 | 3928.000 | 1.276 | 49770.000 |
沙特阿拉伯 | 0.000 | 0.000 | 13.386 | 166233.000 |
马来西亚 | 0.000 | 648.000 | 1.569 | 73925.000 |
乌克兰 | 0.006 | 179.000 | 5.724 | 31859.000 |
希腊 | 0.000 | 0.000 | 54.824 | 155439.000 |
瑞士 | 2.671 | 77768.000 | 671.298 | 4395359.000 |
阿联酋 | 1.196 | 1432.000 | 729.739 | 11651884.000 |
匈牙利 | 0.000 | 0.000 | 0.842 | 4937.000 |
罗马尼亚 | 0.000 | 0.000 | 0.383 | 6500.000 |
以色列 | 0.000 | 0.000 | 0.554 | 14979.000 |
日本 | 3249.646 | 7375543.000 | 33887.691 | 77300995.000 |
秘鲁 | 0.000 | 0.000 | 0.305 | 1290.000 |
芬兰 | 2.305 | 42538.000 | 616.591 | 2942400.000 |
英国 | 7.578 | 490430.000 | 167.802 | 1185777.000 |
荷兰 | 0.001 | 487.000 | 38.150 | 217846.000 |
孟加拉国 | 0.000 | 0.000 | 0.136 | 229.000 |
意大利 | 608.491 | 6706022.000 | 3743.246 | 44644876.000 |
新加坡 | 0.000 | 0.000 | 4.465 | 22639.000 |
马耳他 | 0.290 | 1000.000 | 0.290 | 1000.000 |
加拿大 | 0.003 | 1900.000 | 2.512 | 222977.000 |
国(地)别不详 | 0.000 | 0.000 | 0.900 | 1829.000 |
澳大利亚 | 0.000 | 0.000 | 624.696 | 1207585.000 |
俄罗斯联邦 | 0.686 | 3581.000 | 3.180 | 12311.000 |
印度尼西亚 | 0.000 | 0.000 | 755.837 | 12814642.000 |
爱尔兰 | 0.000 | 0.000 | 0.029 | 110.000 |
印度 | 44.343 | 165631.000 | 1931.806 | 4261896.000 |
列支敦士登 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 651.000 |
塞尔维亚 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 333.000 |
伊朗 | 0.000 | 0.000 | 0.035 | 1054.000 |
中国台湾 | 578.301 | 1795442.000 | 5135.035 | 20095846.000 |
中国 | 3806.500 | 3809394.000 | 11496.388 | 12545455.000 |
越南 | 341.628 | 291204.000 | 5013.078 | 4671965.000 |
斯洛文尼亚 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 496.000 |
美国 | 29.997 | 591090.000 | 907.065 | 9701310.000 |
丹麦 | 0.729 | 11225.000 | 59.976 | 776087.000 |
新西兰 | 0.000 | 0.000 | 7.714 | 10542.000 |
菲律宾 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 80.000 |
瑞典 | 7.503 | 105448.000 | 292.422 | 3207467.000 |
比利时 | 0.093 | 659.000 | 7.630 | 179564.000 |
文莱 | 46.000 | 15031.000 | 46.000 | 15031.000 |
韩国 | 1871.598 | 6619037.000 | 27624.346 | 79640848.000 |
泰国 | 2.350 | 44445.000 | 109.336 | 1261910.000 |
挪威 | 0.187 | 6299.000 | 72.295 | 2500049.000 |
西班牙 | 1.163 | 11469.000 | 56.413 | 237065.000 |
哥斯达黎加 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 800.000 |
墨西哥 | 1.929 | 6616.000 | 107.866 | 365779.000 |
合计 | 11074.709 | 31588621.000 | 101427.024 | 345212983.000 |
与上月比增长率 | 38.600% | 13.000% | 12.300% | 10.100% |
- 相关阅读