2024年12月全国镀层板分国别进口统计
发表日期:2025-01-24 00:00:00 兰格钢铁国家 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
越南 | 5.640 | 7457.000 | 232.227 | 271598.000 |
哈萨克斯坦 | 0.000 | 0.000 | 22.920 | 20711.000 |
斯洛文尼亚 | 0.000 | 0.000 | 4.381 | 10426.000 |
立陶宛 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 500.000 |
厄瓜多尔 | 0.000 | 0.000 | 0.546 | 3740.000 |
瑞典 | 550.602 | 4198066.000 | 9486.714 | 49068918.000 |
泰国 | 23.165 | 130256.000 | 111.078 | 305276.000 |
中国 | 544.846 | 508319.000 | 26704.242 | 15433839.000 |
爱尔兰 | 0.000 | 0.000 | 10.782 | 21511.000 |
荷兰 | 23.530 | 12056.000 | 1386.236 | 1206991.000 |
希腊 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 327.000 |
加拿大 | 62.452 | 209428.000 | 360.543 | 1346617.000 |
菲律宾 | 0.060 | 1101.000 | 2.310 | 2732.000 |
法国 | 148.390 | 289886.000 | 2579.360 | 4393166.000 |
芬兰 | 7.050 | 12909.000 | 681.400 | 1112112.000 |
秘鲁 | 0.000 | 0.000 | 0.600 | 658.000 |
埃及 | 1.089 | 2140.000 | 1.089 | 2140.000 |
瑞士 | 0.000 | 0.000 | 0.151 | 5034.000 |
匈牙利 | 0.150 | 159.000 | 3.658 | 5560.000 |
墨西哥 | 28.585 | 37161.000 | 116.560 | 252711.000 |
日本 | 30756.680 | 42681995.000 | 352951.686 | 484222726.000 |
保加利亚 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 851.000 |
阿联酋 | 0.284 | 1550.000 | 1.778 | 5436.000 |
葡萄牙 | 0.000 | 0.000 | 17.250 | 40210.000 |
意大利 | 1.933 | 15481.000 | 397.325 | 1587039.000 |
新西兰 | 0.000 | 0.000 | 2.340 | 2093.000 |
新加坡 | 0.000 | 0.000 | 24.234 | 518000.000 |
英国 | 152.063 | 510881.000 | 2428.845 | 8728631.000 |
爱沙尼亚 | 0.000 | 0.000 | 5.082 | 18476.000 |
中国台湾 | 6031.416 | 5320489.000 | 135920.785 | 113536363.000 |
巴西 | 9.387 | 54378.000 | 88.100 | 507497.000 |
沙特阿拉伯 | 0.000 | 0.000 | 7.801 | 11345.000 |
德国 | 3754.639 | 5836020.000 | 33867.957 | 59804582.000 |
美国 | 721.579 | 3498201.000 | 8683.412 | 47568168.000 |
印度 | 111.543 | 159470.000 | 326.048 | 455818.000 |
奥地利 | 1783.890 | 3605929.000 | 51528.368 | 85317417.000 |
丹麦 | 104.294 | 478366.000 | 1054.248 | 4879153.000 |
白俄罗斯 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | 311.000 |
澳大利亚 | 0.000 | 0.000 | 239.892 | 440711.000 |
捷克 | 32.518 | 49168.000 | 60.597 | 100074.000 |
以色列 | 0.000 | 0.000 | 0.042 | 423.000 |
马来西亚 | 205.684 | 914876.000 | 2667.357 | 11127407.000 |
伊朗 | 0.000 | 0.000 | 0.030 | 208.000 |
斯里兰卡 | 0.000 | 0.000 | 0.059 | 1142.000 |
韩国 | 57519.066 | 58367958.000 | 488519.378 | 530386343.000 |
俄罗斯联邦 | 40.088 | 17959.000 | 658.676 | 685133.000 |
安哥拉 | 0.000 | 0.000 | 1.985 | 1486.000 |
坦桑尼亚 | 0.254 | 1143.000 | 0.254 | 1143.000 |
印度尼西亚 | 0.936 | 1816.000 | 11.047 | 33098.000 |
哥伦比亚 | 0.092 | 583.000 | 0.614 | 2660.000 |
斯洛伐克 | 3.887 | 6545.000 | 37.389 | 60657.000 |
中国香港 | 0.000 | 0.000 | 0.902 | 784.000 |
波兰 | 0.080 | 640.000 | 87.205 | 176552.000 |
土耳其 | 0.000 | 0.000 | 47.015 | 61447.000 |
巴基斯坦 | 0.000 | 0.000 | 0.999 | 1729.000 |
塞尔维亚 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 11.000 |
津巴布韦 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 76.000 |
比利时 | 323.733 | 780880.000 | 4447.153 | 9463493.000 |
南非 | 0.000 | 0.000 | 14.694 | 39613.000 |
西班牙 | 46.517 | 57097.000 | 379.851 | 610439.000 |
合计 | 102996.122 | 127770363.000 | 1126186.016 | 1433863312.000 |
与上月比增长率 | 20.200% | 21.500% | 10.100% | 9.800% |
- 相关阅读