2024年12月全国出口焦炭分国别/地区统计
发表日期:2025-01-24 16:32:18 兰格钢铁国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
阿联酋 | 63056 | 16124861 | 194884.953 | 57486437 |
阿曼 | 2286.124 | 390927 | 269620.371 | 74929141 |
埃及 | -- | -- | 28857 | 5098091 |
澳大利亚 | 40000 | 10400000 | 253658.545 | 64859657 |
巴基斯坦 | 2342.09 | 498285 | 7530.758 | 2409630 |
巴西 | -- | -- | 400184.7 | 111218384 |
菲律宾 | 18589.08 | 2614053 | 105109.421 | 16358479 |
哈萨克斯坦 | 4027.855 | 1367934 | 44414.114 | 14414534 |
韩国 | 12382.438 | 3217443 | 155401.086 | 41327338 |
荷兰 | 5008.7 | 1172036 | 158744.26 | 36106709 |
洪都拉斯 | -- | -- | 28 | 13844 |
几内亚 | -- | -- | 2033.168 | 669135 |
加纳 | -- | -- | 1437.664 | 542350 |
柬埔寨 | 2110.98 | 701216 | 8157.605 | 3032027 |
科特迪瓦 | -- | -- | 414.698 | 148151 |
科威特 | 309.684 | 61937 | 11801.296 | 2302492 |
老挝 | 336.79 | 101037 | 6195.816 | 2193413 |
马来西亚 | 82793.72 | 16749218 | 1027306.486 | 256614538 |
美国 | -- | -- | 1 | 730 |
蒙古 | 162.29 | 24990 | 1723.923 | 662056 |
孟加拉 | 1736.18 | 338772 | 15585.11 | 3654508 |
缅甸 | 19.144 | 19144 | 4642.554 | 1076172 |
莫桑比克 | -- | -- | 43.65 | 21825 |
墨西哥 | -- | -- | 162349.43 | 50407726 |
南非 | -- | -- | 113000.01 | 29484431 |
日本 | 72911.366 | 16388519 | 779628.535 | 198622073 |
塞内加尔 | -- | -- | 352.506 | 130882 |
沙特 | 582.299 | 98250 | 25870.274 | 6040364 |
斯里兰卡 | 21.4 | 8724 | 255.98 | 113926 |
泰国 | 4766.75 | 802698 | 20153.412 | 4554016 |
坦桑尼亚 | -- | -- | 438.91 | 144971 |
危地马拉 | -- | -- | 16 | 5617 |
新西兰 | -- | -- | 4424 | 1195960 |
伊朗 | -- | -- | 10345.267 | 2093689 |
印度 | 13159.637 | 2477990 | 903650.732 | 208799574 |
印尼 | 215307.539 | 35835678 | 2522905.647 | 457443251 |
英国 | -- | -- | 22000 | 3740000 |
越南 | 8800.427 | 1983229 | 384971.377 | 101300608 |
中国台湾 | 4070.294 | 892305 | 139221.252 | 34876638 |
总计 | 557,126.98 | 112,988,074.00 | 8,330,250.74 | 1,920,817,450.00 |
环比 | 3.69% | 2.72% | 7.17% | 6.25% |
同比 | -29.63% | -50.91% | -6.03% | -23.68% |
- 相关阅读