国内重点城市盘线库存汇总(02.05)
发表日期:2025-02-05 11:43:17 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
06周国内重点城市盘线库存汇总(2025/02/05采集)全国 | 75.54 | 23.67 | 45.62 | 86.11 | 96.32 | -27.92 |
1华北 | 14.96 | 6.65 | 79.97 | 110.46 | 117.25 | -29.60 |
北京 | 5.00 | 1.85 | 58.60 | 91.69 | 37.84 | -45.00 |
天津 | 1.38 | 0.51 | 58.62 | 66.26 | 112.30 | 33.98 |
石家庄 | 1.00 | 0.40 | 66.66 | 100.00 | 177.77 | 81.81 |
邯郸 | 5.28 | 2.94 | 125.64 | 188.52 | 303.05 | -14.84 |
唐山 | 0.70 | 0.25 | 55.55 | 55.55 | 94.44 | -30.70 |
廊坊 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | -20.00 | 0.00 | -67.22 |
包头 | 1.10 | 0.50 | 83.33 | 89.65 | 266.66 | -34.14 |
太原 | 0.30 | 0.20 | 200.00 | 400.00 | 275.00 | -72.48 |
2东北 | 11.60 | 4.90 | 73.13 | 190.00 | 169.76 | -14.59 |
沈阳 | 8.20 | 3.30 | 67.34 | 173.33 | 192.85 | -16.16 |
长春 | 2.20 | 1.20 | 120.00 | 633.33 | 238.46 | 36.64 |
大连 | 0.20 | 0.10 | 100.00 | 100.00 | -20.00 | -50.00 |
哈尔滨 | 1.00 | 0.30 | 42.85 | 66.66 | 66.66 | -44.14 |
3华东 | 10.60 | 3.25 | 44.21 | 94.49 | 86.29 | -27.20 |
上海 | 2.60 | 1.00 | 62.50 | 73.33 | 44.44 | -30.11 |
杭州 | 5.30 | 1.60 | 43.24 | 112.00 | 103.84 | 16.99 |
合肥 | 0.70 | 0.20 | 40.00 | 133.33 | 133.33 | -61.75 |
南京 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | -52.76 |
济南 | 0.50 | 0.20 | 66.66 | 66.66 | 100.00 | 0.00 |
青岛 | 0.60 | 0.20 | 50.00 | 87.50 | 130.76 | -74.58 |
泰安 | 0.30 | 0.05 | 20.00 | 30.43 | 66.66 | -14.29 |
4中南 | 14.93 | 2.93 | 24.41 | 93.14 | 113.28 | -41.62 |
广州 | 11.43 | 1.63 | 16.63 | 90.50 | 138.12 | -44.25 |
武汉 | 0.50 | 0.20 | 66.66 | 150.00 | 25.00 | -54.55 |
郑州 | 1.40 | 0.20 | 16.66 | 55.55 | 40.00 | -2.78 |
长沙 | 1.10 | 0.70 | 175.00 | 266.66 | 175.00 | 115.68 |
南宁 | 0.50 | 0.20 | 66.66 | 51.51 | 25.00 | -75.25 |
5西南 | 6.30 | 0.40 | 6.77 | 14.54 | -24.10 | -72.90 |
成都 | 6.00 | 0.30 | 5.26 | 15.38 | -22.08 | -70.14 |
重庆 | 0.30 | 0.10 | 50.00 | 0.00 | -50.00 | -90.48 |
6西北 | 17.15 | 5.54 | 47.71 | 58.79 | 172.22 | 159.84 |
西安 | 16.35 | 5.14 | 45.85 | 56.45 | 184.34 | 266.59 |
兰州 | 0.80 | 0.40 | 100.00 | 128.57 | 45.45 | -62.62 |
- 相关阅读