2023年8月全国分省市粗钢产量统计
发表日期:2025-02-08 17:09:41 兰格钢铁单位:万吨 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
合计 | 8641.3 | 8373.4 | 267.9 | 3.2 | 71292.7 | 69486.1 | 1806.6 | 2.6 |
北京 | | | | | | | | |
天津 | 155.56 | 141.11 | 14.5 | 10.2 | 1234.69 | 1077.07 | 157.6 | 14.6 |
河北 | 1814.4 | 1826.07 | -11.7 | -0.6 | 15390.48 | 14813.56 | 576.9 | 3.9 |
山西 | 538.87 | 502.18 | 36.7 | 7.3 | 4592.77 | 4565.31 | 27.5 | 0.6 |
内蒙古 | 286.13 | 299.87 | -13.7 | -4.6 | 2140.05 | 2030.61 | 109.4 | 5.4 |
辽宁 | 568.75 | 570.95 | -2.2 | -0.4 | 4987.91 | 4891.22 | 96.7 | 2 |
吉林 | 144.41 | 128.47 | 15.9 | 12.4 | 924.24 | 945.3 | -21.1 | -2.2 |
黑龙江 | 82.47 | 83.82 | -1.3 | -1.6 | 641.09 | 646.21 | -5.1 | -0.8 |
上海 | 136.91 | 126.46 | 10.5 | 8.3 | 1065.38 | 956.31 | 109.1 | 11.4 |
江苏 | 1062.25 | 954.52 | 107.7 | 11.3 | 8512.67 | 8113.51 | 399.2 | 4.9 |
浙江 | 119.31 | 111.54 | 7.8 | 7 | 968.55 | 920.58 | 48 | 5.2 |
安徽 | 325.99 | 294.67 | 31.3 | 10.6 | 2604.18 | 2601.6 | 2.6 | 0.1 |
福建 | 264.38 | 337.89 | -73.5 | -21.8 | 2152.48 | 2419.84 | -267.4 | -11 |
江西 | 234.32 | 201.65 | 32.7 | 16.2 | 1821.46 | 1751.36 | 70.1 | 4 |
山东 | 649.64 | 597.1 | 52.5 | 8.8 | 5097.61 | 4795.81 | 301.8 | 6.3 |
河南 | 249.55 | 278.99 | -29.4 | -10.6 | 2435.64 | 2282.76 | 152.9 | 6.7 |
湖北 | 288.84 | 262.36 | 26.5 | 10.1 | 2411.14 | 2511.04 | -99.9 | -4 |
湖南 | 183.77 | 197.42 | -13.7 | -6.9 | 1719.42 | 1752.76 | -33.3 | -1.9 |
广东 | 313.54 | 287.44 | 26.1 | 9.1 | 2447.12 | 2423.63 | 23.5 | 1 |
广西 | 356.14 | 298.53 | 57.6 | 19.3 | 2702.42 | 2477.6 | 224.8 | 9.1 |
海南 | | | | | | | | |
重庆 | 23.84 | 61.45 | -37.6 | -61.2 | 759.06 | 616.25 | 142.8 | 23.2 |
四川 | 190.3 | 232.11 | -41.8 | -18 | 1854.52 | 1726.81 | 127.7 | 7.4 |
贵州 | 43.25 | 31.27 | 12 | 38.3 | 265.59 | 284.01 | -18.4 | -6.5 |
云南 | 219.63 | 169.39 | 50.2 | 29.7 | 1478.14 | 1494.74 | -16.6 | -1.1 |
西藏 | | | | | | | | |
陕西 | 124.87 | 124.44 | 0.4 | 0.3 | 965.37 | 988.24 | -22.9 | -2.3 |
甘肃 | 91.32 | 79.96 | 11.4 | 14.2 | 773.9 | 809.41 | -35.5 | -4.4 |
青海 | 2.48 | 9.95 | -7.5 | -75.1 | 46.92 | 109.03 | -62.1 | -57 |
宁夏 | 56.65 | 50.97 | 5.7 | 11.1 | 389.97 | 422.11 | -32.1 | -7.6 |
新疆 | 113.75 | 126.28 | -12.5 | -9.9 | 909.99 | 888.22 | 21.8 | 2.5 |
- 相关阅读