2022年3月全国分省市生铁产量统计
发表日期:2025-02-10 09:02:52 兰格钢铁 | 本月 | 上年同月 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
合计 | 7160 | 7633 | -6.2 | 20091 | 22574 | -2483 | -11 |
北京 | | | | | | | |
天津 | 127.53 | 153.3 | -16.8 | 346.1 | 459.64 | -113.5 | -24.7 |
河北 | 1608.69 | 1765.17 | -8.9 | 4236.3 | 5612.28 | -1376 | -24.5 |
山西 | 478.29 | 545.66 | -12.3 | 1417.87 | 1542.78 | -124.9 | -8.1 |
内蒙古 | 200.19 | 164.46 | 21.7 | 575.6 | 536.87 | 38.7 | 7.2 |
辽宁 | 607.15 | 625.35 | -2.9 | 1749.14 | 1826.1 | -77 | -4.2 |
吉林 | 117.85 | 107.9 | 9.2 | 355.39 | 346.82 | 8.6 | 2.5 |
黑龙江 | 71.97 | 67.65 | 6.4 | 218.05 | 206.5 | 11.6 | 5.6 |
上海 | 84.44 | 127.52 | -33.8 | 272.79 | 376.39 | -103.6 | -27.5 |
江苏 | 774.08 | 737.47 | 5 | 2296.9 | 2138.5 | 158.4 | 7.4 |
浙江 | 61.96 | 70.4 | -12 | 205.39 | 215.63 | -10.2 | -4.7 |
安徽 | 260.91 | 221.27 | 17.9 | 738.85 | 629.8 | 109.1 | 17.3 |
福建 | 104.5 | 109.62 | -4.7 | 285.51 | 315.04 | -29.5 | -9.4 |
江西 | 182.76 | 172.83 | 5.7 | 555.12 | 540.83 | 14.3 | 2.6 |
山东 | 584.02 | 674.29 | -13.4 | 1663.5 | 1928.53 | -265 | -13.7 |
河南 | 246.19 | 260.55 | -5.5 | 543.65 | 684.48 | -140.8 | -20.6 |
湖北 | 249.33 | 247.2 | 0.9 | 730.9 | 699.77 | 31.1 | 4.4 |
湖南 | 192.95 | 189.36 | 1.9 | 544.95 | 543.77 | 1.2 | 0.2 |
广东 | 195.82 | 194.26 | 0.8 | 542.17 | 544.39 | -2.2 | -0.4 |
广西 | 237.59 | 254.29 | -6.6 | 700.3 | 725.45 | -25.2 | -3.5 |
海南 | | | | | | | |
重庆 | 62.32 | 84.83 | -26.5 | 183.02 | 226.49 | -43.5 | -19.2 |
四川 | 163.04 | 166 | -1.8 | 497.02 | 515.5 | -18.5 | -3.6 |
贵州 | 33.57 | 31.12 | 7.9 | 97.51 | 91.57 | 5.9 | 6.5 |
云南 | 159.12 | 182.98 | -13 | 403.83 | 466.83 | -63 | -13.5 |
西藏 | | | | | | | |
陕西 | 104.31 | 92.07 | 13.3 | 309.16 | 286.83 | 22.3 | 7.8 |
甘肃 | 79.71 | 80.3 | -0.7 | 233.49 | 235.36 | -1.9 | -0.8 |
青海 | 15.5 | 16.02 | -3.2 | 41.67 | 39.86 | 1.8 | 4.5 |
宁夏 | 52.17 | 35.28 | 47.9 | 133.56 | 102.13 | 31.4 | 30.8 |
新疆 | 103.89 | 97.33 | 6.7 | 212.78 | 258.96 | -46.2 | -17.8 |
- 相关阅读