国内重点城市建筑钢材库存汇总(03.19)
发表日期:2025-03-19 11:23:32 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
12周国内重点城市建筑钢材库存汇总(2025/03/19采集)全国 | 673.26 | -19.91 | -2.88 | -1.22 | 129.03 | -34.56 |
1华北 | 144.01 | -7.19 | -4.76 | -12.79 | 98.28 | -21.95 |
北京 | 74.69 | -4.54 | -5.74 | -6.18 | 86.54 | 3.58 |
天津 | 5.86 | -0.10 | -1.68 | -26.48 | -3.62 | -59.84 |
石家庄 | 12.20 | -0.80 | -6.16 | -34.41 | 76.81 | -26.51 |
邯郸 | 20.52 | -0.74 | -3.49 | -12.83 | 226.23 | -27.87 |
唐山 | 4.00 | -0.40 | -9.10 | -41.18 | -11.12 | -77.97 |
廊坊 | 0.64 | -0.06 | -8.58 | -20.00 | 23.07 | -70.38 |
包头 | 24.85 | -0.40 | -1.59 | -4.79 | 233.55 | 24.68 |
太原 | 1.25 | -0.15 | -10.72 | -26.48 | 47.05 | -90.03 |
2东北 | 92.68 | -1.67 | -1.78 | 14.25 | 409.51 | -23.36 |
沈阳 | 59.50 | -3.00 | -4.80 | 23.95 | 357.69 | -19.25 |
鞍山 | 0.48 | 0.13 | 37.14 | -4.00 | 37.14 | -48.39 |
长春 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | -19.20 | 515.38 | -41.93 |
大连 | 2.20 | -0.20 | -8.34 | -12.70 | 205.55 | -29.49 |
哈尔滨 | 14.50 | 1.40 | 10.68 | 40.77 | 853.94 | -7.29 |
3华东 | 203.52 | -8.59 | -4.05 | -3.18 | 143.88 | -42.99 |
上海 | 30.60 | -8.00 | -20.73 | -20.32 | 58.54 | -48.30 |
杭州 | 128.70 | 1.40 | 1.09 | 6.62 | 175.58 | -2.70 |
合肥 | 7.50 | 0.30 | 4.16 | 0.00 | 127.27 | -76.44 |
南京 | 18.00 | -0.80 | -4.26 | -14.29 | 205.08 | -66.22 |
济南 | 7.55 | -0.23 | -2.96 | -17.04 | 169.64 | -80.00 |
青岛 | 10.20 | -1.10 | -9.74 | -16.40 | 114.73 | -74.00 |
泰安 | 0.97 | -0.16 | -14.16 | -25.39 | 38.57 | -71.48 |
4中南 | 91.49 | -0.77 | -0.84 | 5.36 | 67.53 | -47.96 |
广州 | 27.14 | -2.52 | -8.50 | -12.96 | -1.17 | -60.75 |
武汉 | 33.30 | 2.00 | 6.38 | 29.57 | 321.51 | -21.82 |
郑州 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | -18.85 | -1.76 | -25.93 |
长沙 | 22.10 | 0.00 | 0.00 | 17.55 | 121.00 | -28.25 |
南宁 | 3.35 | -0.25 | -6.95 | -21.18 | -5.64 | -86.97 |
5西南 | 69.60 | 1.30 | 1.90 | 22.75 | 239.51 | -13.81 |
成都 | 53.80 | 2.80 | 5.49 | 12.08 | 271.03 | -3.90 |
重庆 | 15.80 | -1.50 | -8.68 | 81.60 | 163.33 | -36.22 |
6西北 | 71.96 | -2.99 | -3.99 | -11.76 | 61.41 | -34.50 |
西安 | 67.30 | -3.10 | -4.41 | -11.51 | 65.43 | -29.47 |
兰州 | 4.66 | 0.11 | 2.41 | -15.28 | 19.48 | -67.73 |
- 相关阅读