2025年1月全国进口铁矿分洲别统计
发表日期:2025-03-25 17:00:03 兰格钢铁州 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
亚洲 | 5409079.253 | 507290765.000 | 5409079.253 | 507290765.000 |
南非 | 3951008.547 | 419379956.000 | 3951008.547 | 419379956.000 |
一带一路 | 7283393.431 | 707325848.000 | 7283393.431 | 707325848.000 |
西亚 | 1557843.033 | 176635460.000 | 1557843.033 | 176635460.000 |
大洋洲 | 63166809.386 | 6147148425.000 | 63166809.386 | 6147148425.000 |
东欧 | 1831418.258 | 196816503.000 | 1831418.258 | 196816503.000 |
东亚 | 660635.987 | 43563970.000 | 660635.987 | 43563970.000 |
独联体 | 1471652.007 | 143659814.000 | 1471652.007 | 143659814.000 |
欧盟27国 | 159873.170 | 20261134.000 | 159873.170 | 20261134.000 |
中亚 | 494559.000 | 46165509.000 | 494559.000 | 46165509.000 |
欧洲 | 1991291.428 | 217077637.000 | 1991291.428 | 217077637.000 |
中美 | 66455.981 | 5115002.000 | 66455.981 | 5115002.000 |
拉丁美洲 | 20132276.001 | 2051657601.000 | 20132276.001 | 2051657601.000 |
南亚 | 2037013.503 | 174447923.000 | 2037013.503 | 174447923.000 |
北非 | 44986.275 | 3403540.000 | 44986.275 | 3403540.000 |
西非 | 1335571.607 | 116904064.000 | 1335571.607 | 116904064.000 |
北美洲 | 1118689.419 | 125883156.000 | 1118689.419 | 125883156.000 |
东盟10+2 | 721952.395 | 70529065.000 | 721952.395 | 70529065.000 |
非洲 | 5331576.429 | 539719560.000 | 5331576.429 | 539719560.000 |
加勒比海区 | 49258.832 | 6897754.000 | 49258.832 | 6897754.000 |
南美 | 20016561.188 | 2039644845.000 | 20016561.188 | 2039644845.000 |
东盟10国 | 659027.730 | 66477903.000 | 659027.730 | 66477903.000 |
南欧 | 0.550 | 602.000 | 0.550 | 602.000 |
中非 | 10.000 | 32000.000 | 10.000 | 32000.000 |
北欧 | 159872.620 | 20260532.000 | 159872.620 | 20260532.000 |
东南亚 | 659027.730 | 66477903.000 | 659027.730 | 66477903.000 |
合计 | 140309843.760 | 13912776471.000 | 140309843.760 | 13912776471.000 |
与上月比增长率 | -14.600% | -13.700% | -92.400% | -93.000% |
- 相关阅读