2025年1月全国进口块矿分国别统计
发表日期:2025-03-25 17:02:32 兰格钢铁国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
俄罗斯联邦 | 38435.008 | 3173946.000 | 38435.008 | 3173946.000 |
马达加斯加 | 0.040 | 697.000 | 0.040 | 697.000 |
阿曼 | 55895.897 | 5198318.000 | 55895.897 | 5198318.000 |
蒙古 | 519616.170 | 33224433.000 | 519616.170 | 33224433.000 |
澳大利亚 | 13995871.607 | 1505082984.000 | 13995871.607 | 1505082984.000 |
哈萨克斯坦 | 9508.000 | 399054.000 | 9508.000 | 399054.000 |
伊朗 | 3883.722 | 319377.000 | 3883.722 | 319377.000 |
智利 | 0.021 | 361.000 | 0.021 | 361.000 |
秘鲁 | 276426.505 | 28756033.000 | 276426.505 | 28756033.000 |
摩洛哥 | 2090.355 | 184960.000 | 2090.355 | 184960.000 |
缅甸 | 27512.520 | 2238740.000 | 27512.520 | 2238740.000 |
巴西 | 495509.755 | 41339095.000 | 495509.755 | 41339095.000 |
几内亚 | 0.360 | 8679.000 | 0.360 | 8679.000 |
老挝 | 256979.783 | 27327302.000 | 256979.783 | 27327302.000 |
马来西亚 | 77813.229 | 5805577.000 | 77813.229 | 5805577.000 |
埃及 | 42895.920 | 3218580.000 | 42895.920 | 3218580.000 |
泰国 | 8376.017 | 871307.000 | 8376.017 | 871307.000 |
利比里亚 | 33260.786 | 3196774.000 | 33260.786 | 3196774.000 |
墨西哥 | 32277.170 | 2716424.000 | 32277.170 | 2716424.000 |
南非 | 1757060.564 | 198687098.000 | 1757060.564 | 198687098.000 |
巴基斯坦 | 54957.410 | 2866967.000 | 54957.410 | 2866967.000 |
合计 | 17688370.839 | 1864616706.000 | 17688370.839 | 1864616706.000 |
与上月比增长率 | -7.900% | -7.800% | -91.800% | -92.600% |
- 相关阅读