2025年2月全国进口块矿分国别统计
发表日期:2025-03-25 17:06:47 兰格钢铁国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
马来西亚 | 97463.471 | 5970504.000 | 175276.700 | 11776081.000 |
秘鲁 | 122226.725 | 13494697.000 | 398653.230 | 42250730.000 |
智利 | 64180.262 | 6177992.000 | 64180.283 | 6178353.000 |
巴基斯坦 | 38809.102 | 2285700.000 | 93766.512 | 5152667.000 |
埃及 | 44958.625 | 3489993.000 | 87854.545 | 6708573.000 |
几内亚 | 0.000 | 0.000 | 0.360 | 8679.000 |
阿曼 | 110287.068 | 9198701.000 | 166182.965 | 14397019.000 |
哈萨克斯坦 | 13502.700 | 687436.000 | 23010.700 | 1086490.000 |
澳大利亚 | 13597878.342 | 1447315403.000 | 27593749.949 | 2952398387.000 |
乌干达 | 16.870 | 2518.000 | 16.870 | 2518.000 |
利比里亚 | 31203.940 | 3032113.000 | 64464.726 | 6228887.000 |
摩洛哥 | 0.000 | 0.000 | 2090.355 | 184960.000 |
缅甸 | 52441.180 | 4305717.000 | 79953.700 | 6544457.000 |
阿联酋 | 4129.124 | 277482.000 | 4129.124 | 277482.000 |
委内瑞拉 | 20686.274 | 2374847.000 | 20686.274 | 2374847.000 |
印度 | 45153.500 | 2777703.000 | 45153.500 | 2777703.000 |
泰国 | 0.000 | 0.000 | 8376.017 | 871307.000 |
韩国 | 11466.000 | 889159.000 | 11466.000 | 889159.000 |
南非 | 1566097.983 | 177075506.000 | 3323158.547 | 375762604.000 |
巴西 | 480895.225 | 42946256.000 | 976404.980 | 84285351.000 |
伊朗 | 2859.263 | 194811.000 | 6742.985 | 514188.000 |
马达加斯加 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 697.000 |
老挝 | 194042.127 | 20551328.000 | 451021.910 | 47878630.000 |
墨西哥 | 32201.092 | 2753792.000 | 64478.262 | 5470216.000 |
俄罗斯联邦 | 47429.400 | 3508375.000 | 85864.408 | 6682321.000 |
蒙古 | 461508.280 | 29629680.000 | 981124.450 | 62854113.000 |
毛里塔尼亚 | 114901.272 | 9460971.000 | 114901.272 | 9460971.000 |
合计 | 17154337.825 | 1788400684.000 | 34842708.664 | 3653017390.000 |
与上月比增长率 | -3.000% | -4.100% | 97.000% | 95.900% |
- 相关阅读