国内重点城市螺纹钢库存汇总(03.26)
发表日期:2025-03-26 10:51:49 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
13周国内重点城市螺纹钢库存汇总(2025/03/26采集)全国 | 567.66 | -8.81 | -1.53 | -5.31 | 135.25 | -33.50 |
1华北 | 129.38 | -2.82 | -2.14 | -10.22 | 96.66 | -16.07 |
北京 | 68.11 | -1.81 | -2.60 | -8.64 | 89.56 | 10.15 |
天津 | 5.09 | -0.10 | -1.93 | -15.87 | 20.33 | -57.30 |
石家庄 | 9.80 | -1.90 | -16.24 | -30.99 | 58.06 | -33.65 |
邯郸 | 16.14 | 0.15 | 0.90 | -5.09 | 235.44 | -24.36 |
唐山 | 3.70 | 0.10 | 2.77 | -37.29 | -17.78 | -77.07 |
廊坊 | 0.45 | -0.05 | -10.00 | -25.00 | 12.50 | -66.92 |
包头 | 25.10 | 0.90 | 3.71 | 2.44 | 178.88 | 43.67 |
太原 | 1.00 | -0.10 | -9.10 | -23.08 | 38.88 | -89.29 |
2东北 | 75.21 | -1.87 | -2.43 | 3.33 | 417.61 | -20.69 |
沈阳 | 48.70 | -0.60 | -1.22 | 11.18 | 382.17 | -10.05 |
鞍山 | 0.51 | 0.03 | 6.25 | 6.25 | 34.21 | -42.05 |
长春 | 12.50 | -1.30 | -9.43 | -28.98 | 443.47 | -48.80 |
大连 | 2.10 | 0.10 | 5.00 | -4.55 | 366.66 | -14.64 |
哈尔滨 | 11.40 | -0.10 | -0.87 | 31.03 | 776.92 | -11.91 |
3华东 | 183.10 | -5.35 | -2.84 | -8.39 | 139.72 | -44.53 |
上海 | 29.90 | 2.50 | 9.12 | -18.31 | 69.88 | -44.21 |
杭州 | 114.30 | -5.00 | -4.20 | -2.31 | 159.77 | -7.42 |
合肥 | 6.30 | -0.50 | -7.36 | -7.36 | 96.87 | -77.72 |
南京 | 16.00 | -1.30 | -7.52 | -14.44 | 255.55 | -68.63 |
济南 | 6.70 | -0.40 | -5.64 | -17.29 | 168.00 | -81.07 |
青岛 | 9.30 | -0.50 | -5.11 | -19.83 | 126.82 | -73.79 |
泰安 | 0.60 | -0.15 | -20.00 | -42.86 | 25.00 | -79.03 |
4中南 | 70.00 | -0.24 | -0.35 | 1.40 | 89.70 | -47.58 |
广州 | 10.20 | -0.84 | -7.61 | -27.30 | -35.45 | -72.66 |
武汉 | 32.30 | 1.00 | 3.19 | 17.45 | 361.42 | -21.15 |
郑州 | 5.80 | 0.80 | 16.00 | 5.45 | 45.00 | 4.31 |
长沙 | 19.10 | -0.80 | -4.03 | 4.37 | 185.07 | -32.42 |
南宁 | 2.60 | -0.40 | -13.34 | -29.73 | -23.53 | -87.88 |
5西南 | 54.80 | 3.30 | 6.40 | 7.87 | 416.98 | 0.73 |
成都 | 37.80 | 0.30 | 0.80 | 3.56 | 440.00 | 5.52 |
重庆 | 17.00 | 3.00 | 21.42 | 18.88 | 372.22 | -8.51 |
6西北 | 55.17 | -1.83 | -3.22 | -12.29 | 48.70 | -36.31 |
西安 | 51.07 | -1.73 | -3.28 | -12.56 | 50.64 | -32.66 |
兰州 | 4.10 | -0.10 | -2.39 | -8.89 | 28.12 | -62.01 |
- 相关阅读