国内重点城市盘线库存汇总(04.02)
发表日期:2025-04-02 11:40:18 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
14周国内重点城市盘线库存汇总(2025/04/02采集)全国 | 85.81 | -7.79 | -8.32 | -18.18 | 122.67 | -28.84 |
1华北 | 9.92 | -1.34 | -11.88 | -29.12 | 56.78 | -39.38 |
北京 | 3.73 | -0.85 | -18.52 | -29.82 | 74.55 | -56.46 |
天津 | 0.75 | -0.06 | -7.41 | 4.16 | 4.16 | -18.48 |
石家庄 | 0.40 | -0.05 | -11.12 | -42.86 | 0.00 | -42.86 |
邯郸 | 3.99 | -0.22 | -5.23 | -27.85 | 121.66 | 59.60 |
唐山 | 0.35 | -0.02 | -5.41 | -36.37 | -30.00 | -60.68 |
廊坊 | 0.10 | -0.02 | -16.67 | -44.45 | -50.00 | -76.75 |
包头 | 0.50 | -0.10 | -16.67 | -37.50 | -3.85 | -68.16 |
太原 | 0.10 | -0.02 | -16.67 | -50.00 | 100.00 | -87.35 |
2东北 | 15.70 | 1.28 | 8.87 | 9.17 | 328.96 | -34.40 |
沈阳 | 11.00 | 1.00 | 10.00 | 7.84 | 279.31 | -32.48 |
长春 | 2.00 | 0.50 | 33.33 | 0.00 | 566.66 | -49.88 |
大连 | 0.20 | -0.02 | -9.10 | 11.11 | 150.00 | -60.00 |
哈尔滨 | 2.50 | -0.20 | -7.41 | 25.00 | 557.89 | -20.64 |
3华东 | 11.81 | -2.67 | -18.44 | -29.71 | 128.43 | -15.59 |
上海 | 3.50 | -0.20 | -5.41 | -22.23 | 94.44 | -19.91 |
杭州 | 6.50 | -2.30 | -26.14 | -32.30 | 225.00 | 55.50 |
合肥 | 0.40 | -0.10 | -20.00 | -33.34 | 33.33 | -73.34 |
南京 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | -37.50 | 66.66 | -59.68 |
济南 | 0.38 | -0.02 | -5.00 | -15.56 | 52.00 | -24.00 |
青岛 | 0.35 | -0.03 | -7.90 | -41.67 | 16.66 | -81.09 |
泰安 | 0.18 | -0.02 | -10.00 | -28.00 | -18.19 | -48.58 |
4中南 | 18.78 | -1.15 | -5.78 | -23.66 | 120.42 | -44.46 |
广州 | 13.60 | -1.13 | -7.68 | -31.32 | 97.10 | -52.12 |
武汉 | 2.00 | -0.10 | -4.77 | 17.64 | 900.00 | 70.94 |
郑州 | 0.70 | -0.10 | -12.50 | 0.00 | -12.50 | -54.25 |
长沙 | 2.20 | 0.20 | 10.00 | 10.00 | 633.33 | 238.46 |
南宁 | 0.28 | -0.02 | -6.67 | -30.00 | -12.50 | -86.41 |
5西南 | 18.60 | -0.60 | -3.13 | 10.05 | 244.44 | -11.39 |
成都 | 16.00 | -0.40 | -2.44 | 6.66 | 220.00 | -1.85 |
重庆 | 2.60 | -0.20 | -7.15 | 36.84 | 550.00 | -44.57 |
6西北 | 11.00 | -3.31 | -23.14 | -39.57 | 16.27 | -4.35 |
西安 | 10.60 | -3.29 | -23.69 | -39.78 | 16.74 | 3.11 |
兰州 | 0.40 | -0.02 | -4.77 | -33.34 | 5.26 | -67.22 |
- 相关阅读