国内重点城市热轧板卷库存汇总(04.09)
发表日期:2025-04-09 10:48:01 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
15周国内重点城市热轧板卷库存汇总(2025/04/09采集)全国 | 273.56 | -1.87 | -0.68 | -11.39 | 36.12 | -5.86 |
1华北 | 35.29 | -0.78 | -2.17 | -8.20 | 74.27 | -11.09 |
北京 | 0.22 | 0.01 | 4.76 | -18.52 | -18.52 | -47.62 |
天津 | 2.50 | -0.30 | -10.72 | -34.22 | -16.67 | -57.85 |
石家庄 | 0.65 | -0.05 | -7.15 | -13.34 | -7.15 | -66.15 |
邯郸 | 17.47 | -1.73 | -9.02 | -5.67 | 228.38 | 33.86 |
唐山 | 5.90 | 0.50 | 9.25 | -15.72 | 43.90 | 28.54 |
廊坊 | 0.45 | 0.01 | 2.27 | -10.00 | -10.00 | 9.75 |
包头 | 7.80 | 0.80 | 11.42 | 8.33 | 32.20 | -36.59 |
太原 | 0.30 | -0.02 | -6.25 | -25.00 | -34.79 | -71.97 |
2东北 | 20.31 | 1.33 | 7.00 | -4.43 | 13.78 | 10.56 |
沈阳 | 10.20 | 1.20 | 13.33 | -0.98 | 58.13 | -3.23 |
鞍山 | 8.50 | 0.20 | 2.40 | -6.60 | -7.61 | 61.29 |
长春 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -46.81 |
大连 | 0.75 | -0.02 | -2.60 | -6.25 | -31.82 | -23.47 |
哈尔滨 | 0.36 | -0.05 | -12.20 | -34.55 | -40.00 | -43.75 |
3华东 | 63.17 | -0.42 | -0.67 | -8.72 | 26.82 | 32.12 |
上海 | 30.34 | 0.92 | 3.12 | -5.75 | 30.21 | 17.73 |
杭州 | 3.68 | 0.11 | 3.08 | -6.13 | 63.55 | 11.17 |
无锡 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | -6.31 | 13.04 | 32.14 |
合肥 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | -6.25 | 50.00 | -34.79 |
南京 | 6.80 | -0.20 | -2.86 | -8.11 | 54.54 | 34.12 |
济南 | 7.05 | -1.15 | -14.03 | -20.16 | 19.69 | 289.50 |
青岛 | 1.55 | 0.10 | 6.89 | -8.83 | 9.15 | -18.43 |
泰安 | 3.20 | -0.20 | -5.89 | -17.95 | -1.54 | 72.97 |
4中南 | 107.70 | -0.67 | -0.62 | -15.49 | 41.02 | -20.22 |
广州 | 72.00 | -3.30 | -4.39 | -22.59 | 49.06 | -25.08 |
武汉 | 15.75 | 2.55 | 19.31 | 17.53 | 25.69 | 15.80 |
郑州 | 9.50 | -1.00 | -9.53 | 5.55 | 35.71 | -22.52 |
长沙 | 10.45 | 1.08 | 11.52 | -13.21 | 22.36 | -19.81 |
5西南 | 28.75 | 0.03 | 0.10 | -12.00 | 3.30 | -17.46 |
成都 | 21.00 | 0.50 | 2.43 | -11.77 | 20.00 | -4.98 |
重庆 | 7.75 | -0.47 | -5.72 | -12.63 | -24.98 | -39.13 |
6西北 | 18.34 | -1.36 | -6.91 | -6.91 | 107.23 | 23.16 |
西安 | 5.54 | -1.16 | -17.32 | -23.06 | 19.13 | -22.63 |
兰州 | 12.80 | -0.20 | -1.54 | 2.40 | 204.76 | 65.58 |
- 相关阅读