国内重点城市热轧板卷库存汇总(04.16)
发表日期:2025-04-16 11:40:31 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
16周国内重点城市热轧板卷库存汇总(2025/04/16采集)全国 | 264.00 | -9.56 | -3.50 | -11.82 | 28.40 | -8.62 |
1华北 | 30.48 | -4.81 | -13.63 | -14.10 | 43.30 | -15.57 |
北京 | 0.24 | 0.02 | 9.09 | 4.34 | -20.00 | -40.00 |
天津 | 2.30 | -0.20 | -8.00 | -28.13 | -28.13 | -57.88 |
石家庄 | 0.63 | -0.02 | -3.08 | -10.00 | -16.00 | -58.83 |
邯郸 | 13.01 | -4.46 | -25.53 | -24.23 | 95.93 | 14.62 |
唐山 | 5.80 | -0.10 | -1.70 | 0.00 | 75.75 | 40.43 |
廊坊 | 0.48 | 0.03 | 6.66 | -4.00 | -4.00 | 20.00 |
包头 | 7.70 | -0.10 | -1.29 | 2.66 | 25.20 | -34.81 |
太原 | 0.32 | 0.02 | 6.66 | -15.79 | -25.59 | -68.63 |
2东北 | 19.95 | -0.36 | -1.78 | -9.12 | 11.14 | 10.89 |
沈阳 | 10.00 | -0.20 | -1.97 | -11.51 | 53.84 | -3.67 |
鞍山 | 8.40 | -0.10 | -1.18 | -5.62 | -10.64 | 60.91 |
长春 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.66 | -46.24 |
大连 | 0.70 | -0.05 | -6.67 | -12.50 | -36.37 | -15.67 |
哈尔滨 | 0.35 | -0.01 | -2.78 | -22.23 | -46.16 | -44.45 |
3华东 | 64.18 | 1.01 | 1.59 | -3.71 | 31.43 | 27.41 |
上海 | 31.89 | 1.55 | 5.10 | 2.44 | 43.45 | 12.48 |
杭州 | 3.59 | -0.09 | -2.45 | -6.27 | 56.08 | 10.80 |
无锡 | 10.30 | -0.10 | -0.97 | -1.91 | 10.75 | 33.59 |
合肥 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | -34.79 |
南京 | 6.60 | -0.20 | -2.95 | -5.72 | 65.00 | 31.47 |
济南 | 6.90 | -0.15 | -2.13 | -20.14 | 14.04 | 285.47 |
青岛 | 1.60 | 0.05 | 3.22 | 0.00 | -3.04 | -11.61 |
泰安 | 3.15 | -0.05 | -1.57 | -17.11 | -1.57 | 41.89 |
4中南 | 102.78 | -4.92 | -4.57 | -17.14 | 26.45 | -23.33 |
广州 | 66.50 | -5.50 | -7.64 | -25.70 | 25.94 | -31.14 |
武汉 | 15.95 | 0.20 | 1.26 | 9.62 | 30.95 | 22.22 |
郑州 | 9.80 | 0.30 | 3.15 | 3.15 | 25.64 | -15.88 |
长沙 | 10.53 | 0.08 | 0.76 | 0.38 | 23.88 | -17.55 |
5西南 | 27.27 | -1.48 | -5.15 | -14.06 | 2.40 | -23.87 |
成都 | 19.30 | -1.70 | -8.10 | -17.88 | 10.91 | -16.85 |
重庆 | 7.97 | 0.22 | 2.83 | -3.16 | -13.66 | -36.80 |
6西北 | 19.34 | 1.00 | 5.45 | -0.88 | 100.62 | 32.64 |
西安 | 6.04 | 0.50 | 9.02 | -12.60 | 22.26 | -16.46 |
兰州 | 13.30 | 0.50 | 3.90 | 5.55 | 182.97 | 80.95 |
- 相关阅读