2025年3月全国钢材分国别出口统计
发表日期:2025-04-23 00:00:00 兰格钢铁国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
巴基斯坦 | 469047.889 | 256579941.000 | 982502.854 | 552365699.000 |
苏里南 | 2069.178 | 1323961.000 | 6688.575 | 3576398.000 |
芬兰 | 913.428 | 1095649.000 | 3388.707 | 3948871.000 |
尼加拉瓜 | 9196.543 | 4674284.000 | 25307.755 | 14138416.000 |
叙利亚 | 1860.500 | 1385775.000 | 4752.864 | 3671031.000 |
格鲁吉亚 | 6497.188 | 4114697.000 | 23904.623 | 15666306.000 |
巴勒斯坦 | 19.637 | 32401.000 | 419.168 | 306922.000 |
阿鲁巴 | 233.820 | 138598.000 | 440.699 | 314281.000 |
马提尼克 | 0.000 | 0.000 | 30.364 | 25521.000 |
中国香港 | 234389.125 | 127725853.000 | 501790.819 | 282097561.000 |
哈萨克斯坦 | 41378.019 | 29046553.000 | 98586.237 | 83075538.000 |
马达加斯加 | 6889.265 | 4270800.000 | 18672.526 | 11502881.000 |
赞比亚 | 13498.677 | 9345579.000 | 26433.094 | 20855549.000 |
新加坡 | 172524.981 | 111066084.000 | 475687.994 | 299331683.000 |
刚果(金) | 25077.999 | 16162666.000 | 50231.914 | 34722739.000 |
佛得角 | 536.726 | 300355.000 | 1463.026 | 738815.000 |
亚美尼亚 | 124.404 | 111812.000 | 555.927 | 587105.000 |
萨摩亚 | 355.065 | 262958.000 | 995.670 | 706817.000 |
爱沙尼亚 | 858.683 | 978797.000 | 1621.982 | 1806751.000 |
伊朗 | 25545.920 | 23585037.000 | 79271.177 | 77260711.000 |
西班牙 | 16392.583 | 20588805.000 | 87323.271 | 90467340.000 |
汤加 | 210.531 | 117245.000 | 552.338 | 335064.000 |
罗马尼亚 | 10142.901 | 8531691.000 | 27195.733 | 23912413.000 |
加纳 | 110913.227 | 61601630.000 | 275226.462 | 156852206.000 |
摩洛哥 | 28345.737 | 21371464.000 | 50791.762 | 42131008.000 |
多米尼加共和国 | 48784.461 | 28940498.000 | 128726.282 | 76344785.000 |
法属圭亚那 | 0.000 | 0.000 | 61.035 | 47245.000 |
土耳其 | 349153.488 | 232307852.000 | 893581.073 | 631907177.000 |
波兰 | 36087.777 | 29856371.000 | 79379.168 | 73501680.000 |
塞浦路斯 | 27086.021 | 13951077.000 | 27642.489 | 15777493.000 |
丹麦 | 1189.417 | 3315029.000 | 3940.086 | 9590961.000 |
爱尔兰 | 654.497 | 1152497.000 | 2032.271 | 3349551.000 |
澳大利亚 | 61841.299 | 68156947.000 | 179906.501 | 190696766.000 |
瑞典 | 652.939 | 1951951.000 | 3706.826 | 6384093.000 |
瓜德罗普 | 26.500 | 20408.000 | 50.610 | 35145.000 |
希腊 | 6098.172 | 4496344.000 | 41480.255 | 25986208.000 |
伊拉克 | 112089.639 | 69410601.000 | 399670.859 | 247741781.000 |
尼日利亚 | 204811.840 | 132993653.000 | 474461.735 | 315141091.000 |
帕劳 | 29.653 | 16195.000 | 413.812 | 347137.000 |
乌拉圭 | 31662.971 | 20250757.000 | 72273.435 | 46306369.000 |
中非 | 106.135 | 68188.000 | 153.208 | 104866.000 |
法国 | 4850.670 | 9783006.000 | 18966.237 | 34349096.000 |
圣卢西亚 | 18.000 | 13681.000 | 176.206 | 93694.000 |
苏丹 | 37802.279 | 20674216.000 | 59085.746 | 32673375.000 |
美属维尔京群岛 | 0.000 | 0.000 | 14.995 | 12930.000 |
美国 | 84771.032 | 129671462.000 | 217109.478 | 360430962.000 |
关岛 | 172.147 | 110494.000 | 558.034 | 385985.000 |
马里 | 1943.026 | 1023682.000 | 3864.219 | 2370887.000 |
美属萨摩亚 | 283.499 | 198169.000 | 355.692 | 239472.000 |
南苏丹共和国 | 281.315 | 221156.000 | 435.713 | 367494.000 |
荷兰 | 11253.068 | 14688881.000 | 55155.483 | 55428006.000 |
多民族玻利维亚国 | 1357.161 | 969906.000 | 6891.092 | 4987577.000 |
黎巴嫩 | 4914.181 | 3674603.000 | 21017.654 | 15294615.000 |
马绍尔群岛 | 41.288 | 81049.000 | 104.926 | 295292.000 |
纳米比亚 | 2924.567 | 1566432.000 | 8983.701 | 5124834.000 |
荷属安地列斯 | 1.988 | 1389.000 | 1.988 | 1389.000 |
留尼汪 | 1256.546 | 769199.000 | 3111.454 | 1821022.000 |
葡萄牙 | 9336.392 | 8542523.000 | 35302.496 | 30463470.000 |
缅甸 | 126570.677 | 67247639.000 | 345933.646 | 182554298.000 |
北马里亚纳群岛 | 151.130 | 172153.000 | 303.166 | 269962.000 |
沙特阿拉伯 | 532053.116 | 340188365.000 | 1356209.604 | 886290215.000 |
乌兹别克斯坦 | 46160.851 | 42199884.000 | 152428.419 | 136102747.000 |
立陶宛 | 1530.982 | 1475307.000 | 3500.638 | 3578668.000 |
乍得 | 870.360 | 672861.000 | 4877.337 | 5152646.000 |
毛里塔尼亚 | 22527.183 | 10547788.000 | 33211.430 | 15987008.000 |
库腊索岛 | 102.571 | 71136.000 | 221.013 | 150283.000 |
坦桑尼亚 | 115166.682 | 78127328.000 | 292781.514 | 179561251.000 |
阿联酋 | 552124.851 | 421027093.000 | 1450382.698 | 1140955658.000 |
安哥拉 | 51970.461 | 37937092.000 | 96220.818 | 72305794.000 |
科特迪瓦 | 68099.144 | 37188123.000 | 191356.197 | 106365332.000 |
比利时 | 37257.365 | 35320294.000 | 135567.036 | 124146290.000 |
厄立特里亚 | 83.309 | 66249.000 | 2975.364 | 1678206.000 |
百慕大 | 0.000 | 0.000 | 25.950 | 15570.000 |
柬埔寨 | 80721.668 | 47550614.000 | 195357.443 | 120122386.000 |
印度 | 158721.316 | 163408236.000 | 427591.628 | 438835005.000 |
朝鲜 | 1.325 | 1009.000 | 1.325 | 1009.000 |
马约特 | 1479.896 | 944453.000 | 2365.514 | 1483501.000 |
塞舌尔 | 428.211 | 283472.000 | 626.315 | 457952.000 |
刚果(布) | 11477.920 | 10758944.000 | 24678.904 | 24075923.000 |
印度尼西亚 | 379651.368 | 265238023.000 | 1009608.629 | 724050100.000 |
卡塔尔 | 51972.130 | 46841190.000 | 118502.183 | 98006442.000 |
拉脱维亚 | 358.699 | 359692.000 | 1049.982 | 987854.000 |
埃塞俄比亚 | 8281.281 | 5879474.000 | 23752.334 | 17383103.000 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 3263.681 | 2196815.000 | 8321.337 | 6113355.000 |
斐济 | 2272.251 | 1475677.000 | 5477.007 | 3574766.000 |
吉尔吉斯斯坦 | 11427.948 | 9971176.000 | 22898.801 | 19702568.000 |
海地 | 1805.191 | 1036983.000 | 10504.801 | 6008569.000 |
哥斯达黎加 | 68041.008 | 40166776.000 | 148873.587 | 91495170.000 |
阿塞拜疆 | 4288.524 | 4212283.000 | 19234.319 | 16308763.000 |
几内亚比绍 | 0.305 | 2065.000 | 196.018 | 123091.000 |
尼日尔 | 225.910 | 120024.000 | 890.932 | 655807.000 |
法属波利尼西亚 | 515.839 | 367240.000 | 1411.585 | 1055935.000 |
塞拉利昂 | 4675.000 | 3534104.000 | 16022.835 | 10721744.000 |
贝宁 | 25384.894 | 12422887.000 | 36024.505 | 19835437.000 |
斯里兰卡 | 41219.320 | 23279817.000 | 113997.655 | 66203666.000 |
密克罗尼西亚联邦 | 16.862 | 19807.000 | 173.133 | 342820.000 |
约旦 | 28429.663 | 17763626.000 | 117083.758 | 67813183.000 |
蒙特塞拉特 | 0.000 | 0.000 | 24.055 | 12675.000 |
加蓬 | 6380.969 | 4305540.000 | 23743.366 | 19072462.000 |
阿富汗 | 335.662 | 244077.000 | 1725.161 | 1286155.000 |
英属维尔京群岛 | 0.000 | 0.000 | 139.983 | 142055.000 |
利比亚 | 11393.817 | 6601714.000 | 29956.754 | 18083519.000 |
所罗门群岛 | 1603.507 | 705135.000 | 5496.739 | 4909923.000 |
东帝汶 | 4699.425 | 2472358.000 | 13357.136 | 7032273.000 |
波黑 | 1175.188 | 2868780.000 | 1968.179 | 4804171.000 |
萨尔瓦多 | 47755.289 | 26585239.000 | 85179.931 | 50484396.000 |
洪都拉斯 | 39469.200 | 23847915.000 | 125953.380 | 75914645.000 |
多哥 | 16222.630 | 8425539.000 | 34576.642 | 18775216.000 |
安提瓜和巴布达 | 657.911 | 342055.000 | 719.772 | 394422.000 |
阿尔及利亚 | 91924.394 | 61797996.000 | 329477.679 | 205984385.000 |
赤道几内亚 | 1155.297 | 587742.000 | 2521.161 | 1239882.000 |
开曼群岛 | 0.000 | 0.000 | 0.379 | 13811.000 |
塔吉克斯坦 | 9172.775 | 5607605.000 | 35759.873 | 20278947.000 |
瑞士 | 220.653 | 1057683.000 | 1079.408 | 3821667.000 |
秘鲁 | 197751.155 | 119700834.000 | 463709.896 | 281100611.000 |
白俄罗斯 | 2877.802 | 3942765.000 | 7381.341 | 10718617.000 |
加拿大 | 25931.901 | 37815762.000 | 79157.557 | 110728735.000 |
英国 | 20341.670 | 29385680.000 | 52521.792 | 78279999.000 |
几内亚 | 74616.939 | 50116977.000 | 185586.474 | 124384124.000 |
巴林 | 4845.118 | 5132389.000 | 22734.781 | 28098876.000 |
土库曼斯坦 | 4450.396 | 4205498.000 | 16045.194 | 14147952.000 |
阿曼 | 76034.289 | 62440513.000 | 179924.185 | 147651947.000 |
泰国 | 597205.958 | 379305173.000 | 1495289.604 | 980850042.000 |
突尼斯 | 20244.048 | 14394472.000 | 62941.006 | 47875001.000 |
智利 | 106825.876 | 71476821.000 | 373611.042 | 248707425.000 |
科威特 | 105282.192 | 103167882.000 | 224845.440 | 228700574.000 |
也门 | 3340.406 | 1907343.000 | 24752.282 | 13597041.000 |
哥伦比亚 | 150454.137 | 95265988.000 | 365236.757 | 237164249.000 |
新西兰 | 8993.131 | 7906732.000 | 26815.070 | 26740304.000 |
列支敦士登 | 105.045 | 313079.000 | 222.060 | 656151.000 |
摩尔多瓦 | 177.829 | 390021.000 | 225.876 | 579519.000 |
吉布提 | 54879.077 | 30960830.000 | 147983.311 | 83561100.000 |
莫桑比克 | 32896.251 | 18796826.000 | 77891.559 | 45149259.000 |
卢旺达 | 282.594 | 246166.000 | 794.566 | 777333.000 |
墨西哥 | 98198.549 | 108402972.000 | 243368.913 | 283003852.000 |
库克群岛 | 0.000 | 0.000 | 7.906 | 21159.000 |
马耳他 | 39.773 | 92705.000 | 322.973 | 427136.000 |
津巴布韦 | 9213.485 | 6173668.000 | 15737.366 | 10884443.000 |
奥地利 | 444.875 | 949561.000 | 817.296 | 1973072.000 |
巴西 | 353786.044 | 252623595.000 | 971900.459 | 682688670.000 |
巴拉圭 | 22426.642 | 13327709.000 | 53891.531 | 34053541.000 |
特克斯和凯科斯群岛 | 2.300 | 1485.000 | 26.939 | 21208.000 |
圣多美和普林西比 | 305.944 | 440853.000 | 697.474 | 682999.000 |
乌克兰 | 20096.808 | 13300988.000 | 33234.743 | 24895924.000 |
不丹 | 77.089 | 437656.000 | 189.057 | 640725.000 |
日本 | 100505.178 | 109606035.000 | 285930.617 | 301527113.000 |
马来西亚 | 267299.804 | 176566599.000 | 656645.352 | 439215949.000 |
塞内加尔 | 66552.356 | 32176046.000 | 148772.814 | 76306593.000 |
基里巴斯 | 0.000 | 0.000 | 58.275 | 35525.000 |
圭亚那 | 8692.136 | 5681669.000 | 19953.775 | 12679701.000 |
牙买加 | 1189.084 | 972911.000 | 6626.634 | 4485406.000 |
塞尔维亚 | 7996.796 | 10014630.000 | 15270.901 | 21502740.000 |
格林纳达 | 583.434 | 596012.000 | 1380.680 | 1098296.000 |
莱索托 | 0.509 | 8643.000 | 307.702 | 326186.000 |
捷克 | 2353.076 | 3349016.000 | 6304.501 | 10533391.000 |
阿尔巴尼亚 | 21072.441 | 12220025.000 | 29987.059 | 18993731.000 |
厄瓜多尔 | 108230.733 | 70224997.000 | 251506.762 | 168749443.000 |
阿根廷 | 16702.159 | 17091079.000 | 34611.320 | 40911676.000 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 1242.461 | 669661.000 | 1264.581 | 686381.000 |
黑山 | 288.695 | 292620.000 | 5139.485 | 4030069.000 |
文莱 | 2915.748 | 1904902.000 | 7021.126 | 4805628.000 |
蒙古 | 53572.063 | 24092583.000 | 98848.414 | 45187213.000 |
布基纳法索 | 5431.641 | 2451398.000 | 10586.704 | 5121703.000 |
特立尼达和多巴哥 | 3340.162 | 2405092.000 | 8527.750 | 6170331.000 |
斯威士兰 | 1459.751 | 1014441.000 | 1846.628 | 1283902.000 |
瓦努阿图 | 425.778 | 316819.000 | 1426.503 | 1045467.000 |
克罗地亚 | 3604.019 | 3491525.000 | 7447.580 | 8404092.000 |
德国 | 9489.828 | 22821744.000 | 44100.242 | 78104321.000 |
意大利 | 67555.481 | 79460788.000 | 221839.423 | 250794138.000 |
荷属圣马丁 | 0.000 | 0.000 | 102.298 | 96735.000 |
安圭拉 | 13.010 | 9798.000 | 13.010 | 9798.000 |
委内瑞拉 | 22888.998 | 13923306.000 | 79900.400 | 49565988.000 |
以色列 | 171126.627 | 103028902.000 | 306715.653 | 193663856.000 |
巴布亚新几内亚 | 9128.255 | 6236613.000 | 28727.773 | 19305086.000 |
乌干达 | 5641.037 | 5924279.000 | 8529.870 | 8616610.000 |
老挝 | 71899.668 | 38258431.000 | 155813.542 | 82304887.000 |
保加利亚 | 804.740 | 1691748.000 | 11279.729 | 9437205.000 |
菲律宾 | 402115.056 | 217503349.000 | 1272720.103 | 686507220.000 |
诺福克岛 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 9150.000 |
俄罗斯联邦 | 84232.737 | 124210944.000 | 250879.233 | 375982460.000 |
多米尼克 | 267.666 | 137854.000 | 1078.853 | 574458.000 |
布隆迪 | 754.359 | 727339.000 | 804.635 | 775193.000 |
挪威 | 1081.515 | 4882175.000 | 4251.020 | 18059404.000 |
冰岛 | 22.000 | 17474.000 | 424.996 | 399755.000 |
巴哈马 | 50.863 | 55877.000 | 231.015 | 243320.000 |
肯尼亚 | 82943.995 | 45961069.000 | 222403.557 | 127233240.000 |
波多黎各 | 394.370 | 233801.000 | 774.272 | 569680.000 |
匈牙利 | 727.175 | 1192327.000 | 2123.520 | 3596029.000 |
毛里求斯 | 3535.525 | 2360687.000 | 9723.577 | 6974210.000 |
博茨瓦纳 | 131.693 | 125511.000 | 601.701 | 472699.000 |
伯利兹 | 817.455 | 733597.000 | 1327.748 | 1154319.000 |
新喀里多尼亚 | 434.153 | 289694.000 | 1641.801 | 1106515.000 |
中国台湾 | 124024.794 | 103145845.000 | 258910.297 | 230085309.000 |
索马里 | 9428.989 | 5754994.000 | 21573.281 | 13301541.000 |
利比里亚 | 4590.726 | 2718881.000 | 13948.946 | 9372798.000 |
危地马拉 | 62025.410 | 33910014.000 | 182375.649 | 103422832.000 |
马恩岛 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 572.000 |
卢森堡 | 208.218 | 744583.000 | 585.887 | 1925050.000 |
古巴 | 1574.214 | 1015137.000 | 4950.540 | 4487569.000 |
圣马丁岛 | 0.000 | 0.000 | 1.450 | 467.000 |
南非 | 111997.601 | 81373389.000 | 267910.312 | 199650598.000 |
科摩罗 | 357.131 | 155931.000 | 861.693 | 554224.000 |
喀麦隆 | 23411.965 | 13006074.000 | 46428.609 | 27720472.000 |
瑙鲁 | 0.000 | 0.000 | 35.980 | 17958.000 |
巴拿马 | 18391.686 | 11193936.000 | 70456.162 | 43232843.000 |
中国澳门 | 8018.856 | 4620365.000 | 21951.250 | 12448713.000 |
孟加拉国 | 100131.133 | 62959896.000 | 293538.596 | 182040107.000 |
越南 | 694441.463 | 441594561.000 | 2258117.954 | 1349685895.000 |
斯洛伐克 | 308.591 | 710158.000 | 815.898 | 2036435.000 |
冈比亚 | 2376.357 | 1395575.000 | 7755.118 | 4639797.000 |
马拉维 | 4400.982 | 3793991.000 | 11950.541 | 7288131.000 |
韩国 | 700287.830 | 460066137.000 | 1741979.589 | 1176200253.000 |
圣其茨和尼维斯 | 25.746 | 22992.000 | 28.916 | 27917.000 |
斯洛文尼亚 | 3181.877 | 3926847.000 | 11252.594 | 13213212.000 |
巴巴多斯 | 377.708 | 240482.000 | 916.167 | 595557.000 |
北马其顿共和国 | 54.361 | 73029.000 | 206.054 | 323489.000 |
马尔代夫 | 2054.450 | 1171859.000 | 5850.653 | 4022512.000 |
埃及 | 93015.046 | 60805089.000 | 307981.446 | 203336579.000 |
合计 | 10456326.290 | 7250772646.000 | 27428493.434 | 19357771985.000 |
与上月比增长率 | 30.100% | 33.000% | 61.600% | 59.900% |
- 相关阅读