2025年3月全国冶金产品出口情况统计
发表日期:2025-04-23 00:00:00 兰格钢铁品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
钢材 | 10456326.290 | 7250772646.000 | 27428493.434 | 19357771985.000 |
特钢 | 1574804.230 | 1350049100.000 | 4339869.660 | 3654831333.000 |
角型材 | 579218.565 | 312111616.000 | 1519076.629 | 823239413.000 |
板材 | 6527300.739 | 4230755438.000 | 17437335.442 | 11396326179.000 |
管材 | 1124863.535 | 1111578227.000 | 2921496.904 | 2943803952.000 |
其他钢材 | 455037.168 | 595049851.000 | 1177238.498 | 1652560166.000 |
棒线材 | 1658602.339 | 913193632.000 | 4123599.916 | 2335372844.000 |
铁道用材 | 110718.153 | 86876705.000 | 248452.413 | 203762959.000 |
大型型钢 | 498815.223 | 267981166.000 | 1323009.446 | 711142193.000 |
中小型型钢 | 80989.133 | 45337627.000 | 197360.815 | 114803692.000 |
棒材 | 473124.383 | 332981463.000 | 1254353.354 | 901553055.000 |
钢筋 | 399061.033 | 193132190.000 | 905097.809 | 439756418.000 |
线材 | 1006713.751 | 545261599.000 | 2496572.047 | 1385191348.000 |
特厚板 | 55348.253 | 34538858.000 | 121234.627 | 74366596.000 |
厚钢板 | 195120.320 | 116560250.000 | 601177.093 | 387333081.000 |
中板 | 695500.577 | 449481617.000 | 1781293.598 | 1183981855.000 |
热轧薄板 | 49730.845 | 51508613.000 | 131335.050 | 133062281.000 |
冷轧薄板 | 315069.932 | 359634886.000 | 770012.983 | 888265254.000 |
中厚宽钢带 | 1078301.979 | 540954486.000 | 2984267.545 | 1498984490.000 |
热轧薄宽钢带 | 906970.030 | 467164311.000 | 2405733.899 | 1246708885.000 |
冷轧薄宽带 | 318891.678 | 182309958.000 | 828445.559 | 479854137.000 |
热轧窄钢带 | 38846.658 | 41822716.000 | 130118.961 | 121506233.000 |
冷轧窄钢带 | 55633.724 | 64830720.000 | 151123.726 | 168216000.000 |
镀层板(带) | 1875358.831 | 1204426239.000 | 5031581.771 | 3274699820.000 |
彩涂板(带) | 823531.591 | 548011784.000 | 2151059.629 | 1451255850.000 |
电工钢板(带) | 118996.321 | 169511000.000 | 349951.001 | 488091697.000 |
无缝管 | 549095.630 | 655474593.000 | 1415102.899 | 1740537588.000 |
焊管 | 510372.172 | 413533899.000 | 1358298.151 | 1100920377.000 |
不锈钢锭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
钢坯 | 1029926.924 | 472727274.000 | 2559687.316 | 1169267920.000 |
普方坯 | 595752.159 | 267680514.000 | 1441004.790 | 650122358.000 |
其他普钢坯 | 0.000 | 0.000 | 4273.580 | 2474109.000 |
高碳钢坯 | 265698.775 | 121043397.000 | 882738.439 | 401384449.000 |
其他不锈钢坯 | 0.000 | 0.000 | 20.040 | 224955.000 |
10吨以上合金锻件坯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他合金钢坯 | 11188.506 | 6014967.000 | 21600.993 | 11631814.000 |
铁矿 | 2146707.278 | 235754243.000 | 6274574.649 | 663677616.000 |
未烧结的铁矿砂及其精矿 | 1964057.755 | 210659820.000 | 5981268.156 | 622393388.000 |
精矿粉 | 24667.550 | 2946897.000 | 98007.078 | 11304272.000 |
烧结用矿粉 | 1743338.984 | 183714209.000 | 5686753.479 | 587018917.000 |
块矿 | 196051.221 | 23998714.000 | 196507.599 | 24070199.000 |
已烧结的铁矿砂及其精矿 | 182624.523 | 25088423.000 | 293281.493 | 41278228.000 |
锰矿 | 3840.600 | 1058461.000 | 81507.933 | 15364806.000 |
焦炭 | 758524.891 | 132106715.000 | 1769390.007 | 328237215.000 |
焦炭及半焦炭 | 758524.891 | 132106715.000 | 1769280.527 | 328173991.000 |
其他焦炭 | 0.000 | 0.000 | 109.480 | 63224.000 |
锰铁 | 499.720 | 525923.000 | 757.520 | 854771.000 |
含碳>2%锰铁 | 464.220 | 498318.000 | 585.080 | 624682.000 |
含碳≤2%锰铁 | 35.500 | 27605.000 | 172.440 | 230089.000 |
硅铁 | 33273.517 | 38100227.000 | 90444.642 | 103759479.000 |
含硅>55%硅铁 | 31523.207 | 35544127.000 | 83689.812 | 95438229.000 |
含硅≤55%硅铁 | 1750.310 | 2556100.000 | 6754.830 | 8321250.000 |
硅锰铁 | 906.943 | 973681.000 | 4939.005 | 5732975.000 |
铬铁 | 11836.941 | 15545106.000 | 33699.389 | 46336051.000 |
含碳>4%铬铁 | 11226.000 | 13834637.000 | 32028.000 | 41613538.000 |
含碳≤4%铬铁 | 610.941 | 1710469.000 | 1671.389 | 4722513.000 |
镍铁 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 113.000 |
钼铁 | 413.950 | 12291898.000 | 1648.750 | 49934275.000 |
钨铁 | 296.900 | 10167502.000 | 618.120 | 20822187.000 |
钛铁及硅钛铁 | 467.473 | 1760219.000 | 1129.656 | 4321648.000 |
钒铁 | 576.554 | 10318537.000 | 1974.374 | 35779566.000 |
铌铁 | 102.000 | 3303952.000 | 331.500 | 11720507.000 |
含硅量≥99.99%的硅 | 2005.650 | 14725780.000 | 5807.437 | 48806057.000 |
含硅量<99.99%的硅 | 59531.180 | 92092729.000 | 156220.996 | 247108318.000 |
直接还原铁及其他海棉铁块团 | 1576.894 | 1128724.000 | 3578.108 | 2518952.000 |
直接还原铁 | 1412.819 | 858010.000 | 3175.787 | 2024976.000 |
废钢 | 68.100 | 9404.000 | 170.285 | 29517.000 |
不锈碎料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他合金碎料 | 0.095 | 216.000 | 0.095 | 216.000 |
其他碎料 | 68.005 | 9188.000 | 139.593 | 20506.000 |
粉状废料 | 68.005 | 9188.000 | 139.593 | 20506.000 |
其他粉碎料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
锭状再熔碎料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生铁镜铁颗粒粉末 | 22701.677 | 21768841.000 | 51219.025 | 51900262.000 |
生铁镜铁颗粒 | 13644.821 | 8108212.000 | 29320.080 | 18070622.000 |
合计 | 42408308.562 | 24635614132.000 | 113152913.924 | 65815298947.000 |
与上月比增长率 | 22.500% | 30.300% | 59.900% | 59.800% |
- 相关阅读