2025年3月全国中厚宽钢带分国别出口统计
发表日期:2025-04-23 00:00:00 兰格钢铁国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
中国台湾 | 28762.810 | 22041108.000 | 53156.028 | 45385215.000 |
毛里求斯 | 0.570 | 308.000 | 36.423 | 66995.000 |
墨西哥 | 672.146 | 442799.000 | 1406.804 | 974116.000 |
科特迪瓦 | 311.547 | 164302.000 | 1695.512 | 891928.000 |
黎巴嫩 | 0.000 | 0.000 | 81.170 | 43426.000 |
阿尔巴尼亚 | 248.720 | 131748.000 | 248.720 | 131748.000 |
汤加 | 0.237 | 102.000 | 0.237 | 102.000 |
缅甸 | 805.295 | 417246.000 | 8320.289 | 4049824.000 |
苏丹 | 1093.280 | 454588.000 | 1878.510 | 860022.000 |
巴拉圭 | 3496.258 | 1722617.000 | 4184.638 | 2074200.000 |
萨尔瓦多 | 6.300 | 3762.000 | 1014.940 | 584800.000 |
乍得 | 0.000 | 0.000 | 4.765 | 2829.000 |
利比亚 | 206.930 | 103416.000 | 211.180 | 105432.000 |
土耳其 | 104773.628 | 49549798.000 | 225721.495 | 109357350.000 |
罗马尼亚 | 0.000 | 0.000 | 400.100 | 134141.000 |
牙买加 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 240.000 |
老挝 | 18.876 | 12310.000 | 19.376 | 12660.000 |
古巴 | 0.000 | 0.000 | 17.284 | 9155.000 |
比利时 | 63.330 | 111515.000 | 63.330 | 111515.000 |
伊拉克 | 21.980 | 10990.000 | 1053.202 | 639674.000 |
印度尼西亚 | 10092.885 | 5404639.000 | 52376.310 | 28220310.000 |
波兰 | 0.000 | 0.000 | 102.060 | 181880.000 |
加拿大 | 0.064 | 689.000 | 41.787 | 56285.000 |
突尼斯 | 143.865 | 70494.000 | 1628.325 | 839377.000 |
中国澳门 | 8.650 | 1730.000 | 8.650 | 1730.000 |
澳大利亚 | 227.787 | 163791.000 | 1000.634 | 701617.000 |
俄罗斯联邦 | 1455.813 | 2656090.000 | 3078.448 | 5691691.000 |
南非 | 17113.188 | 8540649.000 | 18150.223 | 9261468.000 |
越南 | 174212.203 | 84943200.000 | 888287.623 | 418466853.000 |
莫桑比克 | 0.000 | 0.000 | 16.195 | 12383.000 |
哈萨克斯坦 | 44.620 | 12880.000 | 44.620 | 12880.000 |
巴林 | 0.470 | 198.000 | 147.536 | 83796.000 |
蒙古 | 0.000 | 0.000 | 329.200 | 162251.000 |
利比里亚 | 0.008 | 300.000 | 66.828 | 34945.000 |
赞比亚 | 144.867 | 69763.000 | 166.859 | 82612.000 |
阿联酋 | 112596.043 | 55015673.000 | 217092.957 | 107672156.000 |
马达加斯加 | 11.888 | 6780.000 | 14.372 | 8509.000 |
阿尔及利亚 | 12314.690 | 5958136.000 | 49514.657 | 24340730.000 |
坦桑尼亚 | 3580.104 | 1718909.000 | 8896.067 | 4369775.000 |
埃及 | 707.193 | 428846.000 | 9716.483 | 4812322.000 |
柬埔寨 | 216.311 | 237925.000 | 17175.418 | 9076021.000 |
苏里南 | 0.000 | 0.000 | 0.905 | 580.000 |
英国 | 7.995 | 2798.000 | 198.619 | 332072.000 |
伊朗 | 462.299 | 379192.000 | 1562.062 | 1031987.000 |
也门 | 0.000 | 0.000 | 1949.717 | 999656.000 |
刚果(布) | 158.499 | 72067.000 | 185.757 | 86814.000 |
圭亚那 | 0.000 | 0.000 | 11.659 | 5341.000 |
刚果(金) | 9.900 | 7389.000 | 114.942 | 54868.000 |
哥斯达黎加 | 332.170 | 171895.000 | 1126.150 | 567759.000 |
阿曼 | 19722.388 | 8836093.000 | 31373.447 | 14499106.000 |
加纳 | 40.901 | 27580.000 | 578.572 | 302953.000 |
乌拉圭 | 2373.110 | 1174695.000 | 7506.299 | 3778069.000 |
巴布亚新几内亚 | 21.195 | 10831.000 | 176.001 | 90873.000 |
马尔代夫 | 11.000 | 5500.000 | 11.000 | 5500.000 |
斯里兰卡 | 67.859 | 37820.000 | 67.859 | 37820.000 |
塔吉克斯坦 | 0.000 | 0.000 | 21.080 | 19080.000 |
博茨瓦纳 | 3.800 | 2390.000 | 3.800 | 2390.000 |
佛得角 | 0.000 | 0.000 | 24.500 | 13475.000 |
厄瓜多尔 | 6589.523 | 3348232.000 | 11074.518 | 5689362.000 |
贝宁 | 42.814 | 23548.000 | 75.717 | 42116.000 |
马来西亚 | 40658.023 | 19629794.000 | 80132.647 | 39281398.000 |
日本 | 2566.708 | 2151228.000 | 22052.582 | 14450487.000 |
新加坡 | 146.139 | 65960.000 | 586.381 | 300004.000 |
特立尼达和多巴哥 | 0.000 | 0.000 | 6.990 | 5417.000 |
毛里塔尼亚 | 10.795 | 5486.000 | 11.469 | 5919.000 |
希腊 | 20.842 | 12088.000 | 10999.791 | 5364875.000 |
科威特 | 6048.585 | 2907143.000 | 9189.733 | 4484981.000 |
赤道几内亚 | 1.055 | 528.000 | 1.055 | 528.000 |
哥伦比亚 | 7843.577 | 4122464.000 | 13412.638 | 7033155.000 |
安哥拉 | 252.151 | 126101.000 | 285.036 | 145745.000 |
白俄罗斯 | 0.000 | 0.000 | 3.835 | 5459.000 |
巴西 | 15907.183 | 9687701.000 | 77976.160 | 41690267.000 |
中国香港 | 164.498 | 99142.000 | 363.095 | 187661.000 |
喀麦隆 | 994.440 | 489631.000 | 1408.170 | 704504.000 |
泰国 | 63611.187 | 30590987.000 | 148131.929 | 73597260.000 |
多哥 | 0.000 | 0.000 | 9.276 | 4610.000 |
卡塔尔 | 1405.575 | 674237.000 | 1800.855 | 865553.000 |
新西兰 | 0.000 | 0.000 | 5.890 | 24010.000 |
德国 | 0.000 | 0.000 | 0.649 | 325.000 |
文莱 | 0.000 | 0.000 | 25.543 | 15510.000 |
秘鲁 | 3485.578 | 1699224.000 | 6449.874 | 3238423.000 |
意大利 | 3639.375 | 4191531.000 | 3823.970 | 4521280.000 |
菲律宾 | 1300.730 | 591686.000 | 22628.844 | 11025856.000 |
尼日利亚 | 8818.425 | 4528033.000 | 10110.995 | 5212305.000 |
乌兹别克斯坦 | 91.835 | 72999.000 | 573.874 | 456855.000 |
塞浦路斯 | 11147.740 | 5344615.000 | 11148.940 | 5345811.000 |
斐济 | 0.000 | 0.000 | 8.125 | 6106.000 |
孟加拉国 | 9020.820 | 4401584.000 | 25798.205 | 12881128.000 |
乌克兰 | 0.000 | 0.000 | 1.600 | 2045.000 |
尼加拉瓜 | 0.000 | 0.000 | 12.091 | 5453.000 |
沙特阿拉伯 | 93925.125 | 49366583.000 | 259689.673 | 137312927.000 |
吉尔吉斯斯坦 | 71.721 | 57847.000 | 196.236 | 151657.000 |
埃塞俄比亚 | 111.129 | 58437.000 | 111.129 | 58437.000 |
塞内加尔 | 1.248 | 4059.000 | 16.252 | 5859.000 |
危地马拉 | 2718.170 | 1265961.000 | 5916.280 | 2885655.000 |
智利 | 3151.430 | 1504483.000 | 6838.331 | 3371791.000 |
阿根廷 | 10.090 | 20057.000 | 15.347 | 31869.000 |
瓦努阿图 | 18.920 | 5390.000 | 18.920 | 5390.000 |
以色列 | 0.000 | 0.000 | 5826.023 | 2966973.000 |
摩洛哥 | 0.000 | 0.000 | 989.780 | 590853.000 |
美国 | 17.289 | 9623.000 | 32.051 | 21812.000 |
印度 | 1141.560 | 1983672.000 | 22869.022 | 15237067.000 |
多米尼加共和国 | 1002.360 | 483200.000 | 1731.270 | 833076.000 |
巴拿马 | 0.000 | 0.000 | 25.945 | 15037.000 |
葡萄牙 | 0.000 | 0.000 | 2.024 | 1963.000 |
约旦 | 2478.227 | 1158090.000 | 12782.341 | 6137707.000 |
韩国 | 117172.990 | 58388778.000 | 255659.634 | 132789070.000 |
洪都拉斯 | 0.000 | 0.000 | 63.935 | 64413.000 |
巴基斯坦 | 165148.900 | 75397230.000 | 317835.619 | 146918085.000 |
津巴布韦 | 104.786 | 54150.000 | 130.574 | 66517.000 |
委内瑞拉 | 1173.310 | 598468.000 | 3905.147 | 1958149.000 |
乌干达 | 135.717 | 58148.000 | 195.517 | 78561.000 |
阿塞拜疆 | 0.000 | 0.000 | 90.690 | 48648.000 |
肯尼亚 | 3318.380 | 1568056.000 | 10371.797 | 5088584.000 |
吉布提 | 6096.850 | 3026310.000 | 8286.010 | 4157423.000 |
南苏丹共和国 | 45.122 | 5479.000 | 50.322 | 9639.000 |
几内亚 | 127.385 | 50972.000 | 225.475 | 229614.000 |
合计 | 1078301.979 | 540954486.000 | 2984267.545 | 1498984490.000 |
与上月比增长率 | 0.200% | 2.300% | 56.600% | 56.500% |
- 相关阅读