2025年3月全国棒材分国别出口统计
发表日期:2025-04-23 00:00:00 兰格钢铁国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
莫桑比克 | 1026.293 | 506560.000 | 1754.720 | 880811.000 |
冰岛 | 0.000 | 0.000 | 391.320 | 253705.000 |
南非 | 3855.424 | 2923716.000 | 9949.608 | 8066775.000 |
哥伦比亚 | 1761.240 | 1628923.000 | 5504.376 | 4554637.000 |
叙利亚 | 1.491 | 895.000 | 8.274 | 11149.000 |
东帝汶 | 651.466 | 318139.000 | 1044.702 | 504374.000 |
约旦 | 3.070 | 3227.000 | 75.286 | 58804.000 |
克罗地亚 | 41.233 | 37243.000 | 983.990 | 1068880.000 |
巴哈马 | 0.000 | 0.000 | 2.190 | 1188.000 |
意大利 | 19027.495 | 14733161.000 | 50638.868 | 42809599.000 |
加拿大 | 1087.052 | 1381079.000 | 6767.534 | 5765918.000 |
巴林 | 150.513 | 93009.000 | 963.516 | 612233.000 |
刚果(布) | 134.305 | 74991.000 | 283.067 | 161421.000 |
爱沙尼亚 | 0.000 | 0.000 | 18.998 | 28389.000 |
圭亚那 | 107.730 | 73428.000 | 506.341 | 289627.000 |
毛里求斯 | 50.119 | 30573.000 | 309.692 | 183201.000 |
斯洛文尼亚 | 790.489 | 652430.000 | 1453.372 | 1476617.000 |
瑞士 | 6.251 | 15488.000 | 6.251 | 15488.000 |
汤加 | 35.000 | 12320.000 | 43.439 | 15900.000 |
尼日利亚 | 4943.122 | 2679569.000 | 5596.218 | 3276626.000 |
巴巴多斯 | 31.830 | 19097.000 | 46.230 | 26568.000 |
乌兹别克斯坦 | 144.719 | 112965.000 | 277.879 | 285307.000 |
伊拉克 | 149.038 | 110727.000 | 745.097 | 460421.000 |
苏里南 | 201.302 | 89017.000 | 314.982 | 151822.000 |
厄立特里亚 | 0.000 | 0.000 | 16.422 | 9252.000 |
萨尔瓦多 | 6623.209 | 3225909.000 | 7304.370 | 3619101.000 |
法属波利尼西亚 | 17.615 | 10879.000 | 62.457 | 41788.000 |
日本 | 4516.384 | 4878991.000 | 12640.311 | 12515287.000 |
马绍尔群岛 | 0.045 | 42.000 | 0.045 | 42.000 |
荷兰 | 256.298 | 532471.000 | 22024.302 | 12047973.000 |
新加坡 | 2653.374 | 2991902.000 | 6037.601 | 7690092.000 |
赞比亚 | 9497.225 | 6739283.000 | 12978.642 | 9072369.000 |
圣其茨和尼维斯 | 0.000 | 0.000 | 1.200 | 792.000 |
巴西 | 14865.275 | 12070678.000 | 27409.579 | 25567876.000 |
塞内加尔 | 529.389 | 286894.000 | 2438.464 | 1249898.000 |
澳大利亚 | 3216.776 | 3202311.000 | 25489.320 | 18066297.000 |
瓦努阿图 | 20.503 | 25726.000 | 24.317 | 29847.000 |
萨摩亚 | 11.732 | 6202.000 | 161.066 | 88610.000 |
利比里亚 | 57.931 | 24835.000 | 135.334 | 58780.000 |
纳米比亚 | 661.836 | 476617.000 | 1201.406 | 862317.000 |
罗马尼亚 | 174.364 | 261810.000 | 843.631 | 818913.000 |
墨西哥 | 10264.916 | 8486882.000 | 27532.555 | 23091752.000 |
新西兰 | 394.458 | 265444.000 | 2850.368 | 1853270.000 |
库腊索岛 | 0.000 | 0.000 | 0.612 | 453.000 |
特立尼达和多巴哥 | 0.000 | 0.000 | 5.788 | 4773.000 |
塞尔维亚 | 107.266 | 227383.000 | 130.110 | 257345.000 |
挪威 | 330.583 | 287209.000 | 767.379 | 810804.000 |
加蓬 | 163.478 | 80794.000 | 603.496 | 332680.000 |
古巴 | 25.385 | 14190.000 | 229.596 | 160604.000 |
乍得 | 2.250 | 1630.000 | 2.250 | 1630.000 |
缅甸 | 577.148 | 549616.000 | 1289.328 | 1032457.000 |
危地马拉 | 116.841 | 59094.000 | 641.283 | 413553.000 |
津巴布韦 | 51.052 | 36880.000 | 92.283 | 61625.000 |
马约特 | 0.592 | 1919.000 | 13.719 | 9083.000 |
所罗门群岛 | 61.958 | 27578.000 | 129.326 | 54917.000 |
赤道几内亚 | 1.945 | 867.000 | 1.945 | 867.000 |
安哥拉 | 2614.913 | 2243884.000 | 2631.871 | 2255228.000 |
塔吉克斯坦 | 27.343 | 60240.000 | 38.524 | 69307.000 |
卢森堡 | 23.150 | 184792.000 | 23.150 | 184792.000 |
瓜德罗普 | 0.348 | 317.000 | 0.348 | 317.000 |
中非 | 0.531 | 390.000 | 4.631 | 1390.000 |
厄瓜多尔 | 7480.621 | 4278171.000 | 11196.129 | 6734304.000 |
俄罗斯联邦 | 1760.788 | 4713151.000 | 6593.682 | 13721623.000 |
柬埔寨 | 620.684 | 329122.000 | 1202.462 | 687929.000 |
土耳其 | 7737.401 | 7743567.000 | 34000.936 | 30696979.000 |
老挝 | 350.781 | 195698.000 | 933.550 | 537978.000 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 0.056 | 40.000 | 5.938 | 3379.000 |
毛里塔尼亚 | 10.452 | 6471.000 | 30.804 | 16936.000 |
巴布亚新几内亚 | 286.589 | 141126.000 | 647.730 | 342388.000 |
新喀里多尼亚 | 0.000 | 0.000 | 2.460 | 2461.000 |
几内亚 | 1113.509 | 606934.000 | 8414.027 | 6105970.000 |
科威特 | 219.593 | 119079.000 | 344.184 | 184036.000 |
中国香港 | 89912.632 | 44088188.000 | 193129.592 | 95468889.000 |
多米尼加共和国 | 20.606 | 33791.000 | 64.422 | 95218.000 |
伊朗 | 402.972 | 648491.000 | 881.240 | 1750505.000 |
巴基斯坦 | 2390.741 | 1766971.000 | 5865.915 | 4830202.000 |
亚美尼亚 | 0.000 | 0.000 | 1.888 | 3271.000 |
摩洛哥 | 201.633 | 203200.000 | 543.510 | 464737.000 |
孟加拉国 | 248.938 | 160268.000 | 787.944 | 496558.000 |
多哥 | 42.208 | 20332.000 | 568.879 | 269308.000 |
尼加拉瓜 | 0.000 | 0.000 | 0.675 | 340.000 |
法属圭亚那 | 0.000 | 0.000 | 18.370 | 11487.000 |
布基纳法索 | 0.000 | 0.000 | 35.310 | 18775.000 |
海地 | 54.020 | 27280.000 | 54.020 | 27280.000 |
委内瑞拉 | 82.501 | 63872.000 | 590.123 | 360759.000 |
贝宁 | 46.420 | 24877.000 | 1184.243 | 657904.000 |
白俄罗斯 | 189.455 | 460025.000 | 351.789 | 864571.000 |
波兰 | 1697.449 | 1945963.000 | 5228.594 | 5782528.000 |
法国 | 62.135 | 648369.000 | 248.614 | 1106741.000 |
多民族玻利维亚国 | 0.220 | 129.000 | 193.583 | 115485.000 |
塞舌尔 | 4.640 | 4089.000 | 4.813 | 4206.000 |
阿尔巴尼亚 | 149.980 | 68162.000 | 155.203 | 73300.000 |
匈牙利 | 0.001 | 200.000 | 2.748 | 10306.000 |
黎巴嫩 | 193.184 | 114683.000 | 490.296 | 459379.000 |
吉布提 | 1352.606 | 745226.000 | 1429.703 | 786799.000 |
文莱 | 20.435 | 13671.000 | 123.215 | 62435.000 |
沙特阿拉伯 | 1810.115 | 1350885.000 | 3577.978 | 2862140.000 |
丹麦 | 0.331 | 1561.000 | 197.444 | 196993.000 |
塞浦路斯 | 0.000 | 0.000 | 4.370 | 7200.000 |
苏丹 | 42.340 | 25963.000 | 42.340 | 25963.000 |
科摩罗 | 23.210 | 11749.000 | 27.758 | 14227.000 |
捷克 | 156.396 | 381591.000 | 567.442 | 1415694.000 |
德国 | 1144.195 | 2719742.000 | 21105.404 | 17421805.000 |
以色列 | 587.775 | 384064.000 | 1370.623 | 1005709.000 |
阿联酋 | 3607.017 | 3496552.000 | 9157.471 | 8533797.000 |
斐济 | 99.911 | 53705.000 | 163.771 | 84851.000 |
乌干达 | 3.320 | 5477.000 | 11.307 | 9013.000 |
吉尔吉斯斯坦 | 106.953 | 116723.000 | 132.503 | 148952.000 |
阿曼 | 281.648 | 202330.000 | 1144.549 | 998708.000 |
立陶宛 | 528.004 | 343630.000 | 691.190 | 515687.000 |
北马里亚纳群岛 | 0.000 | 0.000 | 28.200 | 13705.000 |
爱尔兰 | 92.872 | 76827.000 | 323.898 | 321672.000 |
韩国 | 58896.647 | 38283719.000 | 146884.922 | 99572251.000 |
哈萨克斯坦 | 695.668 | 616009.000 | 2910.084 | 2626707.000 |
南苏丹共和国 | 0.551 | 7196.000 | 0.731 | 7390.000 |
印度尼西亚 | 21900.552 | 14818628.000 | 75647.694 | 51306881.000 |
马达加斯加 | 25.350 | 19026.000 | 59.086 | 47344.000 |
乌拉圭 | 76.590 | 42265.000 | 157.947 | 101497.000 |
中国澳门 | 33.405 | 16755.000 | 59.575 | 36473.000 |
卢旺达 | 2.650 | 3275.000 | 2.650 | 3275.000 |
保加利亚 | 0.671 | 2550.000 | 653.669 | 672942.000 |
格鲁吉亚 | 2.065 | 2336.000 | 4.845 | 4579.000 |
中国台湾 | 10546.989 | 8420433.000 | 30401.843 | 23287021.000 |
阿尔及利亚 | 184.924 | 219608.000 | 279.125 | 384668.000 |
马来西亚 | 7849.381 | 5739200.000 | 21510.722 | 15270447.000 |
肯尼亚 | 497.275 | 381437.000 | 979.764 | 785724.000 |
也门 | 335.583 | 145349.000 | 1043.079 | 541982.000 |
比利时 | 16681.316 | 14938430.000 | 60532.930 | 50393078.000 |
埃塞俄比亚 | 12.233 | 13574.000 | 3322.757 | 2467817.000 |
摩尔多瓦 | 43.810 | 272706.000 | 56.859 | 357688.000 |
科特迪瓦 | 1818.715 | 1057650.000 | 3622.482 | 2079579.000 |
博茨瓦纳 | 0.251 | 506.000 | 1.696 | 4738.000 |
巴拿马 | 80.238 | 54787.000 | 315.609 | 253417.000 |
突尼斯 | 2183.238 | 1538821.000 | 3566.258 | 2550121.000 |
冈比亚 | 7.500 | 4579.000 | 93.438 | 50476.000 |
加纳 | 2239.780 | 1185383.000 | 8167.553 | 4567008.000 |
索马里 | 168.663 | 76883.000 | 258.124 | 125904.000 |
喀麦隆 | 653.849 | 349901.000 | 910.228 | 486984.000 |
印度 | 3129.927 | 4458137.000 | 8359.718 | 11734964.000 |
英国 | 1946.833 | 2652731.000 | 4215.455 | 4950387.000 |
马里 | 0.734 | 783.000 | 16.823 | 8905.000 |
希腊 | 21.414 | 14486.000 | 113.667 | 126413.000 |
越南 | 28217.234 | 19590917.000 | 63648.799 | 48372091.000 |
瑞典 | 0.000 | 0.000 | 309.292 | 342640.000 |
阿根廷 | 1238.469 | 1351830.000 | 2495.221 | 2957204.000 |
马尔代夫 | 7.806 | 9372.000 | 44.751 | 91771.000 |
秘鲁 | 19723.661 | 12036254.000 | 40051.955 | 24916570.000 |
帕劳 | 0.289 | 185.000 | 5.029 | 2717.000 |
乌克兰 | 150.073 | 211152.000 | 463.411 | 603067.000 |
安提瓜和巴布达 | 7.560 | 4247.000 | 8.112 | 5407.000 |
刚果(金) | 58.661 | 43335.000 | 283.573 | 175270.000 |
坦桑尼亚 | 188.575 | 86858.000 | 605.192 | 314451.000 |
西班牙 | 6354.051 | 4712641.000 | 13995.068 | 11443717.000 |
留尼汪 | 0.000 | 0.000 | 26.345 | 15252.000 |
密克罗尼西亚联邦 | 1.020 | 1348.000 | 6.964 | 8155.000 |
巴拉圭 | 53.176 | 47593.000 | 77.693 | 68821.000 |
美属萨摩亚 | 6.356 | 6202.000 | 6.356 | 6202.000 |
波黑 | 436.706 | 508725.000 | 948.344 | 1052996.000 |
奥地利 | 43.589 | 52126.000 | 43.801 | 54250.000 |
菲律宾 | 6951.224 | 3525239.000 | 20962.412 | 11580095.000 |
蒙古 | 1031.896 | 617425.000 | 2009.781 | 1276515.000 |
斯里兰卡 | 37.777 | 86664.000 | 74.134 | 122349.000 |
泰国 | 20458.132 | 15417724.000 | 43238.973 | 34046912.000 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 18.420 | 10131.000 | 18.420 | 10131.000 |
智利 | 36085.497 | 21735835.000 | 115899.180 | 70715957.000 |
拉脱维亚 | 26.255 | 40579.000 | 26.255 | 40579.000 |
哥斯达黎加 | 26.342 | 30725.000 | 185.749 | 155032.000 |
埃及 | 412.888 | 333830.000 | 3990.648 | 2755147.000 |
塞拉利昂 | 39.092 | 16604.000 | 144.935 | 194034.000 |
牙买加 | 0.236 | 230.000 | 2956.849 | 1513515.000 |
马拉维 | 33.149 | 21739.000 | 33.149 | 21739.000 |
芬兰 | 569.503 | 503978.000 | 1378.119 | 1242233.000 |
美国 | 2591.526 | 4438800.000 | 6129.795 | 10341084.000 |
阿塞拜疆 | 0.000 | 0.000 | 2.310 | 8909.000 |
葡萄牙 | 652.944 | 820509.000 | 1975.295 | 2183161.000 |
利比亚 | 54.686 | 29923.000 | 122.343 | 72779.000 |
佛得角 | 0.000 | 0.000 | 122.000 | 47580.000 |
洪都拉斯 | 0.000 | 0.000 | 139.365 | 79307.000 |
黑山 | 0.950 | 1210.000 | 0.950 | 1210.000 |
圣卢西亚 | 8.000 | 6081.000 | 8.000 | 6081.000 |
卡塔尔 | 399.206 | 242148.000 | 449.635 | 274842.000 |
合计 | 473124.383 | 332981463.000 | 1254353.354 | 901553055.000 |
与上月比增长率 | 4.500% | 8.200% | 60.600% | 58.600% |
- 相关阅读