2025年3月全国铁道用材分国别出口统计
发表日期:2025-04-23 00:00:00 兰格钢铁国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
摩洛哥 | 40.736 | 38648.000 | 277.393 | 217313.000 |
阿根廷 | 5101.564 | 3856659.000 | 5105.264 | 3859209.000 |
韩国 | 885.588 | 605427.000 | 3802.740 | 2735202.000 |
牙买加 | 39.343 | 61053.000 | 39.343 | 61053.000 |
西班牙 | 396.216 | 540982.000 | 481.925 | 616798.000 |
哥伦比亚 | 136.380 | 110544.000 | 4436.907 | 3597547.000 |
马拉维 | 0.000 | 0.000 | 3.648 | 2724.000 |
卡塔尔 | 0.000 | 0.000 | 90.780 | 111924.000 |
土耳其 | 53.208 | 97698.000 | 250.154 | 291923.000 |
厄瓜多尔 | 271.524 | 168649.000 | 1286.732 | 819310.000 |
利比里亚 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 5773.000 |
塞拉利昂 | 0.000 | 0.000 | 23.621 | 22497.000 |
澳大利亚 | 229.756 | 467545.000 | 610.459 | 1271965.000 |
柬埔寨 | 127.245 | 135342.000 | 275.034 | 245521.000 |
苏里南 | 0.105 | 172.000 | 0.495 | 698.000 |
希腊 | 0.000 | 0.000 | 5.400 | 4452.000 |
赞比亚 | 0.870 | 7007.000 | 116.026 | 101285.000 |
多民族玻利维亚国 | 3.650 | 9339.000 | 4.970 | 10310.000 |
阿曼 | 9.623 | 24360.000 | 23.447 | 36473.000 |
奥地利 | 0.000 | 0.000 | 15.634 | 28072.000 |
安哥拉 | 7.898 | 4543.000 | 45.490 | 41586.000 |
俄罗斯联邦 | 134.821 | 91913.000 | 391.077 | 343176.000 |
印度尼西亚 | 4723.477 | 3344342.000 | 7632.879 | 6318055.000 |
越南 | 3657.766 | 2796777.000 | 10165.100 | 7440916.000 |
委内瑞拉 | 202.000 | 72720.000 | 202.000 | 72720.000 |
巴西 | 8269.229 | 5570298.000 | 25692.109 | 21117128.000 |
南非 | 1198.064 | 671837.000 | 1356.234 | 766685.000 |
乌拉圭 | 0.000 | 0.000 | 9.313 | 9858.000 |
巴拿马 | 0.072 | 658.000 | 0.072 | 658.000 |
以色列 | 19.328 | 15328.000 | 32.028 | 27278.000 |
瑞士 | 45.626 | 93851.000 | 88.694 | 167854.000 |
马里 | 0.000 | 0.000 | 0.930 | 870.000 |
中国台湾 | 2962.478 | 1297322.000 | 5678.722 | 2324438.000 |
日本 | 98.669 | 151318.000 | 277.143 | 391539.000 |
智利 | 55.635 | 68440.000 | 331.711 | 570735.000 |
马耳他 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 778.000 |
缅甸 | 20.375 | 49477.000 | 47.635 | 70873.000 |
乌克兰 | 13.940 | 11040.000 | 146.700 | 100769.000 |
马来西亚 | 3117.463 | 2149090.000 | 4156.342 | 2964925.000 |
津巴布韦 | 206.695 | 127992.000 | 263.551 | 179436.000 |
刚果(布) | 0.000 | 0.000 | 147.880 | 94296.000 |
中国香港 | 301.735 | 619861.000 | 1775.841 | 2208367.000 |
莫桑比克 | 30.564 | 21567.000 | 122.768 | 120552.000 |
卢森堡 | 42.389 | 407266.000 | 147.815 | 1347013.000 |
芬兰 | 0.029 | 107.000 | 5.689 | 4291.000 |
巴拉圭 | 200.700 | 162987.000 | 202.892 | 164132.000 |
塞浦路斯 | 0.004 | 84.000 | 0.008 | 1496.000 |
蒙古 | 378.249 | 370394.000 | 1089.904 | 1071896.000 |
危地马拉 | 1.150 | 600.000 | 1.150 | 600.000 |
美国 | 1034.574 | 1510568.000 | 4383.038 | 5954911.000 |
新加坡 | 62.086 | 75091.000 | 2303.514 | 2397810.000 |
印度 | 276.586 | 198093.000 | 1101.742 | 1028206.000 |
吉尔吉斯斯坦 | 62.147 | 61826.000 | 196.913 | 297351.000 |
挪威 | 0.000 | 0.000 | 322.679 | 344123.000 |
阿塞拜疆 | 0.000 | 0.000 | 41.680 | 27830.000 |
苏丹 | 0.000 | 0.000 | 56.765 | 28383.000 |
葡萄牙 | 0.000 | 0.000 | 79.038 | 296065.000 |
伊朗 | 0.000 | 0.000 | 232.750 | 184345.000 |
荷兰 | 29.510 | 132137.000 | 59.784 | 356011.000 |
斯里兰卡 | 12.239 | 21605.000 | 165.314 | 209643.000 |
毛里塔尼亚 | 12.330 | 8003.000 | 12.330 | 8003.000 |
阿联酋 | 10.371 | 19565.000 | 93.485 | 83647.000 |
科特迪瓦 | 0.000 | 0.000 | 6.800 | 4080.000 |
格鲁吉亚 | 0.000 | 0.000 | 8.420 | 5252.000 |
乌兹别克斯坦 | 363.823 | 230273.000 | 5282.424 | 5502909.000 |
波黑 | 0.000 | 0.000 | 2.960 | 1950.000 |
吉布提 | 0.000 | 0.000 | 6.635 | 3981.000 |
巴林 | 0.000 | 0.000 | 90.013 | 90173.000 |
泰国 | 13603.747 | 9884459.000 | 23988.036 | 17832848.000 |
尼加拉瓜 | 0.000 | 0.000 | 1.036 | 527.000 |
巴哈马 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 150.000 |
意大利 | 15.053 | 99288.000 | 15.463 | 104688.000 |
新西兰 | 0.000 | 0.000 | 166.319 | 426473.000 |
老挝 | 217.380 | 173907.000 | 572.999 | 375427.000 |
加拿大 | 231.740 | 347285.000 | 382.624 | 596729.000 |
巴布亚新几内亚 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 7158.000 |
中国澳门 | 77.160 | 10521.000 | 102.520 | 14765.000 |
沙特阿拉伯 | 1017.618 | 821751.000 | 1674.003 | 1250337.000 |
孟加拉国 | 33.466 | 36024.000 | 191.544 | 157569.000 |
白俄罗斯 | 51.713 | 60913.000 | 61.521 | 67942.000 |
塞尔维亚 | 16.545 | 19974.000 | 16.545 | 19974.000 |
多哥 | 0.820 | 574.000 | 15.171 | 9998.000 |
法国 | 0.000 | 0.000 | 9.861 | 57402.000 |
秘鲁 | 1512.985 | 813119.000 | 2485.542 | 1390999.000 |
英国 | 101.959 | 141184.000 | 450.253 | 516856.000 |
关岛 | 0.000 | 0.000 | 4.100 | 1640.000 |
圭亚那 | 6.000 | 3314.000 | 46.640 | 42074.000 |
加纳 | 40.984 | 28626.000 | 214.127 | 113652.000 |
埃及 | 0.000 | 0.000 | 55.660 | 45996.000 |
尼日利亚 | 21.790 | 13077.000 | 12649.975 | 10387732.000 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 0.000 | 0.000 | 1.270 | 5369.000 |
几内亚 | 32909.104 | 27598893.000 | 73351.928 | 58147914.000 |
加蓬 | 0.000 | 0.000 | 5001.650 | 4248060.000 |
波兰 | 0.000 | 0.000 | 159.690 | 150403.000 |
比利时 | 37.553 | 88668.000 | 161.868 | 406994.000 |
巴基斯坦 | 0.000 | 0.000 | 6082.614 | 5136624.000 |
丹麦 | 0.000 | 0.000 | 4.025 | 11935.000 |
德国 | 0.894 | 5998.000 | 46.239 | 54788.000 |
阿尔及利亚 | 22054.226 | 17112451.000 | 22147.995 | 17336441.000 |
塔吉克斯坦 | 0.000 | 0.000 | 25.420 | 14746.000 |
墨西哥 | 98.269 | 494142.000 | 2745.495 | 2623405.000 |
利比亚 | 0.000 | 0.000 | 0.845 | 2743.000 |
坦桑尼亚 | 234.986 | 156229.000 | 256.269 | 175106.000 |
哈萨克斯坦 | 3178.490 | 1950582.000 | 3426.404 | 2559437.000 |
马绍尔群岛 | 0.044 | 846.000 | 0.184 | 1666.000 |
爱沙尼亚 | 20.950 | 18700.000 | 20.950 | 18700.000 |
刚果(金) | 0.000 | 0.000 | 32.215 | 24192.000 |
肯尼亚 | 115.150 | 161620.000 | 188.116 | 217353.000 |
菲律宾 | 271.697 | 354162.000 | 378.352 | 418505.000 |
合计 | 110718.153 | 86876705.000 | 248452.413 | 203762959.000 |
与上月比增长率 | 87.300% | 70.900% | 80.400% | 74.300% |
- 相关阅读