2025年3月全国无缝管分国别出口统计
发表日期:2025-04-23 00:00:00 兰格钢铁国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
巴林 | 2515.124 | 3717868.000 | 9348.958 | 16919082.000 |
柬埔寨 | 1993.433 | 1560323.000 | 3657.477 | 2949975.000 |
韩国 | 22791.755 | 32514650.000 | 51801.899 | 76923747.000 |
立陶宛 | 0.083 | 4401.000 | 91.873 | 109920.000 |
莫桑比克 | 65.133 | 46134.000 | 472.931 | 293905.000 |
几内亚比绍 | 0.000 | 0.000 | 0.035 | 614.000 |
法属波利尼西亚 | 0.002 | 17.000 | 4.234 | 9888.000 |
中非 | 10.209 | 7311.000 | 10.209 | 7311.000 |
加纳 | 745.576 | 397980.000 | 2349.412 | 1484497.000 |
瓦努阿图 | 0.175 | 116.000 | 0.575 | 228.000 |
亚美尼亚 | 0.002 | 29.000 | 0.002 | 29.000 |
以色列 | 901.266 | 1069876.000 | 5271.083 | 6170470.000 |
塞浦路斯 | 0.000 | 0.000 | 105.184 | 226282.000 |
多民族玻利维亚国 | 2.416 | 2354.000 | 35.654 | 72238.000 |
安提瓜和巴布达 | 0.400 | 293.000 | 0.400 | 293.000 |
多哥 | 5.471 | 4192.000 | 93.807 | 60292.000 |
波兰 | 598.149 | 622849.000 | 1864.645 | 2058528.000 |
关岛 | 0.000 | 0.000 | 2.059 | 1496.000 |
哈萨克斯坦 | 5895.273 | 5303514.000 | 20628.928 | 20658019.000 |
委内瑞拉 | 4146.700 | 2514594.000 | 10696.048 | 7123007.000 |
美国 | 8052.395 | 15768510.000 | 22014.758 | 48148143.000 |
索马里 | 72.205 | 54024.000 | 91.021 | 68533.000 |
科威特 | 43825.680 | 65769633.000 | 98455.955 | 144988596.000 |
布基纳法索 | 0.000 | 0.000 | 38.507 | 34770.000 |
巴基斯坦 | 5969.238 | 5693096.000 | 15487.585 | 15249360.000 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 81.316 | 47005.000 | 142.762 | 96809.000 |
奥地利 | 96.742 | 138336.000 | 193.942 | 283156.000 |
西班牙 | 1671.907 | 1777437.000 | 6009.347 | 6247312.000 |
多米尼加共和国 | 40.434 | 35032.000 | 599.436 | 525762.000 |
圣多美和普林西比 | 123.405 | 231294.000 | 123.705 | 232237.000 |
阿联酋 | 79105.735 | 95542598.000 | 180658.512 | 234302020.000 |
孟加拉国 | 1337.892 | 1495044.000 | 5893.982 | 5645994.000 |
塞内加尔 | 153.596 | 65769.000 | 586.242 | 377814.000 |
阿尔巴尼亚 | 566.074 | 1255250.000 | 619.802 | 1323607.000 |
智利 | 2436.331 | 2130770.000 | 6837.566 | 6771402.000 |
意大利 | 4529.201 | 4230873.000 | 11157.102 | 11367197.000 |
丹麦 | 15.245 | 198009.000 | 57.500 | 314227.000 |
斯洛文尼亚 | 269.013 | 231310.000 | 457.677 | 416604.000 |
马耳他 | 7.000 | 29980.000 | 7.002 | 30130.000 |
约旦 | 321.937 | 538377.000 | 1095.051 | 1087184.000 |
苏里南 | 96.454 | 97621.000 | 117.734 | 116100.000 |
不丹 | 24.180 | 23061.000 | 24.180 | 23061.000 |
突尼斯 | 288.312 | 452020.000 | 976.850 | 1122393.000 |
捷克 | 98.799 | 196627.000 | 102.646 | 291852.000 |
墨西哥 | 3128.019 | 4589718.000 | 10443.982 | 18271900.000 |
俄罗斯联邦 | 7351.513 | 13475717.000 | 23145.001 | 42622023.000 |
博茨瓦纳 | 3.932 | 14738.000 | 6.808 | 38028.000 |
伊朗 | 4488.460 | 3926113.000 | 9140.517 | 9331411.000 |
印度尼西亚 | 28485.743 | 30443758.000 | 67789.149 | 78854579.000 |
马拉维 | 173.706 | 310491.000 | 213.678 | 327643.000 |
波黑 | 103.592 | 1902244.000 | 169.544 | 3095300.000 |
巴拿马 | 122.635 | 121635.000 | 420.076 | 484789.000 |
加拿大 | 3746.594 | 6489580.000 | 13398.384 | 22403052.000 |
白俄罗斯 | 507.825 | 580236.000 | 1077.697 | 1475260.000 |
马尔代夫 | 41.578 | 27604.000 | 139.110 | 139343.000 |
巴西 | 2056.388 | 5711587.000 | 6466.392 | 16366309.000 |
吉尔吉斯斯坦 | 787.210 | 759923.000 | 1795.700 | 1810047.000 |
秘鲁 | 6155.191 | 5385063.000 | 15374.581 | 13399456.000 |
尼日尔 | 0.250 | 323.000 | 0.250 | 323.000 |
东帝汶 | 1.158 | 602.000 | 2.758 | 1269.000 |
新喀里多尼亚 | 0.095 | 1619.000 | 5.289 | 7963.000 |
黎巴嫩 | 0.979 | 3139.000 | 325.913 | 251362.000 |
瑞典 | 0.637 | 1296.000 | 33.979 | 121914.000 |
几内亚 | 113.604 | 188559.000 | 1002.440 | 1043108.000 |
马达加斯加 | 39.571 | 33825.000 | 368.239 | 257388.000 |
格鲁吉亚 | 19.109 | 22462.000 | 977.216 | 892001.000 |
密克罗尼西亚联邦 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 30760.000 |
卡塔尔 | 14597.394 | 13151597.000 | 29075.893 | 26327215.000 |
斯里兰卡 | 94.306 | 150220.000 | 647.064 | 613224.000 |
马来西亚 | 8389.077 | 9426459.000 | 26522.033 | 28358067.000 |
瑞士 | 3.245 | 2902.000 | 109.599 | 170070.000 |
中国台湾 | 6458.055 | 6914068.000 | 14070.999 | 17118854.000 |
法国 | 128.813 | 583991.000 | 659.939 | 1456573.000 |
荷兰 | 774.677 | 1167678.000 | 1694.967 | 2814529.000 |
巴拉圭 | 225.095 | 90038.000 | 763.915 | 383055.000 |
乍得 | 181.730 | 213202.000 | 3843.464 | 4024607.000 |
英国 | 811.508 | 1518402.000 | 2562.943 | 4581656.000 |
葡萄牙 | 318.679 | 309636.000 | 1042.849 | 1140651.000 |
利比里亚 | 44.027 | 106213.000 | 109.893 | 231134.000 |
马绍尔群岛 | 11.000 | 11772.000 | 26.646 | 45249.000 |
克罗地亚 | 0.000 | 0.000 | 475.364 | 1199403.000 |
伯利兹 | 1.271 | 7007.000 | 1.271 | 7007.000 |
安哥拉 | 568.064 | 905366.000 | 4028.196 | 6694934.000 |
沙特阿拉伯 | 22892.811 | 35246967.000 | 51356.716 | 78388226.000 |
南非 | 4619.552 | 3776894.000 | 10866.012 | 9579271.000 |
阿尔及利亚 | 3952.571 | 6197185.000 | 7522.452 | 10224771.000 |
匈牙利 | 16.037 | 42666.000 | 114.103 | 227844.000 |
赞比亚 | 33.092 | 64630.000 | 1797.395 | 2715927.000 |
埃及 | 9628.259 | 7435002.000 | 35730.871 | 25933015.000 |
罗马尼亚 | 174.697 | 209418.000 | 1071.498 | 1423580.000 |
巴巴多斯 | 0.000 | 75.000 | 0.000 | 75.000 |
泰国 | 19012.014 | 20463303.000 | 56701.957 | 66036508.000 |
巴哈马 | 0.000 | 0.000 | 9.955 | 32445.000 |
萨尔瓦多 | 13.887 | 29041.000 | 347.365 | 260693.000 |
老挝 | 973.178 | 743003.000 | 2218.257 | 2356746.000 |
科特迪瓦 | 310.418 | 205621.000 | 775.022 | 810466.000 |
卢旺达 | 0.000 | 0.000 | 22.030 | 40051.000 |
塞拉利昂 | 3.407 | 3711.000 | 116.722 | 116038.000 |
厄瓜多尔 | 6166.065 | 6332101.000 | 12848.799 | 13040515.000 |
伊拉克 | 10617.754 | 10046555.000 | 33406.663 | 35064346.000 |
也门 | 99.732 | 55909.000 | 494.298 | 331903.000 |
越南 | 23106.779 | 18064905.000 | 49274.032 | 42696784.000 |
坦桑尼亚 | 394.002 | 725054.000 | 1167.638 | 2100765.000 |
库克群岛 | 0.000 | 0.000 | 7.900 | 21123.000 |
尼日利亚 | 32394.404 | 32689778.000 | 71194.897 | 71132047.000 |
圭亚那 | 40.168 | 38872.000 | 152.830 | 293380.000 |
缅甸 | 809.131 | 554844.000 | 1562.492 | 1075623.000 |
利比亚 | 572.820 | 438484.000 | 2371.669 | 1996880.000 |
蒙古 | 262.939 | 239301.000 | 982.435 | 1058673.000 |
厄立特里亚 | 0.000 | 0.000 | 3.916 | 2071.000 |
德国 | 536.363 | 967643.000 | 2267.555 | 4847125.000 |
希腊 | 646.284 | 420050.000 | 1069.193 | 707163.000 |
特立尼达和多巴哥 | 1367.845 | 929339.000 | 1598.940 | 1107731.000 |
埃塞俄比亚 | 143.032 | 185603.000 | 241.268 | 513505.000 |
摩尔多瓦 | 0.000 | 0.000 | 0.072 | 286.000 |
乌克兰 | 173.828 | 188328.000 | 290.006 | 294502.000 |
叙利亚 | 10.248 | 6509.000 | 628.718 | 362523.000 |
南苏丹共和国 | 45.744 | 44147.000 | 59.572 | 63402.000 |
土耳其 | 19763.350 | 14647689.000 | 69504.269 | 59218678.000 |
刚果(金) | 878.682 | 2007362.000 | 1310.231 | 2963619.000 |
澳大利亚 | 7119.875 | 9108198.000 | 21419.866 | 26859218.000 |
毛里求斯 | 0.146 | 585.000 | 101.322 | 92294.000 |
乌干达 | 339.663 | 1065160.000 | 872.349 | 1853255.000 |
加蓬 | 3446.499 | 2854251.000 | 6663.944 | 8258411.000 |
危地马拉 | 396.256 | 262911.000 | 1470.840 | 955365.000 |
拉脱维亚 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 41.000 |
斯洛伐克 | 63.863 | 124671.000 | 204.608 | 420537.000 |
日本 | 610.340 | 1456488.000 | 1810.952 | 4338281.000 |
爱尔兰 | 6.844 | 23117.000 | 6.844 | 23117.000 |
赤道几内亚 | 0.000 | 0.000 | 27.150 | 28977.000 |
苏丹 | 43.429 | 32513.000 | 318.871 | 215896.000 |
哥伦比亚 | 5313.947 | 3902881.000 | 15809.914 | 11417979.000 |
洪都拉斯 | 52.634 | 39326.000 | 200.027 | 161954.000 |
阿曼 | 12865.261 | 25175585.000 | 48645.439 | 60649224.000 |
荷属圣马丁 | 0.000 | 0.000 | 42.000 | 50400.000 |
纳米比亚 | 10.420 | 3647.000 | 42.654 | 80827.000 |
保加利亚 | 11.092 | 21855.000 | 500.511 | 400192.000 |
帕劳 | 0.055 | 139.000 | 0.971 | 1602.000 |
爱沙尼亚 | 0.000 | 0.000 | 0.030 | 180.000 |
新西兰 | 146.777 | 205844.000 | 597.829 | 845118.000 |
毛里塔尼亚 | 0.140 | 444.000 | 3.780 | 8549.000 |
贝宁 | 13.779 | 58097.000 | 177.079 | 593196.000 |
阿塞拜疆 | 538.506 | 1583129.000 | 2508.913 | 3847271.000 |
比利时 | 2637.757 | 2750842.000 | 5306.917 | 5413026.000 |
汤加 | 43.771 | 14749.000 | 43.771 | 14749.000 |
挪威 | 327.153 | 2826071.000 | 1957.684 | 12778820.000 |
刚果(布) | 4966.562 | 6827324.000 | 11363.933 | 15928900.000 |
摩洛哥 | 1972.460 | 1731524.000 | 6325.542 | 5697456.000 |
津巴布韦 | 416.451 | 367276.000 | 593.324 | 543571.000 |
乌拉圭 | 168.685 | 168895.000 | 607.211 | 596533.000 |
所罗门群岛 | 0.000 | 0.000 | 87.060 | 275377.000 |
中国香港 | 1314.572 | 966513.000 | 2144.333 | 1768135.000 |
新加坡 | 4714.907 | 6569151.000 | 12626.070 | 18005747.000 |
土库曼斯坦 | 3002.814 | 3245840.000 | 7413.127 | 8375673.000 |
阿根廷 | 647.104 | 649648.000 | 2802.519 | 4132291.000 |
多米尼克 | 0.316 | 3647.000 | 6.939 | 16367.000 |
巴布亚新几内亚 | 185.709 | 151358.000 | 562.774 | 599314.000 |
哥斯达黎加 | 326.727 | 431913.000 | 1154.026 | 1680752.000 |
美属萨摩亚 | 0.335 | 838.000 | 0.335 | 838.000 |
印度 | 41348.905 | 50361354.000 | 106531.227 | 143500516.000 |
塔吉克斯坦 | 106.374 | 114604.000 | 674.126 | 935743.000 |
菲律宾 | 2448.337 | 1702030.000 | 7596.455 | 9768267.000 |
文莱 | 2.512 | 1841.000 | 50.526 | 37174.000 |
古巴 | 28.725 | 64113.000 | 1185.776 | 1155158.000 |
斐济 | 248.867 | 204079.000 | 271.760 | 232580.000 |
阿富汗 | 45.160 | 50738.000 | 106.604 | 91448.000 |
牙买加 | 3.847 | 16724.000 | 63.248 | 84757.000 |
肯尼亚 | 554.945 | 353653.000 | 1355.473 | 1504715.000 |
马里 | 0.840 | 1367.000 | 179.320 | 428498.000 |
尼加拉瓜 | 16.536 | 51876.000 | 100.909 | 153872.000 |
芬兰 | 20.847 | 86087.000 | 376.191 | 471316.000 |
中国澳门 | 0.300 | 5511.000 | 1.100 | 5911.000 |
乌兹别克斯坦 | 10765.989 | 11785386.000 | 20978.015 | 22892968.000 |
黑山 | 70.941 | 90474.000 | 71.317 | 104262.000 |
塞尔维亚 | 3194.069 | 2584174.000 | 3675.694 | 3548762.000 |
卢森堡 | 0.004 | 35.000 | 0.004 | 35.000 |
吉布提 | 51.735 | 38001.000 | 1940.322 | 648855.000 |
喀麦隆 | 11.322 | 4834.000 | 294.755 | 462757.000 |
库腊索岛 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 100.000 |
冈比亚 | 22.445 | 16333.000 | 22.845 | 16621.000 |
合计 | 549095.630 | 655474593.000 | 1415102.899 | 1740537588.000 |
与上月比增长率 | 44.600% | 40.500% | 63.400% | 60.400% |
- 相关阅读