2025年3月全国热轧薄板分国别进口统计
发表日期:2025-04-23 00:00:00 兰格钢铁国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
中国台湾 | 70.052 | 255736.000 | 179.958 | 678898.000 |
马来西亚 | 0.000 | 0.000 | 0.053 | 554.000 |
美国 | 0.075 | 1470.000 | 0.203 | 4735.000 |
希腊 | 0.000 | 0.000 | 0.540 | 2513.000 |
瑞典 | 813.317 | 3432198.000 | 1863.432 | 8132539.000 |
印度 | 0.000 | 0.000 | 0.772 | 746.000 |
德国 | 0.045 | 1097.000 | 0.241 | 2845.000 |
泰国 | 0.000 | 5.000 | 0.000 | 5.000 |
墨西哥 | 0.000 | 0.000 | 0.411 | 1936.000 |
韩国 | 1368.575 | 2288358.000 | 7179.146 | 8997001.000 |
中国 | 94.207 | 63524.000 | 207.580 | 131664.000 |
意大利 | 0.308 | 1569.000 | 1.494 | 5348.000 |
国(地)别不详 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 798.000 |
芬兰 | 222.910 | 791331.000 | 222.910 | 791331.000 |
比利时 | 0.000 | 0.000 | 143.790 | 654245.000 |
印度尼西亚 | 4704.070 | 8227199.000 | 16658.550 | 31330462.000 |
荷兰 | 0.404 | 3761.000 | 0.404 | 3761.000 |
日本 | 579.088 | 2404600.000 | 1843.502 | 7701656.000 |
西班牙 | 0.000 | 0.000 | 14.442 | 26298.000 |
合计 | 7853.051 | 17470848.000 | 28317.428 | 58467335.000 |
与上月比增长率 | -33.900% | -22.600% | 38.400% | 42.600% |
- 相关阅读