2025年3月全国中板分国别进口统计
发表日期:2025-04-23 00:00:00 兰格钢铁| 国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 巴基斯坦 | 0.000 | 0.000 | 0.098 | 420.000 |
| 意大利 | 0.000 | 0.000 | 13.709 | 45748.000 |
| 韩国 | 29605.466 | 22551332.000 | 84431.646 | 62885174.000 |
| 日本 | 58207.081 | 58558202.000 | 140368.858 | 141613091.000 |
| 斯洛文尼亚 | 0.000 | 0.000 | 1.879 | 9631.000 |
| 荷兰 | 3.844 | 3945.000 | 78.869 | 102520.000 |
| 加拿大 | 0.000 | 0.000 | 0.861 | 1381.000 |
| 澳大利亚 | 0.674 | 10812.000 | 0.674 | 10812.000 |
| 巴西 | 303.178 | 511574.000 | 303.178 | 511574.000 |
| 俄罗斯联邦 | 2.079 | 43492.000 | 3.137 | 45495.000 |
| 西班牙 | 0.000 | 0.000 | 45.550 | 464303.000 |
| 芬兰 | 335.897 | 648183.000 | 614.156 | 1258537.000 |
| 葡萄牙 | 5.045 | 7783.000 | 5.045 | 7783.000 |
| 比利时 | 284.460 | 582145.000 | 1508.454 | 3061836.000 |
| 柬埔寨 | 4.900 | 490.000 | 4.900 | 490.000 |
| 奥地利 | 8.265 | 142046.000 | 25.236 | 365763.000 |
| 美国 | 9373.232 | 17101126.000 | 9604.028 | 21128006.000 |
| 印度 | 0.000 | 0.000 | 6.513 | 25786.000 |
| 白俄罗斯 | 1.665 | 5100.000 | 1.665 | 5100.000 |
| 斯洛伐克 | 0.424 | 539.000 | 0.424 | 539.000 |
| 卢森堡 | 4.168 | 8935.000 | 6.747 | 16352.000 |
| 墨西哥 | 0.000 | 0.000 | 1.391 | 5636.000 |
| 法国 | 232.710 | 497325.000 | 1551.260 | 5732222.000 |
| 中国台湾 | 247.165 | 233413.000 | 367.021 | 457622.000 |
| 南非 | 0.000 | 0.000 | 26.547 | 40395.000 |
| 德国 | 1355.668 | 2351494.000 | 4251.021 | 7532821.000 |
| 瑞典 | 3487.461 | 7312109.000 | 7958.156 | 18482815.000 |
| 马来西亚 | 0.000 | 0.000 | 2.058 | 3147.000 |
| 中国 | 390.257 | 285157.000 | 966.900 | 720611.000 |
| 合计 | 103853.639 | 110855202.000 | 252149.981 | 264535610.000 |
| 与上月比增长率 | 43.000% | 63.200% | 70.000% | 72.100% |
- 相关阅读