2025年3月全国大型型钢分国别进口统计
发表日期:2025-04-23 00:00:00 兰格钢铁国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
俄罗斯联邦 | 0.000 | 0.000 | 15.170 | 15869.000 |
印度尼西亚 | 1.945 | 1676.000 | 3.556 | 2963.000 |
意大利 | 2.593 | 9366.000 | 68.923 | 227368.000 |
英国 | 140.945 | 155211.000 | 1303.916 | 1419093.000 |
中国台湾 | 11.707 | 8144.000 | 290.842 | 217759.000 |
瑞典 | 0.060 | 1592.000 | 0.060 | 1592.000 |
卢森堡 | 94.708 | 143053.000 | 4908.658 | 5653915.000 |
澳大利亚 | 0.000 | 0.000 | 1.700 | 2100.000 |
土耳其 | 207.432 | 227226.000 | 572.626 | 542283.000 |
韩国 | 967.850 | 953129.000 | 3403.094 | 3422443.000 |
波兰 | 0.000 | 0.000 | 12.944 | 21757.000 |
泰国 | 245.826 | 176471.000 | 666.511 | 492035.000 |
南非 | 29.753 | 24466.000 | 39.760 | 32468.000 |
丹麦 | 28.000 | 32701.000 | 28.000 | 32701.000 |
美国 | 1.940 | 7428.000 | 79.550 | 200775.000 |
巴西 | 0.000 | 0.000 | 224.490 | 7256232.000 |
西班牙 | 544.026 | 479558.000 | 687.057 | 608163.000 |
德国 | 580.624 | 888997.000 | 1945.236 | 2931730.000 |
印度 | 0.143 | 197.000 | 5.690 | 6448.000 |
中国 | 924.093 | 618415.000 | 2048.976 | 1357570.000 |
日本 | 6173.378 | 6020056.000 | 11316.459 | 10818770.000 |
瑞士 | 2.675 | 3684.000 | 2.675 | 3684.000 |
合计 | 9957.698 | 9751370.000 | 27625.893 | 35267718.000 |
与上月比增长率 | 44.600% | 48.400% | 56.400% | 38.200% |
- 相关阅读