2025年3月全国进口铁矿分国别统计
发表日期:2025-04-29 13:34:56 兰格钢铁国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
澳大利亚 | 55142574.351 | 5401724532.000 | 171004224.164 | 16702860181.000 |
伊朗 | 559186.741 | 62160056.000 | 1476320.406 | 165277446.000 |
新西兰 | 311039.780 | 19616375.000 | 738936.865 | 45266784.000 |
巴西 | 18261919.811 | 1766984024.000 | 59335721.889 | 5966433878.000 |
利比里亚 | 0.010 | 1639.000 | 144135.278 | 14369190.000 |
缅甸 | 55764.070 | 4328821.000 | 166813.130 | 13339841.000 |
芬兰 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 569.000 |
莫桑比克 | 0.018 | 500.000 | 0.018 | 500.000 |
韩国 | 30998.234 | 2020084.000 | 114939.659 | 7605934.000 |
马达加斯加 | 0.000 | 0.000 | 0.080 | 1301.000 |
泰国 | 48259.420 | 4666989.000 | 56635.437 | 5538296.000 |
土耳其 | 85042.300 | 9712530.000 | 104277.760 | 12144375.000 |
塞拉利昂 | 1043027.481 | 89018378.000 | 3327101.771 | 273148264.000 |
摩洛哥 | 0.000 | 0.000 | 2090.355 | 184960.000 |
蒙古 | 652702.590 | 42265940.000 | 1780998.130 | 116991671.000 |
几内亚 | 3.338 | 367.000 | 6.327 | 12309.000 |
埃及 | 235349.118 | 16972291.000 | 323203.663 | 23680864.000 |
刚果(金) | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 32000.000 |
瑞典 | 155605.109 | 19966918.000 | 789457.027 | 101950145.000 |
挪威 | 59643.721 | 6350509.000 | 59643.721 | 6350509.000 |
智利 | 968469.877 | 116282279.000 | 1889547.230 | 226159289.000 |
南非 | 3275872.888 | 344702796.000 | 10349959.519 | 1099692713.000 |
西班牙 | 0.210 | 2887.000 | 1.060 | 3952.000 |
菲律宾 | 19828.930 | 2162862.000 | 39976.936 | 4494833.000 |
印度 | 3209378.732 | 274500277.000 | 7117615.087 | 604572236.000 |
巴基斯坦 | 111851.601 | 8449554.000 | 270983.029 | 20567051.000 |
特立尼达和多巴哥 | 0.000 | 0.000 | 76927.442 | 9592677.000 |
喀麦隆 | 0.000 | 0.000 | 0.306 | 1226.000 |
加拿大 | 1015369.055 | 113409390.000 | 3621158.929 | 410814258.000 |
乌克兰 | 1762008.663 | 207275367.000 | 4051051.123 | 478524957.000 |
马来西亚 | 307792.890 | 27217676.000 | 659234.870 | 54743801.000 |
乌干达 | 0.000 | 0.000 | 20.830 | 3122.000 |
哈萨克斯坦 | 535075.190 | 48194463.000 | 1430757.290 | 130327575.000 |
沙特阿拉伯 | 0.010 | 195.000 | 488.449 | 42167.000 |
委内瑞拉 | 310491.843 | 37191163.000 | 693054.051 | 81259993.000 |
阿联酋 | 25343.851 | 2688607.000 | 31388.305 | 3175486.000 |
老挝 | 537059.307 | 56064074.000 | 1380021.498 | 146574429.000 |
墨西哥 | 12442.405 | 939880.000 | 134635.446 | 10536854.000 |
美国 | 135406.254 | 16866369.000 | 340226.168 | 43333605.000 |
俄罗斯联邦 | 833254.804 | 80494894.000 | 2889476.235 | 287697309.000 |
毛里塔尼亚 | 680335.843 | 71516945.000 | 1891248.397 | 186548734.000 |
秘鲁 | 2033091.700 | 224049855.000 | 5187823.637 | 583645283.000 |
阿曼 | 1559984.323 | 178228606.000 | 3854857.610 | 433051812.000 |
合计 | 93974174.468 | 9256028092.000 | 285334969.147 | 28270552379.000 |
与上月比增长率 | -0.300% | -1.800% | 49.100% | 48.700% |
- 相关阅读