国内重点城市板材库存汇总(05.07)
发表日期:2025-05-07 10:23:06 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
19周国内重点城市板材库存汇总(2025/05/07采集)全国 | 440.22 | 5.33 | 1.22 | -8.81 | -16.96 | -23.70 |
1华北 | 51.59 | 0.30 | 0.58 | -9.92 | -30.34 | -30.50 |
北京 | 0.74 | 0.15 | 25.42 | 25.42 | -32.73 | -39.35 |
天津 | 14.35 | 0.50 | 3.61 | -2.39 | -44.38 | -52.75 |
石家庄 | 1.71 | 0.09 | 5.55 | 5.55 | -18.58 | -46.73 |
邯郸 | 15.23 | 0.37 | 2.48 | -25.60 | -31.56 | -14.01 |
唐山 | 7.85 | -0.90 | -10.29 | -3.09 | -26.64 | 17.86 |
廊坊 | 0.80 | 0.05 | 6.66 | -5.89 | -27.28 | -15.79 |
包头 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.21 | -19.12 |
太原 | 1.01 | 0.04 | 4.12 | -2.89 | -32.67 | -45.99 |
2东北 | 29.71 | -0.14 | -0.47 | -4.78 | -20.18 | -20.29 |
沈阳 | 13.33 | -0.57 | -4.11 | -9.08 | -16.17 | -36.38 |
鞍山 | 12.22 | 0.23 | 1.91 | -0.82 | -19.08 | 35.77 |
长春 | 1.20 | 0.12 | 11.11 | 5.26 | -11.12 | -54.38 |
大连 | 1.87 | 0.03 | 1.63 | -2.61 | -38.69 | -35.74 |
哈尔滨 | 1.09 | 0.05 | 4.80 | -6.04 | -40.11 | -38.77 |
3华东 | 136.78 | 4.68 | 3.54 | -6.10 | -8.57 | -1.77 |
上海 | 64.74 | 5.16 | 8.66 | -5.27 | -4.88 | -6.88 |
杭州 | 22.12 | 0.83 | 3.89 | -3.75 | 9.18 | 12.68 |
无锡 | 22.17 | -1.26 | -5.38 | -9.99 | -17.95 | 2.44 |
合肥 | 1.94 | 0.01 | 0.51 | -11.42 | -20.17 | -47.43 |
南京 | 10.30 | 0.45 | 4.56 | -4.55 | -10.75 | 2.08 |
济南 | 8.68 | -0.89 | -9.30 | -13.64 | -32.19 | 58.68 |
青岛 | 3.03 | 0.18 | 6.31 | 4.48 | -7.63 | -38.42 |
泰安 | 3.80 | 0.20 | 5.55 | 0.52 | -9.53 | -11.22 |
4中南 | 146.75 | 3.70 | 2.58 | -11.08 | -15.79 | -33.62 |
广州 | 96.60 | 3.48 | 3.73 | -14.82 | -16.37 | -40.63 |
武汉 | 23.46 | -1.26 | -5.10 | -2.42 | -5.83 | 19.20 |
郑州 | 9.20 | -0.90 | -8.92 | -19.09 | -28.41 | -47.25 |
长沙 | 17.49 | 2.38 | 15.75 | 7.82 | -16.72 | -17.66 |
5西南 | 46.06 | -1.67 | -3.50 | -15.78 | -34.02 | -40.02 |
成都 | 24.60 | -1.21 | -4.69 | -25.68 | -43.09 | -46.43 |
重庆 | 21.46 | -0.46 | -2.10 | -0.61 | -19.27 | -30.47 |
6西北 | 29.33 | -1.54 | -4.99 | 1.48 | 16.38 | 3.49 |
西安 | 13.50 | -1.22 | -8.29 | 0.00 | -12.91 | -30.95 |
兰州 | 15.83 | -0.32 | -1.99 | 2.79 | 63.19 | 80.09 |
- 相关阅读