国内重点城市中厚板库存汇总(05.14)
发表日期:2025-05-14 12:33:31 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
20周国内重点城市中厚板库存汇总(2025/05/14采集)全国 | 85.25 | -1.42 | -1.64 | -8.83 | -37.91 | -38.18 |
1华北 | 14.12 | 1.21 | 9.37 | 13.50 | -53.71 | -45.11 |
北京 | 0.42 | 0.02 | 5.00 | 13.51 | -40.00 | -35.39 |
天津 | 4.20 | 0.50 | 13.51 | 13.51 | -65.29 | -65.75 |
石家庄 | 0.68 | -0.02 | -2.86 | -5.56 | -32.00 | -28.43 |
邯郸 | 3.80 | 0.80 | 26.66 | 35.71 | -52.50 | -28.17 |
唐山 | 2.00 | -0.05 | -2.44 | 17.64 | -52.39 | -24.53 |
廊坊 | 0.33 | -0.02 | -5.72 | -13.16 | -34.00 | -41.08 |
包头 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30.00 | -17.00 |
太原 | 0.59 | -0.02 | -3.28 | -11.95 | -41.00 | -28.92 |
2东北 | 7.27 | 0.01 | 0.13 | 1.25 | -43.87 | -32.88 |
沈阳 | 2.80 | 0.20 | 7.69 | 5.66 | -47.17 | -60.62 |
鞍山 | 3.30 | -0.10 | -2.95 | 0.00 | -38.89 | 148.12 |
长春 | 0.37 | -0.03 | -7.50 | -2.64 | -38.34 | -36.21 |
大连 | 0.72 | -0.04 | -5.27 | -4.00 | -48.58 | -52.64 |
哈尔滨 | 0.08 | -0.02 | -20.00 | -20.00 | -68.00 | -72.42 |
3华东 | 27.97 | -1.76 | -5.92 | -13.81 | -32.03 | -27.53 |
上海 | 7.00 | -0.30 | -4.11 | -13.59 | -36.37 | -42.44 |
杭州 | 7.40 | -0.80 | -9.76 | -12.95 | -24.49 | 33.57 |
无锡 | 7.55 | 0.05 | 0.66 | -17.94 | -26.35 | -21.36 |
合肥 | 0.94 | -0.10 | -9.62 | -18.27 | -62.40 | -61.48 |
南京 | 2.50 | -0.50 | -16.67 | -13.80 | -40.48 | -35.41 |
济南 | 1.40 | -0.04 | -2.78 | -0.71 | -28.21 | -23.50 |
青岛 | 0.48 | -0.07 | -12.73 | -12.73 | -31.43 | -63.91 |
泰安 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 9.37 | -6.67 | -61.54 |
4中南 | 22.55 | -0.35 | -1.53 | -13.94 | -26.55 | -31.15 |
广州 | 14.10 | -1.20 | -7.85 | -15.07 | -23.79 | -29.68 |
武汉 | 3.00 | 0.60 | 25.00 | -26.83 | -37.50 | -12.80 |
郑州 | 1.25 | 0.05 | 4.16 | -10.72 | -40.48 | -51.74 |
长沙 | 4.20 | 0.20 | 5.00 | 2.43 | -20.76 | -37.04 |
5西南 | 8.04 | -0.53 | -6.19 | -18.46 | -35.53 | -53.93 |
成都 | 6.40 | -0.20 | -3.04 | -20.99 | -32.64 | -49.93 |
重庆 | 1.64 | -0.33 | -16.76 | -6.82 | -44.79 | -64.89 |
6西北 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | -1.31 | -44.33 | -57.81 |
西安 | 4.10 | -0.30 | -6.82 | -7.24 | -47.58 | -60.43 |
兰州 | 1.20 | 0.30 | 33.33 | 26.31 | -29.42 | -45.46 |
- 相关阅读