2025年4月全国进口铁矿分洲别统计
发表日期:2025-05-21 16:34:58 兰格钢铁| 州 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 北非 | 142241.866 | 9625171.000 | 467535.884 | 33490995.000 |
| 北美洲 | 1099378.951 | 127045771.000 | 5060764.048 | 581193634.000 |
| 北欧 | 127568.187 | 16524546.000 | 976668.955 | 124825769.000 |
| 东非 | 0.000 | 0.000 | 20.830 | 3122.000 |
| 独联体 | 1747740.369 | 169322230.000 | 6067973.894 | 587347114.000 |
| 东盟10+2 | 707221.714 | 65848532.000 | 3124843.244 | 298145666.000 |
| 东盟10国 | 672582.090 | 63540196.000 | 2975263.961 | 288231396.000 |
| 东南亚 | 672582.090 | 63540196.000 | 2975263.961 | 288231396.000 |
| 东欧 | 2585742.477 | 278733680.000 | 9526269.835 | 1044955946.000 |
| 东亚 | 772722.136 | 49392076.000 | 2668659.925 | 173989681.000 |
| 大洋洲 | 62561450.788 | 6163032387.000 | 234304611.817 | 22911159352.000 |
| 非洲 | 6361068.998 | 645790124.000 | 22398845.542 | 2243465307.000 |
| 加勒比海区 | 48138.471 | 5535924.000 | 125065.913 | 15128601.000 |
| 拉丁美洲 | 23003535.040 | 2222947228.000 | 90321244.735 | 9100575202.000 |
| 南非 | 3952700.096 | 424209790.000 | 14302659.713 | 1523904304.000 |
| 南美 | 22955396.569 | 2217411304.000 | 90061543.376 | 9074909747.000 |
| 南欧 | 0.800 | 1367.000 | 1.860 | 5319.000 |
| 南亚 | 2989890.442 | 239404522.000 | 10378488.558 | 864543809.000 |
| 欧盟27国 | 127568.987 | 16525913.000 | 917027.094 | 118480579.000 |
| 欧洲 | 2713311.466 | 295259874.000 | 10502940.652 | 1169787315.000 |
| 西非 | 2266127.032 | 211954678.000 | 7628618.805 | 686033175.000 |
| 西亚 | 2408042.832 | 259490385.000 | 7875375.362 | 873181671.000 |
| 一带一路 | 10124817.797 | 951947155.000 | 35873856.414 | 3460297238.000 |
| 亚洲 | 7399034.003 | 663762881.000 | 25884341.599 | 2382209834.000 |
| 中东 | 2548084.145 | 268940417.000 | 8338620.338 | 906312567.000 |
| 中非 | 0.004 | 485.000 | 10.310 | 33711.000 |
| 中美 | 0.000 | 0.000 | 134635.446 | 10536854.000 |
| 中亚 | 555796.505 | 51935983.000 | 1986553.795 | 182263558.000 |
| 合计 | 158542743.855 | 15481722815.000 | 594877705.866 | 58943242862.000 |
| 与上月比增长率 | 7.200% | 6.100% | 36.300% | 35.600% |
- 相关阅读