国内重点城市建筑钢材库存汇总(06.11)
发表日期:2025-06-11 10:59:23 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
24周国内重点城市建筑钢材库存汇总(2025/06/11采集)全国 | 392.62 | -15.77 | -3.87 | -14.06 | -43.36 | -34.47 |
1华北 | 68.12 | -2.92 | -4.12 | -23.53 | -54.95 | -20.01 |
北京 | 29.32 | -4.04 | -12.13 | -35.99 | -63.00 | -10.31 |
天津 | 2.59 | 0.75 | 40.76 | -4.78 | -56.55 | -65.15 |
石家庄 | 9.22 | 0.60 | 6.96 | -6.50 | -29.08 | -19.83 |
邯郸 | 11.33 | -0.55 | -4.63 | -19.88 | -46.71 | -2.08 |
唐山 | 3.40 | 0.28 | 8.97 | 6.25 | -22.73 | -39.93 |
廊坊 | 0.28 | -0.04 | -12.50 | -24.33 | -60.00 | -78.63 |
包头 | 11.43 | 0.08 | 0.70 | -7.08 | -54.74 | -7.53 |
太原 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | -19.12 | -60.72 | -79.17 |
2东北 | 69.95 | -2.42 | -3.35 | -11.74 | -25.87 | 62.29 |
沈阳 | 46.50 | -1.00 | -2.11 | -7.00 | -25.60 | 77.00 |
鞍山 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | -7.15 | 85.71 | -4.42 |
长春 | 11.20 | -0.75 | -6.28 | -15.79 | -30.00 | 8.84 |
大连 | 1.40 | 0.13 | 10.23 | -3.45 | -41.67 | -17.16 |
哈尔滨 | 10.20 | -0.80 | -7.28 | -26.09 | -22.14 | 144.60 |
3华东 | 117.46 | -3.79 | -3.13 | -8.77 | -44.63 | -50.12 |
上海 | 24.00 | 0.50 | 2.12 | 16.50 | -37.83 | -41.87 |
杭州 | 67.76 | -3.32 | -4.68 | -12.12 | -46.78 | -41.69 |
合肥 | 4.00 | -0.50 | -11.12 | -20.00 | -44.45 | -76.83 |
南京 | 12.30 | 0.10 | 0.81 | -15.76 | -34.58 | -54.68 |
济南 | 4.23 | -0.32 | -7.04 | -18.19 | -45.63 | -65.02 |
青岛 | 4.37 | -0.16 | -3.54 | -17.55 | -61.33 | -76.96 |
泰安 | 0.80 | -0.09 | -10.12 | -17.53 | -29.21 | -68.26 |
4中南 | 61.51 | -2.59 | -4.05 | -6.25 | -33.33 | -55.94 |
广州 | 19.78 | -0.32 | -1.60 | 15.94 | -33.32 | -64.57 |
武汉 | 18.00 | -0.50 | -2.71 | -19.65 | -42.50 | -47.76 |
郑州 | 3.70 | -0.20 | -5.13 | -21.28 | -33.93 | -40.61 |
长沙 | 18.80 | -1.50 | -7.39 | -4.57 | -14.94 | -17.84 |
南宁 | 1.23 | -0.07 | -5.39 | -29.72 | -65.84 | -93.92 |
5西南 | 34.95 | -0.85 | -2.38 | -22.85 | -48.83 | -20.66 |
成都 | 21.20 | -1.10 | -4.94 | -28.62 | -58.44 | -31.66 |
重庆 | 13.75 | 0.25 | 1.85 | -11.86 | -20.53 | 5.52 |
6西北 | 40.63 | -3.20 | -7.31 | -16.85 | -45.80 | -21.45 |
西安 | 37.54 | -3.08 | -7.59 | -17.32 | -46.68 | -10.75 |
兰州 | 3.09 | -0.12 | -3.74 | -10.70 | -32.09 | -68.02 |
- 相关阅读