国内重点城市建筑钢材库存汇总(06.18)
发表日期:2025-06-18 13:30:22 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
25周国内重点城市建筑钢材库存汇总(2025/06/18采集)全国 | 383.37 | -9.26 | -2.36 | -12.21 | -43.06 | -36.10 |
1华北 | 67.26 | -0.87 | -1.28 | -16.61 | -53.30 | -24.15 |
北京 | 29.00 | -0.33 | -1.12 | -26.75 | -61.19 | -12.48 |
天津 | 2.55 | -0.04 | -1.55 | -6.94 | -56.49 | -69.65 |
石家庄 | 8.80 | -0.42 | -4.56 | -6.88 | -27.87 | -24.86 |
邯郸 | 12.02 | 0.69 | 6.09 | -3.84 | -41.43 | -6.97 |
唐山 | 2.87 | -0.53 | -15.59 | -20.50 | -28.25 | -50.86 |
廊坊 | 0.25 | -0.03 | -10.72 | -24.25 | -60.94 | -80.92 |
包头 | 11.22 | -0.21 | -1.84 | -5.56 | -54.85 | -10.17 |
太原 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -56.00 | -80.77 |
2东北 | 66.47 | -3.48 | -4.98 | -12.82 | -28.29 | 64.12 |
沈阳 | 42.50 | -4.00 | -8.61 | -14.11 | -28.58 | 77.23 |
鞍山 | 0.67 | 0.02 | 3.07 | -21.18 | 39.58 | -1.48 |
长春 | 11.10 | -0.10 | -0.90 | -7.97 | -30.63 | 14.43 |
大连 | 1.20 | -0.20 | -14.29 | -7.70 | -45.46 | -30.24 |
哈尔滨 | 11.00 | 0.80 | 7.84 | -12.36 | -24.14 | 148.86 |
3华东 | 119.36 | 1.90 | 1.61 | -8.28 | -41.36 | -48.43 |
上海 | 26.10 | 2.10 | 8.75 | 27.94 | -14.71 | -34.28 |
杭州 | 68.90 | 1.14 | 1.68 | -14.79 | -46.47 | -40.41 |
合肥 | 3.80 | -0.20 | -5.00 | -30.91 | -49.34 | -77.59 |
南京 | 12.50 | 0.20 | 1.62 | 2.45 | -30.56 | -53.50 |
济南 | 3.91 | -0.32 | -7.57 | -22.58 | -48.22 | -65.95 |
青岛 | 3.45 | -0.92 | -21.06 | -32.75 | -66.18 | -81.25 |
泰安 | 0.70 | -0.10 | -12.50 | -30.00 | -27.84 | -70.96 |
4中南 | 59.37 | -2.14 | -3.48 | -4.65 | -35.11 | -58.94 |
广州 | 18.40 | -1.38 | -6.98 | 4.66 | -32.21 | -68.07 |
武汉 | 19.00 | 1.00 | 5.55 | -1.05 | -42.95 | -46.42 |
郑州 | 3.10 | -0.60 | -16.22 | -35.42 | -44.65 | -52.39 |
长沙 | 17.70 | -1.10 | -5.86 | -7.09 | -19.91 | -27.49 |
南宁 | 1.17 | -0.06 | -4.88 | -28.23 | -65.08 | -94.32 |
5西南 | 33.40 | -1.55 | -4.44 | -19.46 | -52.02 | -25.32 |
成都 | 20.20 | -1.00 | -4.72 | -24.12 | -62.46 | -35.78 |
重庆 | 13.20 | -0.55 | -4.00 | -11.12 | -16.46 | -0.53 |
6西北 | 37.51 | -3.12 | -7.68 | -18.28 | -47.88 | -25.00 |
西安 | 34.50 | -3.04 | -8.10 | -18.44 | -48.74 | -15.98 |
兰州 | 3.01 | -0.08 | -2.59 | -16.39 | -35.41 | -66.37 |
- 相关阅读