国内重点城市钢材库存汇总(06.18)
发表日期:2025-06-18 13:30:31 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
25周国内重点城市钢材库存汇总(2025/06/18采集)全国 | 807.56 | -13.65 | -1.67 | -6.54 | -32.92 | -30.37 |
1华北 | 114.88 | 0.49 | 0.43 | -11.48 | -44.45 | -26.45 |
北京 | 29.83 | -0.34 | -1.12 | -26.06 | -60.44 | -12.99 |
天津 | 16.15 | -0.14 | -0.86 | -7.40 | -34.25 | -56.26 |
石家庄 | 10.20 | -0.42 | -3.96 | -7.36 | -27.04 | -26.57 |
邯郸 | 24.54 | 1.05 | 4.46 | -1.65 | -41.42 | -6.48 |
唐山 | 9.97 | -0.33 | -3.21 | -17.68 | -20.88 | -25.27 |
廊坊 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | -14.96 | -42.77 | -59.74 |
包头 | 21.62 | 0.69 | 3.29 | 1.12 | -37.06 | -11.25 |
太原 | 1.66 | -0.02 | -1.20 | 12.16 | -31.92 | -65.99 |
2东北 | 98.30 | -2.48 | -2.47 | -5.20 | -23.36 | 16.98 |
沈阳 | 52.60 | -4.45 | -7.81 | -13.75 | -31.45 | 7.80 |
鞍山 | 17.70 | 1.35 | 8.25 | 37.74 | 27.70 | 47.62 |
长春 | 12.12 | -0.08 | -0.66 | -7.77 | -29.87 | 0.00 |
大连 | 3.53 | -0.12 | -3.29 | 11.70 | -22.08 | -28.11 |
哈尔滨 | 12.35 | 0.82 | 7.11 | -8.93 | -22.09 | 98.55 |
3华东 | 249.69 | 0.08 | 0.03 | -5.49 | -29.88 | -34.12 |
上海 | 88.91 | 1.51 | 1.72 | 4.77 | -11.30 | -23.55 |
杭州 | 90.51 | 0.10 | 0.11 | -11.71 | -40.59 | -32.80 |
无锡 | 23.08 | 0.64 | 2.85 | 4.48 | -10.30 | 3.82 |
合肥 | 6.05 | -0.13 | -2.11 | -18.14 | -42.28 | -70.96 |
南京 | 18.58 | -0.37 | -1.96 | -9.81 | -36.11 | -49.67 |
济南 | 11.62 | -0.62 | -5.07 | -14.69 | -40.45 | -31.93 |
青岛 | 6.54 | -0.87 | -11.75 | -19.96 | -50.83 | -71.79 |
泰安 | 4.40 | -0.18 | -3.94 | -11.12 | -18.67 | -43.67 |
4中南 | 199.23 | -7.39 | -3.58 | -2.82 | -28.26 | -44.05 |
广州 | 112.70 | -3.78 | -3.25 | 3.98 | -30.07 | -47.64 |
武汉 | 40.38 | -0.27 | -0.67 | -8.89 | -28.31 | -23.31 |
郑州 | 10.00 | -1.43 | -12.52 | -29.28 | -42.53 | -51.97 |
长沙 | 34.98 | -1.85 | -5.03 | -4.25 | -11.38 | -25.21 |
南宁 | 1.17 | -0.06 | -4.88 | -28.23 | -65.08 | -94.32 |
5西南 | 83.38 | -0.36 | -0.43 | -4.25 | -35.98 | -26.05 |
成都 | 48.42 | 0.77 | 1.61 | -4.91 | -46.85 | -32.01 |
重庆 | 34.96 | -1.13 | -3.14 | -3.32 | -10.71 | -15.82 |
6西北 | 62.08 | -3.99 | -6.04 | -16.40 | -40.69 | -13.41 |
西安 | 47.27 | -3.43 | -6.77 | -15.44 | -44.23 | -16.96 |
兰州 | 14.81 | -0.56 | -3.65 | -19.30 | -25.62 | 0.27 |
- 相关阅读