2025年5月全国钢材分国别出口统计
发表日期:2025-06-24 00:00:00 兰格钢铁国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
奥地利 | 296.772 | 773768.000 | 1378.622 | 3267823.000 |
澳大利亚 | 81987.205 | 86588511.000 | 321323.139 | 345159480.000 |
阿尔巴尼亚 | 35418.591 | 18245759.000 | 70082.545 | 40608652.000 |
阿尔及利亚 | 136450.239 | 92099473.000 | 567437.042 | 367573571.000 |
爱尔兰 | 648.521 | 826592.000 | 4221.135 | 6246707.000 |
阿富汗 | 507.329 | 320765.000 | 2836.647 | 1964867.000 |
安圭拉 | 0.000 | 0.000 | 13.010 | 9798.000 |
安哥拉 | 41804.394 | 26190477.000 | 156207.077 | 111908888.000 |
阿根廷 | 9910.452 | 11828142.000 | 52852.403 | 63255324.000 |
埃及 | 60577.503 | 43443101.000 | 483949.207 | 324168805.000 |
阿鲁巴 | 61.019 | 60284.000 | 751.182 | 526086.000 |
阿联酋 | 500848.406 | 443823452.000 | 2458889.407 | 1967826063.000 |
阿曼 | 80662.369 | 61041236.000 | 342128.770 | 261800966.000 |
阿塞拜疆 | 5514.847 | 5215426.000 | 38542.911 | 33528900.000 |
埃塞俄比亚 | 5745.625 | 4876946.000 | 34363.828 | 25774551.000 |
爱沙尼亚 | 479.302 | 651649.000 | 2701.448 | 3033728.000 |
安提瓜和巴布达 | 120.755 | 101140.000 | 882.295 | 525661.000 |
巴巴多斯 | 2073.874 | 1038296.000 | 3597.628 | 2066948.000 |
巴布亚新几内亚 | 12509.996 | 8718442.000 | 51223.536 | 34843598.000 |
博茨瓦纳 | 39.441 | 106105.000 | 833.611 | 688468.000 |
不丹 | 16.174 | 23341.000 | 215.810 | 678848.000 |
冰岛 | 191.273 | 323435.000 | 1371.120 | 1240155.000 |
波多黎各 | 137.324 | 109057.000 | 1212.073 | 884788.000 |
白俄罗斯 | 3395.385 | 5570876.000 | 13049.307 | 20372410.000 |
波黑 | 2177.951 | 1518777.000 | 4351.987 | 6526658.000 |
巴哈马 | 91.853 | 118625.000 | 419.083 | 435529.000 |
保加利亚 | 4989.987 | 3424572.000 | 25813.540 | 19270377.000 |
布基纳法索 | 5546.732 | 2657791.000 | 21541.492 | 10779895.000 |
巴基斯坦 | 164759.794 | 98217217.000 | 1447122.916 | 821306432.000 |
巴林 | 6552.182 | 8409676.000 | 39761.695 | 49790550.000 |
波兰 | 37544.083 | 33990356.000 | 173911.817 | 151443055.000 |
布隆迪 | 256.328 | 179141.000 | 1453.154 | 1192990.000 |
巴拉圭 | 14927.678 | 8991157.000 | 74938.290 | 47399376.000 |
比利时 | 60990.381 | 51434751.000 | 285005.568 | 248023121.000 |
巴勒斯坦 | 199.634 | 139744.000 | 777.622 | 566644.000 |
伯利兹 | 515.105 | 398088.000 | 2496.920 | 1963864.000 |
百慕大 | 0.000 | 0.000 | 25.950 | 15570.000 |
北马里亚纳群岛 | 33.480 | 32820.000 | 400.708 | 346812.000 |
北马其顿共和国 | 158.948 | 154607.000 | 514.924 | 656418.000 |
贝宁 | 13350.035 | 6968793.000 | 58804.645 | 33102407.000 |
巴拿马 | 13700.931 | 8793264.000 | 104535.049 | 64435023.000 |
巴西 | 438022.010 | 300304743.000 | 1553040.480 | 1096308732.000 |
赤道几内亚 | 482.895 | 285681.000 | 3798.526 | 1943726.000 |
朝鲜 | 0.000 | 0.000 | 1.325 | 1009.000 |
东帝汶 | 3294.742 | 1783597.000 | 19868.370 | 10686366.000 |
多哥 | 14964.235 | 7423826.000 | 66166.557 | 34942091.000 |
德国 | 36657.650 | 42978993.000 | 91776.920 | 149667730.000 |
丹麦 | 1680.830 | 3742191.000 | 7524.329 | 17481170.000 |
多米尼加共和国 | 77470.832 | 41470984.000 | 234059.923 | 135666708.000 |
多米尼克 | 246.841 | 181847.000 | 1555.603 | 896033.000 |
多民族玻利维亚国 | 3353.208 | 2374115.000 | 22031.600 | 15578540.000 |
厄瓜多尔 | 79975.324 | 56576722.000 | 397258.920 | 267634401.000 |
俄罗斯联邦 | 103510.222 | 154907714.000 | 456266.877 | 678447358.000 |
厄立特里亚 | 1061.474 | 3064124.000 | 4591.804 | 6527497.000 |
佛得角 | 500.386 | 236385.000 | 2733.732 | 1374671.000 |
法国 | 5819.566 | 11409502.000 | 30037.540 | 54677119.000 |
斐济 | 1809.642 | 1176559.000 | 9921.826 | 6582220.000 |
芬兰 | 961.679 | 1580483.000 | 4843.298 | 6535393.000 |
菲律宾 | 467321.824 | 253620938.000 | 2293251.976 | 1235216211.000 |
法属波利尼西亚 | 527.963 | 343774.000 | 2591.261 | 1806951.000 |
法属圭亚那 | 26.737 | 17379.000 | 103.009 | 69195.000 |
古巴 | 656.730 | 488647.000 | 8730.436 | 7905577.000 |
冈比亚 | 4320.618 | 2707848.000 | 12816.253 | 7844180.000 |
关岛 | 64.112 | 25353.000 | 771.758 | 512953.000 |
瓜德罗普 | 41.623 | 39890.000 | 279.568 | 176648.000 |
刚果(布) | 4887.520 | 4271213.000 | 36908.367 | 37132825.000 |
刚果(金) | 14040.778 | 14104582.000 | 89846.608 | 69402246.000 |
哥伦比亚 | 134007.179 | 83994951.000 | 601656.489 | 386974858.000 |
格鲁吉亚 | 11099.821 | 7475678.000 | 42470.950 | 27778710.000 |
格林纳达 | 0.000 | 0.000 | 1398.004 | 1152163.000 |
哥斯达黎加 | 61838.607 | 35920011.000 | 253438.002 | 154403470.000 |
圭亚那 | 14313.718 | 8620142.000 | 39936.287 | 24895415.000 |
海地 | 3007.935 | 1742283.000 | 19419.789 | 10858424.000 |
洪都拉斯 | 61414.142 | 37382480.000 | 200006.139 | 121552013.000 |
韩国 | 697893.770 | 463515535.000 | 3098185.052 | 2086841661.000 |
荷兰 | 48228.815 | 36769866.000 | 116718.614 | 112211445.000 |
黑山 | 112.564 | 127877.000 | 6389.800 | 5029823.000 |
荷属安地列斯 | 0.000 | 0.000 | 1.988 | 1389.000 |
哈萨克斯坦 | 59303.282 | 43779990.000 | 216956.115 | 168241878.000 |
荷属圣马丁 | 9.960 | 5478.000 | 116.258 | 104213.000 |
津巴布韦 | 8087.633 | 5666572.000 | 31303.359 | 21575916.000 |
吉布提 | 59642.786 | 33654276.000 | 258759.140 | 146052240.000 |
吉尔吉斯斯坦 | 25787.005 | 19498485.000 | 67860.846 | 56210098.000 |
捷克 | 2373.781 | 4362930.000 | 11357.564 | 19371387.000 |
基里巴斯 | 24.868 | 14723.000 | 386.765 | 305231.000 |
加纳 | 183503.878 | 101188267.000 | 534365.004 | 301028011.000 |
加拿大 | 53609.846 | 59651843.000 | 171671.776 | 217558856.000 |
几内亚 | 20151.077 | 12037802.000 | 265746.261 | 169942247.000 |
几内亚比绍 | 138.369 | 77382.000 | 588.550 | 361903.000 |
加蓬 | 1879.050 | 1539338.000 | 28369.192 | 23010109.000 |
柬埔寨 | 53208.447 | 32352141.000 | 336945.019 | 203502254.000 |
库克群岛 | 0.000 | 0.000 | 7.906 | 21159.000 |
克罗地亚 | 5513.940 | 4480936.000 | 22865.907 | 21752223.000 |
库腊索岛 | 61.801 | 37223.000 | 303.624 | 208504.000 |
喀麦隆 | 22846.023 | 14133632.000 | 78008.033 | 47747874.000 |
科摩罗 | 242.099 | 120120.000 | 2438.781 | 1396180.000 |
开曼群岛 | 10.975 | 5328.000 | 11.354 | 19139.000 |
肯尼亚 | 67164.614 | 37561947.000 | 374786.646 | 212132695.000 |
科特迪瓦 | 142410.639 | 75963570.000 | 413689.634 | 225873525.000 |
卡塔尔 | 29452.322 | 21274065.000 | 183096.294 | 155455146.000 |
科威特 | 51971.681 | 59291672.000 | 322521.542 | 350647776.000 |
利比里亚 | 3032.082 | 1764171.000 | 20542.174 | 13214218.000 |
黎巴嫩 | 4098.839 | 4001709.000 | 51211.262 | 35113156.000 |
利比亚 | 20642.903 | 14738543.000 | 65880.329 | 43819050.000 |
罗马尼亚 | 17769.400 | 14699098.000 | 61935.301 | 52139503.000 |
留尼汪 | 331.848 | 261019.000 | 4769.046 | 2893001.000 |
卢森堡 | 182.891 | 187255.000 | 969.678 | 2879016.000 |
莱索托 | 18.613 | 16347.000 | 719.410 | 584053.000 |
立陶宛 | 2186.371 | 1977828.000 | 7494.456 | 7252405.000 |
拉脱维亚 | 618.874 | 475194.000 | 2001.764 | 1757991.000 |
老挝 | 54111.416 | 27266804.000 | 262360.909 | 137400779.000 |
卢旺达 | 1161.621 | 981659.000 | 2286.159 | 1977391.000 |
列支敦士登 | 23.962 | 91202.000 | 373.650 | 1106327.000 |
缅甸 | 189416.064 | 96799008.000 | 680260.885 | 353081111.000 |
马达加斯加 | 4935.225 | 3075808.000 | 33659.182 | 20382507.000 |
马恩岛 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 572.000 |
马尔代夫 | 1880.103 | 1455153.000 | 9368.063 | 6713366.000 |
摩尔多瓦 | 122.140 | 284009.000 | 519.981 | 1143637.000 |
马耳他 | 110.134 | 79636.000 | 598.088 | 714478.000 |
美国 | 53914.876 | 93254198.000 | 356019.316 | 569598258.000 |
蒙古 | 76365.212 | 35540303.000 | 253396.531 | 117290868.000 |
美国本土外小岛屿 | 0.000 | 0.000 | 20.000 | 10000.000 |
孟加拉国 | 119206.077 | 69607665.000 | 506431.805 | 314575523.000 |
密克罗尼西亚联邦 | 90.107 | 106794.000 | 408.974 | 535639.000 |
马里 | 1278.127 | 788752.000 | 7779.084 | 4579902.000 |
秘鲁 | 150025.657 | 90101116.000 | 896043.944 | 533226846.000 |
摩洛哥 | 23505.127 | 18213465.000 | 135317.700 | 100279024.000 |
毛里求斯 | 2530.936 | 1857657.000 | 18088.368 | 12850068.000 |
毛里塔尼亚 | 20883.154 | 10550445.000 | 59510.095 | 29446554.000 |
马拉维 | 897.295 | 513590.000 | 18547.457 | 11618478.000 |
马来西亚 | 297583.589 | 187088085.000 | 1196309.110 | 792619002.000 |
摩纳哥 | 102.635 | 183714.000 | 102.635 | 183714.000 |
莫桑比克 | 28653.968 | 16171483.000 | 131771.425 | 76438536.000 |
马绍尔群岛 | 48.962 | 57912.000 | 192.473 | 461252.000 |
美属萨摩亚 | 114.563 | 91336.000 | 589.891 | 413570.000 |
美属维尔京群岛 | 0.000 | 0.000 | 37.633 | 31878.000 |
马提尼克 | 26.122 | 24533.000 | 241.614 | 182557.000 |
蒙特塞拉特 | 0.000 | 0.000 | 24.055 | 12675.000 |
墨西哥 | 97011.495 | 105314503.000 | 417308.565 | 476936986.000 |
马约特 | 582.880 | 361795.000 | 4443.557 | 2781947.000 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 3972.794 | 2887279.000 | 15932.215 | 11586729.000 |
南非 | 92187.136 | 69424214.000 | 454976.065 | 338074709.000 |
诺福克岛 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 9150.000 |
尼加拉瓜 | 14377.307 | 7782921.000 | 49129.737 | 26937176.000 |
瑙鲁 | 0.000 | 0.000 | 48.980 | 24285.000 |
纳米比亚 | 1918.247 | 1069643.000 | 13599.967 | 7606840.000 |
尼日尔 | 358.638 | 350239.000 | 1274.550 | 1111270.000 |
尼日利亚 | 183199.237 | 111916792.000 | 827831.785 | 532868955.000 |
南苏丹共和国 | 0.000 | 0.000 | 1500.406 | 1415201.000 |
挪威 | 1576.824 | 6793527.000 | 7326.158 | 30795941.000 |
帕劳 | 73.946 | 42931.000 | 796.108 | 547519.000 |
葡萄牙 | 6660.892 | 7617894.000 | 70419.619 | 60255460.000 |
日本 | 131590.773 | 130452486.000 | 511254.550 | 525411486.000 |
瑞典 | 566.727 | 1762248.000 | 5857.494 | 10513291.000 |
瑞士 | 516.900 | 1964760.000 | 1819.619 | 6809633.000 |
苏丹 | 34614.842 | 18684650.000 | 98917.097 | 54267900.000 |
圣多美和普林西比 | 127.296 | 61388.000 | 917.105 | 792462.000 |
萨尔瓦多 | 9548.502 | 5578565.000 | 121828.870 | 72525759.000 |
塞尔维亚 | 4011.393 | 5531533.000 | 34536.666 | 44164227.000 |
斯洛伐克 | 240.853 | 561201.000 | 1488.802 | 3453950.000 |
塞拉利昂 | 3866.384 | 2147804.000 | 27563.491 | 18530262.000 |
斯里兰卡 | 47726.158 | 25898880.000 | 198501.767 | 113030848.000 |
所罗门群岛 | 1398.321 | 732805.000 | 8581.617 | 7117592.000 |
苏里南 | 3656.616 | 2458474.000 | 12007.966 | 7305400.000 |
斯洛文尼亚 | 8021.253 | 8171764.000 | 25369.895 | 29564224.000 |
圣卢西亚 | 788.069 | 455026.000 | 966.898 | 551435.000 |
圣马丁岛 | 0.031 | 1211.000 | 1.481 | 1678.000 |
索马里 | 5575.420 | 3421164.000 | 37407.939 | 22329161.000 |
圣马力诺 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 1456.000 |
萨摩亚 | 476.384 | 277259.000 | 1843.813 | 1237538.000 |
塞内加尔 | 65277.202 | 33124986.000 | 297257.544 | 150620562.000 |
塞浦路斯 | 654.515 | 602574.000 | 28714.503 | 16846190.000 |
圣其茨和尼维斯 | 8.680 | 7090.000 | 67.331 | 68221.000 |
塞舌尔 | 263.719 | 184558.000 | 989.697 | 721128.000 |
沙特阿拉伯 | 458718.363 | 306224856.000 | 2222769.710 | 1478237784.000 |
斯威士兰 | 124.129 | 109563.000 | 2202.482 | 1548524.000 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 42.993 | 39459.000 | 1335.252 | 755651.000 |
土耳其 | 393991.326 | 279401799.000 | 1745237.635 | 1195770864.000 |
泰国 | 512452.619 | 333909193.000 | 2560417.848 | 1667917102.000 |
汤加 | 222.703 | 106188.000 | 1039.402 | 592377.000 |
塔吉克斯坦 | 14841.152 | 8222668.000 | 63791.204 | 40002382.000 |
土库曼斯坦 | 7683.607 | 7983724.000 | 35143.969 | 32412468.000 |
特克斯和凯科斯群岛 | 25.800 | 23367.000 | 80.189 | 64000.000 |
特立尼达和多巴哥 | 8069.146 | 4783191.000 | 22591.221 | 15073043.000 |
突尼斯 | 36245.014 | 20181688.000 | 142879.162 | 94907751.000 |
坦桑尼亚 | 158938.450 | 99411523.000 | 587335.139 | 366830981.000 |
危地马拉 | 40094.734 | 21540545.000 | 272862.208 | 154668638.000 |
乌干达 | 7314.560 | 9449032.000 | 22134.652 | 23517574.000 |
乌克兰 | 4528.163 | 5418891.000 | 42662.961 | 36474406.000 |
文莱 | 1592.375 | 1153905.000 | 11065.978 | 7861854.000 |
乌拉圭 | 24463.459 | 14202876.000 | 122223.313 | 74828604.000 |
瓦利斯和浮图纳 | 0.000 | 0.000 | 34.627 | 26244.000 |
瓦努阿图 | 413.884 | 234242.000 | 2349.956 | 1621140.000 |
委内瑞拉 | 20454.921 | 16303228.000 | 118163.993 | 75987318.000 |
乌兹别克斯坦 | 37390.435 | 39861695.000 | 233192.871 | 216926585.000 |
西班牙 | 36024.200 | 39222059.000 | 211603.285 | 204018008.000 |
新加坡 | 142035.029 | 95724871.000 | 720343.319 | 472411708.000 |
新喀里多尼亚 | 656.023 | 533188.000 | 3405.601 | 2392968.000 |
希腊 | 42854.670 | 25872498.000 | 122878.338 | 73273603.000 |
叙利亚 | 1892.028 | 1484063.000 | 7325.201 | 5609013.000 |
新西兰 | 11404.535 | 9895582.000 | 48298.548 | 45647770.000 |
匈牙利 | 1789.623 | 2787867.000 | 5017.288 | 8278618.000 |
约旦 | 36293.776 | 20625622.000 | 185884.530 | 107223217.000 |
印度 | 206965.074 | 188132800.000 | 811713.778 | 820739323.000 |
意大利 | 117525.551 | 119391580.000 | 449268.251 | 479528363.000 |
印度尼西亚 | 449249.257 | 315712923.000 | 2021873.505 | 1436266737.000 |
英国 | 21476.760 | 31700030.000 | 91864.638 | 135450676.000 |
伊朗 | 19368.635 | 19783621.000 | 118284.341 | 114882613.000 |
伊拉克 | 73069.105 | 48227592.000 | 571861.738 | 359261268.000 |
也门 | 44070.736 | 23440003.000 | 90771.412 | 48957268.000 |
牙买加 | 61508.461 | 31143361.000 | 84851.064 | 44171579.000 |
亚美尼亚 | 296.703 | 317110.000 | 1558.652 | 1428108.000 |
越南 | 855453.425 | 503943063.000 | 4082660.178 | 2421458496.000 |
以色列 | 84306.641 | 53705739.000 | 450444.783 | 287157630.000 |
英属维尔京群岛 | 0.000 | 0.000 | 140.032 | 142681.000 |
赞比亚 | 3938.286 | 3314229.000 | 39794.893 | 32390179.000 |
乍得 | 814.923 | 837235.000 | 5870.580 | 6148357.000 |
中非 | 630.398 | 430207.000 | 1103.736 | 810895.000 |
中国澳门 | 5195.216 | 2981118.000 | 35730.755 | 20072932.000 |
中国台湾 | 123738.453 | 93129062.000 | 571489.689 | 443710287.000 |
中国香港 | 223160.751 | 120500806.000 | 872603.822 | 487751241.000 |
智利 | 103527.125 | 68205139.000 | 681759.071 | 442244576.000 |
合计 | 10577773.510 | 7382319941.000 | 48468674.791 | 34005242171.000 |
与上月比增长率 | 1.100% | 1.600% | 27.900% | 27.700% |
- 相关阅读