2025年5月全国冷轧窄钢带分国别出口统计
发表日期:2025-06-24 00:00:00 兰格钢铁国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
奥地利 | 47.527 | 56940.000 | 142.362 | 161251.000 |
澳大利亚 | 327.545 | 335759.000 | 1194.212 | 1451565.000 |
阿尔及利亚 | 297.520 | 174939.000 | 949.381 | 743488.000 |
阿富汗 | 0.000 | 0.000 | 0.650 | 405.000 |
安哥拉 | 56.529 | 25557.000 | 112.024 | 53607.000 |
阿根廷 | 230.186 | 153502.000 | 1196.631 | 1009519.000 |
埃及 | 1096.906 | 1329652.000 | 6750.529 | 7867227.000 |
阿联酋 | 1502.222 | 1043324.000 | 7306.920 | 6826623.000 |
阿曼 | 91.530 | 65055.000 | 167.662 | 111450.000 |
埃塞俄比亚 | 200.000 | 168063.000 | 264.902 | 230563.000 |
爱沙尼亚 | 0.000 | 0.000 | 2.300 | 4600.000 |
巴布亚新几内亚 | 83.085 | 73204.000 | 256.669 | 210702.000 |
博茨瓦纳 | 0.000 | 0.000 | 4.145 | 2483.000 |
白俄罗斯 | 525.666 | 1288850.000 | 1452.682 | 3298769.000 |
波黑 | 3.000 | 7410.000 | 3.000 | 7410.000 |
保加利亚 | 0.000 | 0.000 | 27.630 | 42030.000 |
巴基斯坦 | 1657.426 | 1602766.000 | 16576.071 | 16955792.000 |
巴林 | 0.000 | 0.000 | 10.528 | 22020.000 |
波兰 | 344.936 | 446125.000 | 843.861 | 1261080.000 |
布隆迪 | 0.000 | 0.000 | 0.210 | 252.000 |
巴拉圭 | 37.860 | 31184.000 | 90.586 | 74904.000 |
比利时 | 13.264 | 27361.000 | 73.769 | 183288.000 |
巴勒斯坦 | 19.356 | 4452.000 | 74.721 | 39493.000 |
贝宁 | 54.740 | 30107.000 | 59.740 | 36107.000 |
巴拿马 | 25.515 | 426443.000 | 102.478 | 491588.000 |
巴西 | 1219.485 | 2549566.000 | 6493.651 | 9768866.000 |
赤道几内亚 | 4.209 | 2345.000 | 5.563 | 2684.000 |
东帝汶 | 0.000 | 0.000 | 20.094 | 22317.000 |
多哥 | 0.166 | 250.000 | 260.964 | 117167.000 |
德国 | 39.294 | 96312.000 | 93.046 | 260659.000 |
丹麦 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 241.000 |
多米尼加共和国 | 7.840 | 3920.000 | 105.079 | 91017.000 |
厄瓜多尔 | 36.106 | 18570.000 | 4310.707 | 2218117.000 |
俄罗斯联邦 | 696.553 | 1240440.000 | 3041.282 | 6276454.000 |
厄立特里亚 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 2500.000 |
法国 | 4.730 | 3311.000 | 27.365 | 35214.000 |
斐济 | 0.000 | 0.000 | 14.409 | 1858.000 |
芬兰 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 |
菲律宾 | 1430.721 | 819672.000 | 7050.103 | 5421564.000 |
古巴 | 8.898 | 4971.000 | 56.266 | 34102.000 |
冈比亚 | 0.000 | 0.000 | 0.850 | 1250.000 |
刚果(布) | 4.107 | 5059.000 | 66.159 | 47954.000 |
刚果(金) | 8.660 | 9884.000 | 276.102 | 187939.000 |
哥伦比亚 | 91.766 | 73109.000 | 664.200 | 569772.000 |
格鲁吉亚 | 27.107 | 32400.000 | 52.878 | 60782.000 |
哥斯达黎加 | 99.985 | 70989.000 | 238.768 | 105874.000 |
圭亚那 | 3.000 | 2717.000 | 23.800 | 17399.000 |
海地 | 0.000 | 0.000 | 160.868 | 95425.000 |
洪都拉斯 | 0.000 | 0.000 | 15.209 | 22943.000 |
韩国 | 1227.526 | 1679758.000 | 6479.110 | 8514545.000 |
荷兰 | 32.602 | 16648.000 | 380.170 | 765215.000 |
黑山 | 10.164 | 24777.000 | 10.164 | 24777.000 |
哈萨克斯坦 | 86.650 | 126619.000 | 392.374 | 597216.000 |
津巴布韦 | 56.002 | 28078.000 | 56.308 | 29685.000 |
吉布提 | 25.500 | 15420.000 | 295.513 | 144147.000 |
吉尔吉斯斯坦 | 57.940 | 87666.000 | 226.936 | 256049.000 |
捷克 | 25.071 | 43055.000 | 30.846 | 67910.000 |
加纳 | 832.162 | 590745.000 | 3139.694 | 1971551.000 |
加拿大 | 78.055 | 155374.000 | 577.264 | 1166856.000 |
几内亚 | 0.000 | 0.000 | 20.372 | 11543.000 |
加蓬 | 0.000 | 0.000 | 23.040 | 18919.000 |
柬埔寨 | 1283.014 | 1868195.000 | 11767.366 | 11998991.000 |
克罗地亚 | 4.729 | 20561.000 | 27.992 | 71142.000 |
科摩罗 | 1.500 | 754.000 | 6.300 | 2674.000 |
喀麦隆 | 5.600 | 3508.000 | 59.678 | 83542.000 |
肯尼亚 | 121.953 | 79781.000 | 1261.234 | 632423.000 |
科特迪瓦 | 339.044 | 196008.000 | 549.355 | 347629.000 |
卡塔尔 | 30.507 | 17036.000 | 481.381 | 644681.000 |
科威特 | 31.594 | 6474.000 | 59.300 | 24653.000 |
利比里亚 | 0.380 | 5164.000 | 0.575 | 11582.000 |
黎巴嫩 | 0.756 | 4141.000 | 22.369 | 15171.000 |
利比亚 | 0.000 | 0.000 | 183.986 | 141187.000 |
罗马尼亚 | 0.000 | 0.000 | 24.125 | 12439.000 |
立陶宛 | 97.301 | 127654.000 | 242.800 | 323053.000 |
拉脱维亚 | 0.000 | 0.000 | 8.000 | 3346.000 |
老挝 | 38.489 | 22762.000 | 161.434 | 100580.000 |
列支敦士登 | 6.020 | 16514.000 | 187.281 | 481014.000 |
缅甸 | 2.280 | 885.000 | 218.957 | 136031.000 |
马达加斯加 | 3.250 | 2045.000 | 12.688 | 7360.000 |
马尔代夫 | 0.000 | 0.000 | 0.940 | 925.000 |
摩尔多瓦 | 0.107 | 86.000 | 0.126 | 196.000 |
蒙古 | 14.301 | 8752.000 | 66.027 | 45311.000 |
美国 | 277.469 | 647615.000 | 2593.038 | 5895251.000 |
孟加拉国 | 3093.712 | 2618651.000 | 11500.706 | 8709131.000 |
密克罗尼西亚联邦 | 0.000 | 0.000 | 0.420 | 450.000 |
秘鲁 | 161.383 | 161689.000 | 593.796 | 528854.000 |
摩洛哥 | 58.289 | 73327.000 | 581.688 | 940677.000 |
毛里求斯 | 1.050 | 1235.000 | 1.967 | 2345.000 |
毛里塔尼亚 | 1.710 | 513.000 | 7.710 | 3476.000 |
马来西亚 | 2199.177 | 1947692.000 | 14911.870 | 13422164.000 |
莫桑比克 | 2.100 | 840.000 | 89.654 | 55069.000 |
马绍尔群岛 | 0.000 | 0.000 | 3.014 | 12397.000 |
墨西哥 | 922.201 | 2024826.000 | 4439.163 | 9354253.000 |
马约特 | 0.000 | 0.000 | 55.396 | 27698.000 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 821.704 | 611042.000 | 2406.655 | 1766128.000 |
南非 | 178.656 | 236971.000 | 1116.771 | 1301947.000 |
诺福克岛 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 9150.000 |
尼加拉瓜 | 0.000 | 0.000 | 8.499 | 13590.000 |
纳米比亚 | 0.000 | 0.000 | 30.620 | 15416.000 |
尼日利亚 | 765.875 | 439590.000 | 4066.639 | 2378108.000 |
挪威 | 135.429 | 493842.000 | 453.476 | 1696186.000 |
帕劳 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 1714.000 |
葡萄牙 | 21.140 | 11651.000 | 57.598 | 108457.000 |
日本 | 491.678 | 1666546.000 | 2468.745 | 8020293.000 |
瑞典 | 0.000 | 0.000 | 1.942 | 13701.000 |
瑞士 | 0.000 | 0.000 | 5.242 | 37866.000 |
萨尔瓦多 | 0.000 | 0.000 | 18.637 | 28600.000 |
塞尔维亚 | 69.450 | 415974.000 | 178.080 | 1889191.000 |
斯洛伐克 | 0.000 | 0.000 | 1.524 | 759.000 |
塞拉利昂 | 0.000 | 0.000 | 26.160 | 8820.000 |
斯里兰卡 | 122.774 | 149431.000 | 836.525 | 719741.000 |
苏里南 | 0.000 | 0.000 | 53.106 | 41925.000 |
斯洛文尼亚 | 133.120 | 188029.000 | 187.623 | 288156.000 |
萨摩亚 | 0.000 | 0.000 | 24.500 | 15925.000 |
塞内加尔 | 8.700 | 9089.000 | 1724.433 | 931517.000 |
塞浦路斯 | 28.489 | 16772.000 | 56.986 | 35088.000 |
沙特阿拉伯 | 534.826 | 414578.000 | 4036.577 | 3380846.000 |
斯威士兰 | 0.000 | 0.000 | 10.966 | 12501.000 |
土耳其 | 3622.684 | 5505836.000 | 15631.653 | 23531337.000 |
泰国 | 2850.496 | 3317671.000 | 18470.130 | 21430974.000 |
塔吉克斯坦 | 66.142 | 37250.000 | 128.332 | 78348.000 |
特立尼达和多巴哥 | 3.041 | 5550.000 | 6.758 | 11683.000 |
突尼斯 | 26.554 | 39316.000 | 85.129 | 101905.000 |
坦桑尼亚 | 585.680 | 361133.000 | 858.795 | 499240.000 |
危地马拉 | 9.472 | 20513.000 | 390.753 | 267119.000 |
乌干达 | 9.615 | 5915.000 | 21.065 | 14862.000 |
乌克兰 | 63.669 | 98233.000 | 192.398 | 327888.000 |
文莱 | 0.000 | 0.000 | 79.508 | 23636.000 |
乌拉圭 | 9.329 | 17243.000 | 43.460 | 39291.000 |
瓦努阿图 | 0.000 | 0.000 | 0.480 | 264.000 |
委内瑞拉 | 1.720 | 14647.000 | 87.644 | 82211.000 |
乌兹别克斯坦 | 133.294 | 139004.000 | 979.916 | 865954.000 |
西班牙 | 5.166 | 16554.000 | 119.114 | 376085.000 |
新加坡 | 2631.574 | 2358873.000 | 10274.380 | 8494470.000 |
希腊 | 6.144 | 7088.000 | 152.175 | 143107.000 |
叙利亚 | 15.647 | 19584.000 | 165.035 | 159095.000 |
新西兰 | 3.476 | 9640.000 | 19.847 | 48556.000 |
匈牙利 | 33.722 | 68108.000 | 38.964 | 75687.000 |
印度 | 1904.120 | 2960310.000 | 5878.747 | 8892024.000 |
约旦 | 22.000 | 18700.000 | 85.381 | 66000.000 |
意大利 | 193.948 | 268370.000 | 863.587 | 1148581.000 |
印度尼西亚 | 2494.428 | 2435337.000 | 10479.768 | 9852973.000 |
英国 | 520.241 | 1359418.000 | 1956.874 | 3871287.000 |
伊朗 | 140.223 | 165989.000 | 1062.488 | 1489007.000 |
伊拉克 | 299.248 | 161365.000 | 745.619 | 409324.000 |
也门 | 123.838 | 112569.000 | 329.477 | 266963.000 |
牙买加 | 0.348 | 750.000 | 3.147 | 3042.000 |
亚美尼亚 | 5.000 | 9160.000 | 5.024 | 9474.000 |
越南 | 9013.863 | 9193496.000 | 51147.173 | 48353102.000 |
以色列 | 0.300 | 2050.000 | 158.428 | 145440.000 |
赞比亚 | 0.000 | 0.000 | 0.298 | 4500.000 |
中国澳门 | 162.092 | 32418.000 | 200.832 | 40166.000 |
中国台湾 | 78.163 | 271661.000 | 1337.924 | 1930458.000 |
中国香港 | 328.687 | 552353.000 | 1220.555 | 1950894.000 |
智利 | 58.285 | 71648.000 | 548.021 | 529978.000 |
合计 | 50161.078 | 59160323.000 | 263943.840 | 292302976.000 |
与上月比增长率 | -19.900% | -8.900% | 23.500% | 25.400% |
- 相关阅读