2025年5月全国钢筋分国别出口统计
发表日期:2025-06-24 00:00:00 兰格钢铁国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
澳大利亚 | 33.886 | 18635.000 | 558.500 | 369588.000 |
阿尔巴尼亚 | 11935.662 | 5669439.000 | 12065.190 | 5735282.000 |
阿尔及利亚 | 0.000 | 0.000 | 44.197 | 37889.000 |
阿富汗 | 0.000 | 0.000 | 2.016 | 1358.000 |
安哥拉 | 1537.221 | 773331.000 | 4948.958 | 2570014.000 |
阿根廷 | 82.990 | 37914.000 | 544.523 | 256696.000 |
埃及 | 254.634 | 119096.000 | 3354.821 | 1700451.000 |
阿鲁巴 | 0.000 | 0.000 | 12.800 | 4993.000 |
阿联酋 | 36.688 | 18936.000 | 2107.112 | 1258959.000 |
阿曼 | 395.000 | 164318.000 | 405.482 | 169723.000 |
阿塞拜疆 | 0.000 | 0.000 | 54.240 | 32544.000 |
埃塞俄比亚 | 0.000 | 0.000 | 2597.874 | 1123304.000 |
安提瓜和巴布达 | 0.000 | 0.000 | 430.590 | 213562.000 |
巴巴多斯 | 1974.836 | 925994.000 | 2048.991 | 971386.000 |
巴布亚新几内亚 | 626.054 | 295809.000 | 3967.586 | 2166279.000 |
白俄罗斯 | 0.000 | 0.000 | 40.421 | 56861.000 |
巴哈马 | 60.526 | 81372.000 | 67.656 | 86417.000 |
布基纳法索 | 0.000 | 0.000 | 30.199 | 21165.000 |
巴基斯坦 | 6073.177 | 3501934.000 | 29533.596 | 17394214.000 |
波兰 | 23.513 | 14533.000 | 23.607 | 15373.000 |
巴林 | 0.000 | 0.000 | 0.841 | 554.000 |
布隆迪 | 0.000 | 0.000 | 245.821 | 104056.000 |
比利时 | 0.000 | 0.000 | 293.309 | 225049.000 |
伯利兹 | 0.000 | 0.000 | 103.800 | 49260.000 |
百慕大 | 0.000 | 0.000 | 25.950 | 15570.000 |
北马里亚纳群岛 | 9.000 | 7687.000 | 111.980 | 74416.000 |
贝宁 | 596.064 | 295418.000 | 5081.824 | 2541891.000 |
巴拿马 | 4312.779 | 1977316.000 | 23604.760 | 11273580.000 |
巴西 | 0.000 | 0.000 | 6296.164 | 2943647.000 |
赤道几内亚 | 147.220 | 62756.000 | 1463.865 | 602602.000 |
东帝汶 | 821.780 | 404180.000 | 3465.806 | 1749641.000 |
德国 | 21819.011 | 10167719.000 | 21821.717 | 10188780.000 |
多哥 | 491.240 | 239080.000 | 4707.790 | 2292891.000 |
多米尼加共和国 | 8225.860 | 3863127.000 | 10167.109 | 4847013.000 |
多米尼克 | 0.000 | 0.000 | 883.818 | 442421.000 |
多民族玻利维亚国 | 0.000 | 0.000 | 136.539 | 76678.000 |
厄瓜多尔 | 64.410 | 31597.000 | 1223.887 | 568427.000 |
俄罗斯联邦 | 8.179 | 6897.000 | 60.517 | 59935.000 |
厄立特里亚 | 33.582 | 23731.000 | 2623.731 | 1437232.000 |
佛得角 | 0.000 | 0.000 | 522.828 | 250687.000 |
斐济 | 25.580 | 15367.000 | 294.189 | 171283.000 |
芬兰 | 0.000 | 0.000 | 20.600 | 9854.000 |
菲律宾 | 2490.532 | 1145086.000 | 2905.352 | 1366783.000 |
法属波利尼西亚 | 0.000 | 0.000 | 9.324 | 5781.000 |
古巴 | 38.400 | 5780.000 | 1502.173 | 767568.000 |
冈比亚 | 0.000 | 0.000 | 140.106 | 70847.000 |
瓜德罗普 | 27.198 | 17118.000 | 27.198 | 17118.000 |
刚果(布) | 1522.119 | 739984.000 | 5213.583 | 2616166.000 |
刚果(金) | 3839.158 | 1946721.000 | 10359.242 | 5529966.000 |
哥伦比亚 | 0.000 | 0.000 | 8.778 | 6686.000 |
格林纳达 | 0.000 | 0.000 | 293.666 | 122804.000 |
哥斯达黎加 | 0.000 | 0.000 | 51.789 | 24147.000 |
圭亚那 | 1902.635 | 1005822.000 | 5890.780 | 3130985.000 |
海地 | 0.000 | 0.000 | 4692.300 | 2533279.000 |
洪都拉斯 | 0.000 | 0.000 | 1840.172 | 966541.000 |
韩国 | 1105.790 | 543641.000 | 1985.775 | 991204.000 |
荷兰 | 0.000 | 0.000 | 2.842 | 2547.000 |
哈萨克斯坦 | 15744.226 | 7116877.000 | 42266.713 | 19112070.000 |
津巴布韦 | 48.798 | 21801.000 | 324.287 | 163100.000 |
吉布提 | 1394.532 | 676395.000 | 8260.525 | 4222903.000 |
吉尔吉斯斯坦 | 8034.274 | 4588575.000 | 13683.811 | 7563602.000 |
捷克 | 0.000 | 0.000 | 1.422 | 1166.000 |
基里巴斯 | 19.890 | 11884.000 | 295.196 | 242389.000 |
加纳 | 5768.551 | 2800264.000 | 20717.815 | 10046499.000 |
加拿大 | 55.360 | 65364.000 | 471.164 | 519835.000 |
几内亚 | 11072.201 | 5149423.000 | 58854.764 | 28158382.000 |
加蓬 | 49.701 | 31887.000 | 8504.340 | 4395910.000 |
柬埔寨 | 5849.631 | 2675115.000 | 75462.831 | 36397525.000 |
库腊索岛 | 6.500 | 2925.000 | 31.355 | 18887.000 |
科摩罗 | 80.028 | 19626.000 | 965.386 | 438297.000 |
喀麦隆 | 98.347 | 53708.000 | 471.092 | 245573.000 |
肯尼亚 | 14.927 | 7784.000 | 1762.329 | 813439.000 |
科特迪瓦 | 2813.396 | 1342327.000 | 6626.939 | 3152985.000 |
卡塔尔 | 109.160 | 64637.000 | 117.100 | 68607.000 |
科威特 | 0.000 | 0.000 | 18.810 | 14837.000 |
利比里亚 | 25.680 | 12403.000 | 1150.047 | 644448.000 |
利比亚 | 3437.607 | 1971213.000 | 3485.918 | 1993837.000 |
莱索托 | 0.000 | 0.000 | 486.365 | 408575.000 |
老挝 | 9883.203 | 4403866.000 | 46183.749 | 22045160.000 |
卢旺达 | 310.850 | 177442.000 | 310.850 | 177442.000 |
缅甸 | 42666.634 | 20119554.000 | 131562.138 | 62777626.000 |
马达加斯加 | 19.430 | 7908.000 | 2066.666 | 1072770.000 |
马尔代夫 | 130.442 | 72765.000 | 1554.279 | 838048.000 |
马耳他 | 0.000 | 0.000 | 10.771 | 48470.000 |
美国 | 2.493 | 2276.000 | 138.405 | 81616.000 |
蒙古 | 47162.767 | 21087835.000 | 152138.221 | 67998869.000 |
孟加拉国 | 1452.610 | 877187.000 | 6292.296 | 3021771.000 |
密克罗尼西亚联邦 | 0.000 | 0.000 | 70.437 | 144453.000 |
秘鲁 | 1290.627 | 625572.000 | 8494.035 | 4271970.000 |
马里 | 0.000 | 0.000 | 468.400 | 208203.000 |
毛里求斯 | 29.100 | 14408.000 | 67.878 | 31680.000 |
毛里塔尼亚 | 0.000 | 0.000 | 1987.646 | 966353.000 |
马来西亚 | 23.016 | 8266.000 | 349.185 | 197346.000 |
莫桑比克 | 3216.593 | 1615906.000 | 7618.547 | 3773416.000 |
马绍尔群岛 | 0.000 | 0.000 | 50.500 | 42050.000 |
美属萨摩亚 | 0.000 | 0.000 | 87.718 | 51108.000 |
蒙特塞拉特 | 0.000 | 0.000 | 20.218 | 10530.000 |
墨西哥 | 210.490 | 126005.000 | 848.131 | 510015.000 |
马约特 | 0.000 | 0.000 | 25.120 | 5024.000 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 21.150 | 10484.000 | 698.284 | 359027.000 |
南非 | 264.276 | 127240.000 | 524.241 | 347456.000 |
尼加拉瓜 | 4376.988 | 2300240.000 | 9142.199 | 4690168.000 |
瑙鲁 | 0.000 | 0.000 | 48.980 | 24285.000 |
纳米比亚 | 0.000 | 0.000 | 8.510 | 4987.000 |
尼日尔 | 0.000 | 0.000 | 200.971 | 98544.000 |
尼日利亚 | 15346.368 | 7561919.000 | 30481.270 | 15162143.000 |
南苏丹共和国 | 0.000 | 0.000 | 11.413 | 8863.000 |
挪威 | 0.000 | 0.000 | 30.772 | 60155.000 |
帕劳 | 31.902 | 15470.000 | 425.913 | 221488.000 |
葡萄牙 | 0.833 | 453.000 | 0.833 | 453.000 |
日本 | 41.666 | 26441.000 | 221.426 | 199849.000 |
苏丹 | 245.720 | 112002.000 | 3455.430 | 1785243.000 |
圣多美和普林西比 | 0.000 | 0.000 | 103.166 | 52622.000 |
萨尔瓦多 | 0.000 | 0.000 | 2471.379 | 1201974.000 |
塞拉利昂 | 14.280 | 7136.000 | 2179.561 | 1140439.000 |
斯里兰卡 | 3.806 | 1941.000 | 3512.121 | 1677224.000 |
所罗门群岛 | 489.345 | 196854.000 | 2762.845 | 1271860.000 |
苏里南 | 1140.998 | 508188.000 | 1813.412 | 847046.000 |
圣卢西亚 | 633.709 | 355093.000 | 633.709 | 355093.000 |
索马里 | 23.490 | 11118.000 | 215.520 | 87930.000 |
萨摩亚 | 40.630 | 21293.000 | 179.672 | 91677.000 |
塞内加尔 | 7889.303 | 3864439.000 | 15578.608 | 7351885.000 |
圣其茨和尼维斯 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 12000.000 |
塞舌尔 | 99.800 | 52305.000 | 172.195 | 85887.000 |
沙特阿拉伯 | 12.480 | 4686.000 | 1028.670 | 521934.000 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 0.000 | 0.000 | 1102.008 | 573044.000 |
土耳其 | 0.000 | 0.000 | 86.685 | 43343.000 |
泰国 | 829.041 | 355274.000 | 4023.655 | 2014965.000 |
汤加 | 12.178 | 2679.000 | 73.657 | 32049.000 |
塔吉克斯坦 | 965.224 | 482903.000 | 2891.000 | 1579328.000 |
土库曼斯坦 | 0.000 | 0.000 | 0.960 | 631.000 |
特立尼达和多巴哥 | 0.000 | 0.000 | 429.780 | 230298.000 |
坦桑尼亚 | 74.796 | 35031.000 | 2304.660 | 1259740.000 |
危地马拉 | 0.000 | 0.000 | 118.573 | 63711.000 |
乌干达 | 1232.000 | 2121865.000 | 1233.196 | 2122505.000 |
乌克兰 | 0.000 | 0.000 | 28.959 | 19629.000 |
文莱 | 28.060 | 15714.000 | 338.257 | 187710.000 |
乌拉圭 | 52.044 | 26503.000 | 52.044 | 26503.000 |
瓦努阿图 | 52.520 | 23085.000 | 369.568 | 160640.000 |
委内瑞拉 | 0.000 | 0.000 | 832.777 | 403438.000 |
乌兹别克斯坦 | 1883.132 | 2346869.000 | 5453.008 | 4028318.000 |
新加坡 | 41028.196 | 19024317.000 | 294462.784 | 138058325.000 |
新喀里多尼亚 | 2.000 | 1080.000 | 2.000 | 1080.000 |
希腊 | 0.000 | 0.000 | 19.541 | 6053.000 |
新西兰 | 830.190 | 478411.000 | 3441.725 | 1973285.000 |
印度 | 9.992 | 7978.000 | 123.305 | 90614.000 |
约旦 | 0.000 | 0.000 | 9.520 | 7616.000 |
意大利 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 4851.000 |
印度尼西亚 | 1800.729 | 805035.000 | 6831.536 | 3096203.000 |
英国 | 10.200 | 7341.000 | 51.660 | 30494.000 |
伊拉克 | 2.000 | 1265.000 | 3631.735 | 2471340.000 |
也门 | 15.550 | 10885.000 | 378.644 | 221479.000 |
牙买加 | 20748.255 | 9776512.000 | 35392.350 | 16762715.000 |
越南 | 3834.335 | 1886682.000 | 35351.801 | 17793864.000 |
以色列 | 0.000 | 0.000 | 35867.215 | 17968516.000 |
赞比亚 | 7.517 | 3753.000 | 35.658 | 18665.000 |
中非 | 0.000 | 0.000 | 17.895 | 8778.000 |
中国澳门 | 3512.441 | 1841999.000 | 18999.257 | 9918976.000 |
中国香港 | 103960.168 | 49501425.000 | 338491.671 | 162964204.000 |
智利 | 43.022 | 23399.000 | 878.075 | 446957.000 |
合计 | 443146.122 | 213828843.000 | 1654467.942 | 801410832.000 |
与上月比增长率 | 44.700% | 44.600% | 36.600% | 36.400% |
- 相关阅读