2025年5月全国铁道用材分国别出口统计
发表日期:2025-06-24 00:00:00 兰格钢铁国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
奥地利 | 0.000 | 0.000 | 26.694 | 48967.000 |
澳大利亚 | 398.655 | 538395.000 | 1559.956 | 2483602.000 |
阿尔及利亚 | 33382.520 | 24083915.000 | 55871.877 | 42242381.000 |
安哥拉 | 49.450 | 29593.000 | 236.875 | 129951.000 |
阿根廷 | 0.801 | 850.000 | 5109.725 | 3863071.000 |
埃及 | 3.920 | 2352.000 | 120.210 | 98872.000 |
阿联酋 | 4.377 | 14238.000 | 183.953 | 333341.000 |
阿曼 | 21.590 | 13281.000 | 45.139 | 51550.000 |
阿塞拜疆 | 0.000 | 0.000 | 41.680 | 27830.000 |
爱沙尼亚 | 0.000 | 0.000 | 20.950 | 18700.000 |
巴布亚新几内亚 | 1.684 | 1330.000 | 8.084 | 8764.000 |
白俄罗斯 | 44.889 | 48331.000 | 106.410 | 116273.000 |
波黑 | 0.000 | 0.000 | 2.960 | 1950.000 |
巴哈马 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 150.000 |
保加利亚 | 8.570 | 8123.000 | 8.570 | 8123.000 |
巴基斯坦 | 7964.907 | 5951012.000 | 14059.401 | 11096622.000 |
巴林 | 0.000 | 0.000 | 90.013 | 90173.000 |
波兰 | 0.000 | 0.000 | 15829.832 | 10257645.000 |
巴拉圭 | 0.240 | 155.000 | 209.252 | 168269.000 |
比利时 | 137.564 | 371967.000 | 643.320 | 1873649.000 |
北马其顿共和国 | 46.724 | 36603.000 | 46.724 | 36603.000 |
巴拿马 | 0.143 | 2751.000 | 81.951 | 98502.000 |
巴西 | 8620.312 | 6360663.000 | 39221.089 | 30876763.000 |
多哥 | 0.000 | 0.000 | 19.231 | 12284.000 |
德国 | 100.371 | 178901.000 | 299.730 | 382013.000 |
丹麦 | 0.000 | 0.000 | 7.900 | 23532.000 |
多民族玻利维亚国 | 47.490 | 30982.000 | 326.720 | 203610.000 |
厄瓜多尔 | 78.801 | 57854.000 | 3664.491 | 2028446.000 |
俄罗斯联邦 | 137.161 | 92230.000 | 658.778 | 531121.000 |
厄立特里亚 | 5.120 | 2953.000 | 5.120 | 2953.000 |
法国 | 3.000 | 7222.000 | 13.101 | 66594.000 |
芬兰 | 0.000 | 0.000 | 5.689 | 4291.000 |
菲律宾 | 401.032 | 329474.000 | 887.358 | 815536.000 |
关岛 | 0.000 | 0.000 | 4.100 | 1640.000 |
刚果(布) | 0.000 | 0.000 | 147.880 | 94296.000 |
刚果(金) | 23.110 | 14692.000 | 8879.270 | 6877178.000 |
哥伦比亚 | 54.781 | 210393.000 | 4610.274 | 3880238.000 |
格鲁吉亚 | 0.000 | 0.000 | 19.102 | 12643.000 |
圭亚那 | 0.000 | 0.000 | 46.640 | 42074.000 |
韩国 | 475.108 | 440685.000 | 4859.399 | 3580492.000 |
荷兰 | 17.090 | 30047.000 | 88.431 | 412264.000 |
哈萨克斯坦 | 1945.626 | 1610003.000 | 6943.703 | 5197329.000 |
津巴布韦 | 137.795 | 100024.000 | 428.529 | 296436.000 |
吉布提 | 5.550 | 2541.000 | 16.301 | 8412.000 |
吉尔吉斯斯坦 | 122.173 | 141966.000 | 444.444 | 574181.000 |
捷克 | 34.090 | 22751.000 | 34.090 | 22751.000 |
加纳 | 42.377 | 34801.000 | 276.040 | 161142.000 |
加拿大 | 351.318 | 392230.000 | 933.547 | 1216833.000 |
几内亚 | 1167.878 | 1206889.000 | 83149.284 | 64734600.000 |
加蓬 | 0.000 | 0.000 | 5001.650 | 4248060.000 |
柬埔寨 | 69.944 | 26894.000 | 389.499 | 306226.000 |
肯尼亚 | 256.938 | 153732.000 | 474.885 | 456256.000 |
科特迪瓦 | 0.000 | 0.000 | 6.800 | 4080.000 |
卡塔尔 | 0.000 | 0.000 | 91.453 | 113044.000 |
科威特 | 30.540 | 17972.000 | 30.540 | 17972.000 |
利比里亚 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 5773.000 |
利比亚 | 195.089 | 188685.000 | 195.934 | 191428.000 |
罗马尼亚 | 0.000 | 0.000 | 332.722 | 295569.000 |
卢森堡 | 0.000 | 0.000 | 209.518 | 1989375.000 |
老挝 | 147.149 | 70226.000 | 940.949 | 581207.000 |
卢旺达 | 4.008 | 2958.000 | 4.008 | 2958.000 |
缅甸 | 163.611 | 134248.000 | 428.776 | 315952.000 |
马达加斯加 | 0.000 | 0.000 | 8.580 | 8733.000 |
马耳他 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 778.000 |
美国 | 968.874 | 1679142.000 | 7558.583 | 11104993.000 |
蒙古 | 107.269 | 193315.000 | 2952.814 | 2250477.000 |
孟加拉国 | 0.140 | 471.000 | 220.108 | 175367.000 |
秘鲁 | 356.327 | 243722.000 | 2978.089 | 1715648.000 |
马里 | 0.000 | 0.000 | 12.446 | 7897.000 |
摩洛哥 | 0.000 | 0.000 | 364.453 | 284721.000 |
毛里塔尼亚 | 178.752 | 356822.000 | 191.082 | 364825.000 |
马拉维 | 0.000 | 0.000 | 3.648 | 2724.000 |
马来西亚 | 143.622 | 286404.000 | 4408.091 | 3337576.000 |
莫桑比克 | 1.071 | 295.000 | 152.989 | 138246.000 |
马绍尔群岛 | 0.000 | 0.000 | 0.214 | 1921.000 |
墨西哥 | 176.690 | 140889.000 | 3334.926 | 3588400.000 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 0.000 | 0.000 | 1.270 | 5369.000 |
南非 | 322.574 | 197935.000 | 1693.758 | 974348.000 |
尼加拉瓜 | 0.000 | 0.000 | 1.036 | 527.000 |
尼日利亚 | 288.548 | 656581.000 | 13281.886 | 11813715.000 |
挪威 | 0.000 | 0.000 | 322.679 | 344123.000 |
葡萄牙 | 0.000 | 0.000 | 79.038 | 296065.000 |
日本 | 99.265 | 199995.000 | 466.784 | 699233.000 |
瑞典 | 0.000 | 0.000 | 4.320 | 4600.000 |
瑞士 | 21.924 | 44133.000 | 156.496 | 306856.000 |
苏丹 | 0.000 | 0.000 | 56.765 | 28383.000 |
塞尔维亚 | 0.000 | 0.000 | 16.545 | 19974.000 |
斯洛伐克 | 0.000 | 0.000 | 126.945 | 141077.000 |
塞拉利昂 | 1.600 | 3150.000 | 155.933 | 419425.000 |
斯里兰卡 | 0.000 | 0.000 | 165.314 | 209643.000 |
所罗门群岛 | 6.464 | 4708.000 | 6.464 | 4708.000 |
苏里南 | 0.000 | 0.000 | 0.495 | 698.000 |
塞内加尔 | 0.000 | 0.000 | 0.504 | 1426.000 |
塞浦路斯 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 1496.000 |
沙特阿拉伯 | 321.526 | 390900.000 | 2138.901 | 1740920.000 |
土耳其 | 99.156 | 94917.000 | 898.097 | 826148.000 |
泰国 | 557.107 | 463496.000 | 33373.449 | 24094673.000 |
塔吉克斯坦 | 4.224 | 4400.000 | 52.227 | 37170.000 |
坦桑尼亚 | 41.708 | 25090.000 | 317.625 | 221466.000 |
危地马拉 | 13.840 | 6832.000 | 14.990 | 7432.000 |
乌干达 | 13.920 | 32511.000 | 68.990 | 66374.000 |
乌克兰 | 0.000 | 0.000 | 146.700 | 100769.000 |
乌拉圭 | 0.000 | 0.000 | 9.313 | 9858.000 |
委内瑞拉 | 28.000 | 8820.000 | 230.000 | 81540.000 |
乌兹别克斯坦 | 4668.530 | 5169271.000 | 10057.732 | 10738152.000 |
西班牙 | 150.152 | 235158.000 | 673.982 | 938943.000 |
新加坡 | 96.477 | 136516.000 | 2706.548 | 2833902.000 |
希腊 | 0.000 | 0.000 | 5.400 | 4452.000 |
新西兰 | 172.504 | 411196.000 | 339.721 | 841354.000 |
印度 | 454.902 | 397022.000 | 2094.034 | 1780394.000 |
约旦 | 0.027 | 203.000 | 0.027 | 203.000 |
意大利 | 0.000 | 0.000 | 89.769 | 255180.000 |
印度尼西亚 | 647.769 | 1072478.000 | 10913.649 | 9964582.000 |
英国 | 127.927 | 154450.000 | 651.306 | 775901.000 |
伊朗 | 50.000 | 30688.000 | 334.251 | 274542.000 |
伊拉克 | 146.935 | 123459.000 | 164.741 | 140234.000 |
也门 | 40.520 | 26336.000 | 40.520 | 26336.000 |
牙买加 | 0.000 | 0.000 | 58.123 | 107624.000 |
越南 | 979.700 | 856556.000 | 14896.710 | 10633721.000 |
以色列 | 137.228 | 117060.000 | 169.256 | 144338.000 |
赞比亚 | 30.173 | 36395.000 | 158.020 | 144692.000 |
中国澳门 | 29.580 | 4929.000 | 208.083 | 41580.000 |
中国台湾 | 3566.639 | 1701405.000 | 11509.322 | 4678894.000 |
中国香港 | 86.274 | 283799.000 | 3099.975 | 3834113.000 |
智利 | 0.000 | 0.000 | 473.389 | 704025.000 |
合计 | 71841.434 | 58756361.000 | 393020.676 | 317946024.000 |
与上月比增长率 | -1.200% | 6.000% | 22.400% | 22.700% |
- 相关阅读